29 August 2020 : Database Analysis
Efficacy of Primary Tumor Resection in Metastatic Colorectal Cancer
Yong Huang1BCEF, Kuanxue Ge2BCD, Guangshun Fu1F, Junfeng Chu3AB, Wei Wei1AE*DOI: 10.12659/MSM.923501
Med Sci Monit 2020; 26:e923501
Table 2 The results of multivariate Cox regression analyses of CSS in the whole cohort.
| Variable | Reference | Characteristic | Cancer-specific survival | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HR (95% CI) | SE | P value | |||
| Age at diagnosis | <65 | ≥65 | 1.160 (1.134–1.186) | 0.011 | <0.001 |
| Tumor location | Colon | Rectum | 0.808 (0.788–1.829) | 0.013 | <0.001 |
| Surgery of the primary tumor | No | Yes | 0.403 (0.389–0.417) | 0.017 | <0.001 |
| T stage | T1 | T2 | 0.686 (0.627–0.750) | 0.046 | <0.001 |
| T3 | 0.908 (0.868–0.951) | 0.023 | <0.001 | ||
| T4 | 1.163 (1.112–1.217) | 0.023 | <0.001 | ||
| Unknown | 1.105 (1.059–1.153) | 0.022 | <0.001 | ||
| N stage | N0 | N1 | 1.245 (1.208–1.283) | 0.015 | <0.001 |
| N2 | 1.741 (1.684–1.800) | 0.017 | <0.001 | ||
| Unknown | 1.152 (1.112–1.194) | 0.018 | <0.001 | ||
| Race | White | Black | 1.138 (1.104–1.172) | 0.015 | <0.001 |
| Other | 0.954 (0.917–0.991) | 0.020 | 0.016 | ||
| Gender | Male | Female | 1.015 (0.993–1.037) | 0.011 | 0.184 |
| Year of diagnosis | 2004 | 2005 | 1.021 (0.974–1.070) | 0.024 | 0.385 |
| 2006 | 0.980 (0.935–1.027) | 0.024 | 0.391 | ||
| 2007 | 0.982 (0.937–1.030) | 0.024 | 0.461 | ||
| 2008 | 0.946 (0.903–0.992) | 0.024 | 0.022 | ||
| 2009 | 0.887 (0.846–0.930) | 0.024 | <0.001 | ||
| 2010 | 0.893 (0.851–0.936) | 0.024 | <0.001 | ||
| 2011 | 0.954 (0.910–1.000) | 0.024 | 0.050 | ||
| 2012 | 0.867 (0.827–0.910) | 0.024 | <0.001 | ||
| 2013 | 0.869 (0.828–0.913) | 0.025 | <0.001 | ||
| Chemotherapy | No | Yes | 0.488 (0.477–0.500) | 0.012 | <0.001 |






