29 August 2020 : Database Analysis
Efficacy of Primary Tumor Resection in Metastatic Colorectal Cancer
Yong Huang1BCEF, Kuanxue Ge2BCD, Guangshun Fu1F, Junfeng Chu3AB, Wei Wei1AE*DOI: 10.12659/MSM.923501
Med Sci Monit 2020; 26:e923501
Table 3 The results of multivariate Cox regression analyses of OS in the whole cohort.
| Variable | Reference | Characteristic | Cancer-specific survival | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HR (95% CI) | SE | P value | |||
| Age at diagnosis | <65 | ≥65 | 1.397 (1.370–1.425) | 0.010 | <0.001 |
| Tumor location | Colon | Rectum | 0.811 (0.793–0.829) | 0.011 | <0.001 |
| Surgery of the primary tumor | No | Yes | 0.430 (0.417–0.443) | 0.015 | <0.001 |
| T stage | T1 | T2 | 0.733 (0.681–0.790) | 0.038 | <0.001 |
| T3 | 0.889 (0.854–0.925) | 0.020 | <0.001 | ||
| T4 | 1.122 (1.079–1.168) | 0.020 | <0.001 | ||
| Unknown | 1.078 (1.039–1.119) | 0.019 | <0.001 | ||
| N stage | N0 | N1 | 1.188 (1.158–1.220) | 0.013 | <0.001 |
| N2 | 1.594 (1.548–1.641) | 0.015 | <0.001 | ||
| Unknown | 1.142 (1.107–1.178) | 0.016 | <0.001 | ||
| Race | White | Black | 1.108 (1.079–1.138) | 0.013 | <0.001 |
| Other | 0.914 (0.883–0.946) | 0.018 | <0.001 | ||
| Gender | Male | Female | 0.985 (0.967–1.004) | 0.010 | 0.124 |
| Year of diagnosis | 2004 | 2005 | 1.024 (0.982–1.067) | 0.021 | 0.262 |
| 2006 | 0.989 (0.949–1.030) | 0.021 | 0.595 | ||
| 2007 | 1.000 (0.959–1.042) | 0.021 | 0.995 | ||
| 2008 | 0.987 (0.947–1.029) | 0.021 | 0.535 | ||
| 2009 | 0.924 (0.887–0.963) | 0.021 | <0.001 | ||
| 2010 | 0.932 (0.894–0.971) | 0.021 | 0.001 | ||
| 2011 | 0.977 (0.938–1.019) | 0.021 | 0.282 | ||
| 2012 | 0.911 (0.873–0.950) | 0.021 | <0.001 | ||
| 2013 | 0.904 (0.866–0.943) | 0.022 | <0.001 | ||
| Chemotherapy | No | Yes | 0.459 (0.450–0.468) | 0.010 | <0.001 |






