25 July 2020 : Database Analysis
Competing-Risks Model for Predicting the Postoperative Prognosis of Patients with Papillary Thyroid Adenocarcinoma Based on The Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Database
Fang Bian1BCDE, Chengzhuo Li2B, Didi Han2B, Fengshuo Xu2B, Jun Lyu3A*DOI: 10.12659/MSM.924045
Med Sci Monit 2020; 26:e924045
Table 1 Patients characteristics and demographics.
| Variables | All (n=8234) | Death to thyroid papillary adenocarcinoma (n=101) | Death to other reasons (n=129) |
|---|---|---|---|
| Age | 46.155±15.101 | 65.436±14.278 | 64.682±14.988 |
| Sex | |||
| Male | 1994 | 44 (2.207%) | 56 (2.808%) |
| Female | 6240 | 57 (0.913%) | 73 (1.170%) |
| Marital status | |||
| Married | 5335 | 59 (1.106%) | 77 (1.443%) |
| Unmarried | 2067 | 14 (0.677%) | 23 (1.113%) |
| DSW | 832 | 28 (3.365%) | 29 (3.486%) |
| Race | |||
| White | 6620 | 87 (1.314%) | 103 (1.556%) |
| Black | 432 | 3 (0.6945) | 10 (2.315%) |
| Asian or Pacific Islander | 1149 | 10 (0.87%) | 14 (1.218%) |
| American Indian/Alaska Native | 33 | 1 (3.030%) | 2 (6.061%) |
| Stage | |||
| Localized | 4809 | 9 (0.187%) | 72 (1.497%) |
| Regional | 3186 | 44 (1.381%) | 42 (1.318%) |
| Distant | 239 | 48 (20.084%) | 15 (6.276%) |
| Grade | |||
| 6Well differentiated | 6776 | 33 (0.487%) | 104 (1.535%) |
| Moderately differentiated | 1220 | 12 (0.984%) | 18 (1.475%) |
| Poorly differentiated | 188 | 26 (13.830%) | 5 (2.660%) |
| Undifferentiated | 70 | 30 (42.857%) | 2 (2.857%) |
| AJCC | |||
| I | 6142 | 10 (0.163%) | 62 (1.009%) |
| II | 356 | 3 (0.843%) | 12 (3.371%) |
| III | 1052 | 8 (0.760%) | 27 (2.567%) |
| IV | 684 | 80 (11.696%) | 28 (4.094%) |
| Radiation | |||
| Yes | 4230 | 68 (1.608%) | 56 (1.324%) |
| No/unknown | 4004 | 33 (0.824%) | 73 (1.8235) |
| Chemotherapy | |||
| Yes | 48 | 25 (52.083) | 1 (2.083%) |
| No/unknown | 8186 | 76 (0.928%) | 128 (1.564%) |
| Insurance | |||
| Insured | 7963 | 99 (1.243%) | 125 (1.570%) |
| Uninsured/unknown | 271 | 2 (0.738%) | 4 (1.476%) |
| Regional lymph nodes removal | |||
| Yes | 5251 | 80 (1.524%) | 80 (1.524%) |
| No | 2983 | 21 (0.704%) | 49 (1.643%) |
| Tumor size | |||
| 1–10 mm | 3020 | 6 (0.199%) | 35 (1.159%) |
| 11–20 mm | 2667 | 15 (0.562%) | 35 (1.312%) |
| 21–40 mm | 1887 | 34 (1.802%) | 33 (1.749%) |
| >40 mm | 660 | 46 (6.970%) | 26 (3.939%) |
| DSW – divorced, separated or widowed. | |||






