12 July 2020 : Database Analysis
Clinical Features and Prognosis of Merkel Cell Carcinoma in Elderly Patients
YiJun Xia1ABE, DongSheng Cao1BD, Jun Zhao2C, BangZhong Zhu1D, Juan Xie1ADEF*DOI: 10.12659/MSM.924570
Med Sci Monit 2020; 26:e924570
Table 3 Univariate and multivariate survival analysis of elderly patients with Merkel cell carcinoma.
| Variables | Overall survival | MCC-specific Survival | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univariable | Multivariable | Univariable | Multivariable | |||||
| HR (95% CI) | P value | HR (95% CI) | P value | HR (95% CI) | P value | HR (95% CI) | P value | |
| Age | ||||||||
| 65–80 | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| >80 | 2.096 (1.845–2.381) | <0.001 | 1.714 (1.489–1.973) | <0.001 | 1.219 (0.970–1.531) | 0.089 | 1.009 (0.782–1.302) | 0.945 |
| Race | ||||||||
| White | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Black | 0.856 (0.543–1.348) | 0.502 | 0.760 (0.479–1.205) | 0.243 | 1.118 (0.554–2.256) | 0.756 | 1.157 (0.561–2.388) | 0.693 |
| Other | 0.208 (0.029–1.479) | 0.117 | 0.195 (0.027–1.396) | 0.104 | – | 0.937 | – | 0.808 |
| Unknown | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sex | ||||||||
| Male | Reference | Reference | Reference | |||||
| Female | 0.713 (0.622–0.818) | <0.001 | 0.660 (0.567–0.768) | <0.001 | 0.702 (0.548–0.899) | 0.005 | 0.786 (0.597–1.034) | 0.086 |
| Marital status | ||||||||
| Single | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Married | 0.840 (0.646–1.092) | 0.193 | 0.906 (0.693–1.183) | 0.468 | 0.649 (0.379–1.113) | 0.116 | 0.739 (0.424–1.288) | 0.286 |
| Unknown | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Primary site | ||||||||
| Face/head/neck | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Trunk | 0.727 (0.632–0.836) | <0.001 | 0.847 (0.728–0.986) | 0.032 | 0.742 (0.574–0.960) | 0.023 | 0.770 (0.580–1.022) | 0.070 |
| Upper and lower extremities | 1.049 (0.777–1.416) | 0.756 | 0.832 (0.438–1.580) | 0.574 | 1.893 (1.235–2.901) | 0.003 | 1.368 (0.488–3.833) | 0.551 |
| Other | – | – | – | – | – | – | ||
| Tumor size | ||||||||
| No mass/tumor found | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| 1–10 mm | 0.553 (0.402–0.761) | <0.001 | 0.400 (0.164–0.976) | 0.044 | 0.277 (0.170–0.453) | <0.001 | 0.624 (0.086–4.556) | 0.642 |
| 11–20 mm | 0.803 (0.588–1.097) | 0.168 | 0.557 (0.229–1.355) | 0.197 | 0.452 (0.284–0.719) | 0.001 | 0.959 (0.132–6.943) | 0.967 |
| 21–30 mm | 1.067 (0.772–1.475) | 0.693 | 0.559 (0.187–1.677) | 0.300 | 0.610 (0.373–0.998) | 0.049 | 1.133 (0.107–11.949) | 0.918 |
| 31–40 mm | 1.189 (0.833–1.696) | 0.341 | 0.535 (0.176–1.628) | 0.271 | 0.820 (0.478–1.406) | 0.470 | 1.303 (0.121–13.989) | 0.827 |
| 41–50 mm | 1.198 (0.814–1.765) | 0.360 | 0.559 (0.182–1.719) | 0.310 | 0.877 (0.485–1.585) | 0.664 | 1.639 (0.151–17.830) | 0.685 |
| >50 mm | 1.692 (1.185–2.415) | 0.004 | 0.705 (0.225–2.213) | 0.550 | 1.535 (0.921–2.558) | 0.100 | 1.786 (0.160–19.936) | 0.637 |
| Unknown | 1.796 (0.930–3.467) | 0.081 | 0.577 (0.173–1.929) | 0.372 | 1.306 (0.452–3.778) | 0.622 | 0.944 (0.077–11.634) | 0.964 |
| T stage | ||||||||
| T0 | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| T1 | 0.691 (0.502–0.951) | 0.023 | 2.236 (0.722–6.929) | 0.163 | 0.347 (0.221–0.546) | <0.001 | 1.778 (0.185–17.069) | 0.618 |
| T2 | 1.126 (0.813–1.561) | 0.474 | 2.622 (0.723–9.510) | 0.143 | 0.650 (0.409–1.035) | 0.070 | 1.351 (0.102–17.876) | 0.820 |
| T3 | 1.604 (1.092–2.355) | 0.016 | 2.484 (0.648–9.524) | 0.185 | 1.421 (0.831–2.429) | 0.199 | 2.099 (0.148–29.773) | 0.584 |
| T4 | 1.576 (1.070–2.323) | 0.021 | 2.628 (0.763–9.045) | 0.126 | 1.038 (0.582–1.852) | 0.898 | 1.555 (0.125–19.390) | 0.732 |
| Unknown | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N stage | ||||||||
| N0 | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| N1 | 1.823 (1.598–2.079) | <0.001 | 2.178 (1.654–2.869) | <0.001 | 3.567 (2.813–4.524) | <0.001 | 4.335 (2.812–6.684) | <0.001 |
| N2 | 2.251 (1.632–3.104) | <0.001 | 1.804 (1.231–2.643) | 0.002 | 5.365 (3.371–8.539) | <0.001 | 4.500 (2.553–7.931) | <0.001 |
| Unknown | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M stage | ||||||||
| M0 | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| M1 | 4.397 (3.569–5.415) | <0.001 | 1.967 (1.458–2.653) | <0.001 | 8.056 (5.979–10.854) | <0.001 | 2.951 (1.915–4.548) | <0.001 |
| Primary site surgery | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 0.535 (0.448–0.640) | <0.001 | 0.917 (0.720–1.169) | 0.485 | 0.437 (0.325–0.588) | <0.001 | 1.128 (0.720–1.767) | 0.600 |
| Unknown | 1.634 (0.229–11.684) | 0.625 | 1.683 (0.188–15.043) | 0.642 | – | 0.936 | – | 0.930 |
| Scope regional lymph node surgery | ||||||||
| None | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Regional lymph nodes removed | 0.904 (0.778–1.050) | 0.187 | 0.449 (0.209–0.964) | 0.040 | 1.418 (1.094–1.838) | 0.008 | 0.138 (0.027–0.699) | 0.017 |
| Sentinel lymph node biopsy | 0.382 (0.320–0.456) | <0.001 | 0.327 (0.151–0.712) | 0.005 | 0.412 (0.293–0.580) | <0.001 | 0.089 (0.017–0.461) | 0.004 |
| Sentinel lymph node biopsy+regional lymph nodes removed | 0.607 (0.465–0.794) | <0.001 | 0.343 (0.154–0.765) | 0.009 | 0.814 (0.512–1.294) | 0.384 | 0.090 (0.017–0.484) | 0.005 |
| Unknown | 1.195 (0.657–2.174) | 0.559 | 0.894 (0.464–1.720) | 0.736 | 2.048 (0.837–5.011) | 0.117 | 1.265 (0.429–3.727) | 0.670 |
| Regional nodes examined | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 0.619 (0.545–0.702) | <0.001 | 1.479 (0.682–3.209) | 0.322 | 0.963 (0.686–1.087) | 0.211 | 5.510 (0.952–28.868) | 0.073 |
| Unknown | 2.127 (0.530–8.536) | 0.287 | – | 0.906 | 3.791 (0.529–27.160) | 0.185 | – | 0.888 |
| Regional nodes positive | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 2.789 (2.317–3.358) | <0.001 | 0.961 (0.690–1.339) | 0.815 | 4.662 (3.285–6.615) | <0.001 | 0.723 (0.414–1.262) | 0.253 |
| No nodes examined | 2.797 (2.346–3.334) | <0.001 | – | 0.925 | 2.930 (2.056–4.176) | <0.001 | – | – |
| Unknown | 2.371 (0.588–9.562) | 0.225 | – | 0.906 | 5.152 (0.708–37.493) | 0.105 | – | 0.893 |
| Radiation | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 0.727 (0.640–0.825) | <0.001 | 0.725 (0.630–0.834) | <0.001 | 1.025 (0.817–1.285) | 0.833 | 0.943 (0.732–1.215) | 0.650 |
| Chemotherapy | ||||||||
| No/unknown | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 1.929 (1.609–2.312) | <0.001 | 1.178 (0.936–1.482) | 0.164 | 3.273 (2.493–4.298) | <0.001 | 1.072 (0.755–1.522) | 0.697 |
| Bone metastasis | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 4.505 (2.945–6.893) | <0.001 | 0.822 (0.478–1.414) | 0.479 | 9.004 (5.239–15.477) | <0.001 | 1.082 (0.530–2.208) | 0.829 |
| Unknown | 3.667 (2.075–6.483) | <0.001 | 0.309 (0.017–5.632) | 0.428 | 5.123 (2.115–12.411) | <0.001 | – | 0.950 |
| Brain metastasis | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 10.389 (2.585–41.749) | 0.001 | 4.384 (0.956–20.113) | 0.057 | 34.582 (8.510–140.539) | <0.001 | 4.062 (0.717–23.013) | 0.113 |
| Unknown | 3.594 (2.079–6.214) | <0.001 | 4.322 (0.582–32.101) | 0.153 | 4.482 (1.851–10.854) | 0.001 | – | 0.948 |
| Liver metastasis | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 7.016 (4.905–10.034) | <0.001 | 1.883 (1.176–3.015) | 0.008 | 14.114 (8.867–22.466) | <0.001 | 2.790 (1.476–5.274) | 0.002 |
| Unknown | 3.716 (2.102–6.569) | <0.001 | – | – | 5.257 (2.170–12.737) | <0.001 | – | – |
| Lung metastasis | ||||||||
| No | Reference | Reference | Reference | Reference | ||||
| Yes | 3.866 (2.422–6.172) | <0.001 | 0.913 (0.524–1.592) | 0.748 | 6.179 (3.174–12.028) | <0.001 | 0.843 (0.369–1.925) | 0.685 |
| Unknown | 3.858 (2.231–6.671) | <0.001 | 1.448 (0.188–11.169) | 0.722 | 5.094 (2.629–13.261) | <0.001 | 3.937 (0.455–34.061) | 0.213 |
| HR – hazard ratio; CI – confidence interval. | ||||||||






