28 July 2020 : Clinical Research
A Comparison of Clinical Characteristics and Outcomes in Elderly and Younger Patients with COVID-19
Jia Song1ABCDEF, Weihang Hu1BEF, Yihua Yu1EF, Xin Shen1BEF, Yueben Wang1EF, Jin Yan1AEF, Xianghong Yang2EF, Shijin Gong1ACDE*, Minjia Wang1ABDEDOI: 10.12659/MSM.925047
Med Sci Monit 2020; 26:e925047
Table 2 Laboratory and chest imaging findings on admission of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Variables | All patients (n=69) | Younger patients (n=44) | Elderly patients (n=25) | Normal range | P |
---|---|---|---|---|---|
White blood cell count, median (IQR), ×10/L | 4.7 (3.9–6.5) | 4.8 (3.9–6.4) | 4.6 (3.8–6.4) | 3.5–9.5 | 0.917 |
<4 | 21/67 (31.3) | 13/42 (31) | 8/25 (32) | 0.929 | |
4–10 | 42/67 (62.7) | 28/42 (66.7) | 14/25 (56) | 0.383 | |
>10 | 4/67 (6) | 1/42 (2.4) | 3/25 (12) | 0.283 | |
Neutrophil count, median (IQR), ×10/L | 3 (2.4–4.7) | 3.2 (2.4–4.3) | 2.9 (2.4–4.7) | 1.8–6.3 | 0.881 |
Lymphocyte count, ×10/L | 1.1 (0.8–1.4) | 1.2 (0.8–1.5) | 1 (0.8–1.3) | 1.1–3.2 | 0.171 |
<1.0 | 27/67 (40.3) | 14/42 (33.3) | 13/25 (52) | 0.132 | |
≥1.0 | 40/67 (59.7) | 28/42 (66.7) | 12/25 (48) | ||
Hemoglobin, median (IQR), g/L | 130 (124–141.5) | 132.5 (127–143) | 125 (111–130) | 115–150 | 0.006 |
Platelet count, median (IQR), ×10/L | 176 (144.5–263.5) | 176.5 (156.5–222.3) | 176 (134–288) | 125–350 | 0.851 |
<100 | 4/67 (6) | 2/42 (4.8) | 2/25 (8) | 0.994 | |
≥100 | 63/67 (94) | 40/42 (95.2) | 23/25 (92) | ||
Prothrombin time, median (IQR), s | 11.7 (10.9–12.3) | 11.6 (10.9–12.4) | 11.8 (11.1–12) | 9.4–12.5 | 0.946 |
Activated partial thromboplastin time, median (IQR), s | 29.8 (26.7–32) | 30.2 (28.3–31.5) | 29.2 (25.3–33) | 25.1–36.5 | 0.436 |
D-dimer, median (IQR), mg/L | 0.3 (0.2–0.5) | 0.2 (0.1–0.3) | 0.4 (0.2–1.1) | 0–0.5 | 0.005 |
Alanine aminotransferase, median (IQR), U/L | 20.5 (15–34) | 20.5 (14.5–33) | 20.5 (16–34) | 5–35 | 0.578 |
Aspartate aminotransferase, median (IQR), U/L | 25 (17–35) | 24.5 (16–32) | 28 (21–39) | 13–35 | 0.081 |
<40 | 54 (78.3) | 35 (79.5) | 19 (76) | 0.731 | |
≥40 | 15 (21.7) | 9 (20.5) | 6 (24) | ||
Total bilirubin, median (IQR), mmol/L | 9.8 (7.8–14.3) | 10 (7.9–14.4) | 9.6 (7.6–14) | 5.0–21.0 | 0.703 |
Urea nitrogen, median (IQR), mmol/L | 4.3 (3.4–5.4) | 3.8 (3.2–4.6) | 5.4 (4.6–6.2) | 2.8–7.2 | <0.001 |
Creatinine, median (IQR), μmol/L | 68 (58.3–82) | 66.5 (58–81.5) | 71.5 (60.6–85.9) | 45–84 | 0.617 |
≤133 | 65/66 (98.5) | 42/42 (100) | 23/24 (95.8) | 0.364 | |
>133 | 1/66 (1.5) | 0 | 1/24 (4.2) | ||
Glucose, median (IQR), mmol/L | 5.4 (4.9–6.9) | 5.3 (4.8–6.9) | 5.4 (5.2–7.2) | 3.9–6.1 | 0.174 |
≤6.1 | 42/66 (63.6) | 28/42 (66.7) | 14/24 (58.3) | 0.498 | |
>6.1 | 24/66 (36.4) | 14/42 (33.3) | 10/24 (41.7) | ||
Creatine kinase, median (IQR), U/L | 64.5 (53.5–113.3) | 63.5 (52.3–115) | 70 (59.3–99.3) | 26–140 | 0.614 |
≤185 | 47/54 (87) | 31/36 (86.1) | 16/18 (88.9) | 0.886 | |
>185 | 7/54 (13) | 5/36 (13.9) | 2/18 (11.1) | ||
Lactate dehydrogenase, median (IQR), U/L | 199 (154–259) | 162 (144–230) | 238.5 (201.5–266.5) | 110–240 | 0.002 |
≤245 | 35/53 (66) | 26/35 (74.3) | 9/18 (50) | 0.077 | |
>245 | 18/53 (34) | 9/35 (25.7) | 9/18 (50) | ||
Creatine kinase-MB, median (IQR), U/L | 10 (7–13) | 10 (7–12) | 9 (5.3–13.2) | 0–25 | 0.572 |
≤25 | 51/53 (96.2) | 35/35 (100) | 16/18 (88.9) | 0.111 | |
>25 | 2/53 (3.8) | 0 | 2/18 (11.1) | ||
Erythrocyte sedimentation rate, median (IQR), mm/h | 38 (18–56) | 22 (13–51) | 44.5 (38–74) | 0–20 | 0.035 |
≤20 | 9/29 (31) | 8/17 (47.1) | 1/12 (8.3) | 0.043 | |
>20 | 20/29 (69) | 9/17 (52.9) | 11/12 (91.7) | ||
HCRP, median (IQR), mg/L | 11.5 (3–30.1) | 9.9 (2.7–24) | 26.8 (8.9–53.9) | 0–3 | 0.013 |
Procalcitonin, median (IQR), ng/mL | 0.04 (0.03–0.09) | 0.04 (0.03–0.06) | 0.06 (0.04–0.15) | 0–0.5 | 0.014 |
<0.5 | 49/50 (98) | 29/29 (100) | 20/21 (95.2) | 0.42 | |
≥0.5 | 1/50 (2) | 0 | 1/21 (4.8) | ||
Bilateral involvement on chest radiographs, No. (%) | 54 (78.3) | 38 (86.4) | 16 (64) | 0.348 | |
HCRP – hypersensitive C-reactive protein. Data are presented as numbers (%) or median (IQR). |