14 August 2020 : Database Analysis
The Role of Chemotherapy in Extraskeletal Osteosarcoma: A Propensity Score Analysis of the Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) Database
Lin Qi12ABCDEF, Lu Wan123BC, Xiaolei Ren12EF, Wenchao Zhang12E, Chao Tu12ADE*, Zhihong Li12ADGDOI: 10.12659/MSM.925107
Med Sci Monit 2020; 26:e925107
Supplementary Table 1 Sociodemographic and clinical characteristics of study patients after propensity score matching.
| Characteristic | Overall (n=202) | Chemotherapy (n=101) | No chemotherapy (n=101) | P value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Age (year) | 97 (48.0) | 49 (48.5) | 48 (47.5) | 1 | |
| ≥60 | 105 (52.0) | 52 (51.5) | 53 (52.5) | ||
| Gender | Male | 91 (45.0) | 46 (45.5) | 45 (44.6) | 1 |
| Female | 111 (55.0) | 55 (54.5) | 56 (55.4) | ||
| Race | White | 163 (80.7) | 81 (80.2) | 82 (81.2) | 0.93 |
| Black | 25 (12.4) | 12 (11.9) | 13 (12.9) | ||
| Other | 14 (6.9) | 8 (7.9) | 6 (5.9) | ||
| Insurance type | Insured | 66 (32.7) | 32 (31.7) | 34 (33.7) | 0.761 |
| Any medicaid | 13 (6.4) | 8 (7.9) | 5 (5.0) | ||
| Unknown | 123 (60.9) | 61 (60.4) | 62 (61.4) | ||
| Marital status | Single | 35 (17.3) | 18 (17.8) | 17 (16.8) | 0.898 |
| Widowed/divorced | 47 (23.3) | 25 (24.8) | 22 (21.8) | ||
| Married | 113 (55.9) | 54 (53.5) | 59 (58.4) | ||
| Unknown | 7 (3.5) | 4 (4.0) | 3 (3.0) | ||
| Year of diagnosis | 1976 to 1985 | 16 (7.9) | 7 (6.9) | 9 (8.9) | 0.796 |
| 1986 to 1995 | 28 (13.9) | 12 (11.9) | 16 (15.8) | ||
| 1996 to 2005 | 63 (31.2) | 33 (32.7) | 30 (29.7) | ||
| 2006 to 2016 | 95 (47.0) | 49 (48.5) | 46 (45.5) | ||
| Primary site | Extremity | 84 (41.6) | 41 (40.6) | 43 (42.6) | 0.981 |
| Trunk | 53 (26.2) | 26 (25.7) | 27 (26.7) | ||
| Visceral | 37 (18.3) | 19 (18.8) | 18 (17.8) | ||
| Other | 28 (13.9) | 15 (14.9) | 13 (12.9) | ||
| Grade | Grade I/II | 12 (5.9) | 6 (5.9) | 6 (5.9) | 0.816 |
| Grade III/IV | 134 (66.3) | 65 (64.4) | 69 (68.3) | ||
| Unknown | 56 (27.7) | 30 (29.7) | 26 (25.7) | ||
| Stage | Localized | 91 (45) | 44 (43.6) | 47 (46.5) | 0.972 |
| Regional | 68 (33.7) | 35 (34.7) | 33 (32.7) | ||
| Distant | 34 (16.8) | 17 (16.8) | 17 (16.8) | ||
| Unstaged | 9 (4.5) | 5 (5.0) | 4 (4.0) | ||
| Tumor size (mm) | 99 (49.0) | 52 (51.5) | 47 (46.5) | 0.574 | |
| ≥73 | 103 (51.0) | 49 (48.5) | 54 (53.5) | ||
| Radiation | Yes | 54 (26.7) | 25 (24.8) | 29 (28.7) | 0.634 |
| No | 148 (73.3) | 76 (75.2) | 72 (71.3) | ||
| Surgery | Yes | 175 (86.6) | 86 (85.1) | 89 (88.1) | 0.680 |
| No | 27 (13.4) | 15 (14.9) | 12 (11.9) | ||
| mm – millimeter. | |||||






