29 August 2020 : Database Analysis
Identification of Therapeutic and Prognostic Biomarkers of Lamin C (LAMC) Family Members in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Pan Jiang1ABCDEF*, Shengteng He1ADF, Yanli Li1AG, Zheng Xu1ACDEDOI: 10.12659/MSM.925735
Med Sci Monit 2020; 26:e925735
Table 2 Correlation analysis between LAMC2 and gene biomarkers of immune cells in HNSC (TIMER).
| Immune cells | Biomarkers | None | Purity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cor | P-value | Cor | P-value | ||
| CD8+ T cell | CD8A | −0.21 | *** | −0.226 | *** |
| CD8B | −0.255 | *** | −0.271 | *** | |
| T cell (general) | CD3D | −0.213 | *** | −0.234 | *** |
| CD3E | −0.163 | *** | −0.179 | *** | |
| CD2 | −0.176 | *** | −0.193 | *** | |
| B cell | CD19 | −0.253 | *** | −0.281 | *** |
| CD79A | −0.206 | *** | −0.221 | *** | |
| Monocyte | CD86 | 0.153 | *** | 0.158 | *** |
| CD115 (CSF1R) | 0.034 | NS | 0.029 | NS | |
| TAM | CCL2 | 0.058 | NS | 0.062 | NS |
| CD68 | 0.235 | *** | 0.237 | *** | |
| IL10 | 0.198 | *** | O.202 | *** | |
| M1 Macrophage | INOS (NOS2) | −0.164 | *** | −0.15 | *** |
| IRF5 | −0.2 | *** | −0.19 | *** | |
| COX2 (PTGS2) | 0.299 | *** | 0.326 | *** | |
| Neutrophils | CD66b (CEACAM8) | −0.147 | *** | −0.125 | ** |
| CD11b (ITGAM) | −0.119 | ** | −0.117 | ** | |
| CCR7 | −0.115 | ** | −0.133 | ** | |
| Natural killer cell | KIR2DL1 | −0.05 | NS | −0.053 | NS |
| KIR2DL3 | −0.15 | *** | −0.165 | *** | |
| KIR2DL4 | −0.096 | * | −0.113 | * | |
| KIR3DL1 | −0.144 | *** | −0.166 | *** | |
| KIR3DL2 | −0.101 | * | −0.111 | * | |
| KIR3DL3 | −0.112 | * | −0.107 | * | |
| KIR2DS4 | −0.096 | * | −0.096 | * | |
| Dendritic cell | HLA-DPB1 | −0.134 | ** | −0.152 | *** |
| HLA-DQB1 | −0.085 | NS | −0.094 | * | |
| HLA-DRA | −0.066 | NS | −0.077 | NS | |
| HLA-DPA1 | −0.071 | NS | −0.081 | NS | |
| BDCA-1 (CD1C) | −0.047 | NS | −0.049 | NS | |
| BDCA-4 (NRP1) | 0.349 | *** | 0.347 | *** | |
| CD11c (ITGAX) | −0.028 | NS | −0.046 | NS | |
| Th1 | T-bet (TBX21) | −0.198 | *** | −0.211 | *** |
| STAT4 | 0.09 | * | 0.077 | NS | |
| STAT1 | 0.163 | *** | 0.146 | ** | |
| IFN-g (IFNG) | −0.184 | *** | −0.194 | *** | |
| TNF-a (TNF) | 0.288 | *** | 0.305 | *** | |
| Treg | FOXP3 | 0.031 | NS | 0.031 | NS |
| CCR8 | 0.128 | ** | 0.137 | ** | |
| STAT5B | 0.15 | *** | 0.162 | *** | |
| TGFb (TGFB1) | 0.554 | *** | 0.541 | *** | |
| T cell exhaustion | PD-1 (PDCD1) | −0.191 | *** | −0.21 | *** |
| CTLA4 | −0.04 | NS | −0.062 | NS | |
| LAG3 | −0.129 | ** | −0.143 | ** | |
| TIM-3 (HAVCR2) | −0.019 | NS | −0.028 | NS | |
| GZMB | −0.138 | ** | −0.157 | *** | |
| * ** *** NS >0.05. HNSC – head and neck squamous cell carcinoma; TIMER – Tumor IMmune Estimation Resource. | |||||






