08 September 2020 : Clinical Research
Serum-Soluble ST2 Is a Novel Biomarker for Evaluating Left Atrial Low-Voltage Zone in Paroxysmal Atrial Fibrillation
Zefeng Wang1ACDE, Liting Cheng1BCD, Junmeng Zhang1AD, Zhuo Liang1CD, Ruiqing Dong2B, Fei Hang1B, Xinlu Wang1B, Ziyu Wang1B, Yongquan Wu1AD*, Jie Du3ADEDOI: 10.12659/MSM.926221
Med Sci Monit 2020; 26:e926221
Table 3 Multivariate relationships of LA LVZ.
| Variables | OR | β | P |
|---|---|---|---|
| Age (years) | 1.039 [0.984–1.097] | 0.039 | 0.163 |
| eGFR, mol/L | 1.021 [0.996–1.046] | 0.021 | 0.101 |
| GLU, mmol/L | 0.716 [0.442–1.158] | −0.335 | 0.173 |
| EF,% | 0.274 [0.000–685.477] | −1.294 | 0.746 |
| sST2, ng/ml | 1.611 [1.379–1.882] | 0.477 | <0.001 |
| LA – left atrial; OR – odds ratio; sST2 – soluble ST2. | |||






