04 February 2021 : Database Analysis
High Expression of the Component 3a Receptor 1 (C3AR1) Gene in Stomach Adenocarcinomas Infers a Poor Prognosis and High Immune-Infiltration Levels
Haibo Yang1ABCDF, Lin Li2BD, Xiaoyu Liu1B, Yu Zhao1ADG*DOI: 10.12659/MSM.927977
Med Sci Monit 2021; 27:e927977
Table 2 Correlation between C3AR1 and immune markers in STAD by TIMER and GEPIA database.
| Description | Gene markers | TIMER | GEPIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| r | P-value | r | P-value | ||
| CD8+T Cell | CD8A | 0.552 | *** | 0.57 | *** |
| CD8B | 0.342 | *** | 0.37 | *** | |
| B Cell | CD19 | 0.285 | *** | 0.24 | *** |
| CD79A | 0.373 | *** | 0.34 | *** | |
| Monocyte | CD86 | 0.909 | *** | 0.92 | *** |
| CD115(CSF1R) | 0.902 | *** | 0.9 | *** | |
| TAMs | CCL2 | 0.522 | *** | 0.55 | *** |
| CD68 | 0.661 | *** | 0.73 | *** | |
| IL10 | 0.704 | *** | 0.75 | *** | |
| M1 macrophage | INOS(NOS2) | 0.113 | * | 0.15 | ** |
| IRF5 | 0.342 | *** | 0.4 | *** | |
| COX2(PTGS2) | 0.074 | . | 0.17 | *** | |
| M2 macrophage | CD163 | 0.903 | *** | 0.83 | *** |
| VSIG4 | 0.865 | *** | 0.87 | *** | |
| MS4A4A | 0.923 | *** | 0.93 | *** | |
| Dendritic Cells | HLA-DPB1 | 0.661 | *** | 0.69 | *** |
| HLA-DQB1 | 0.515 | *** | 0.4 | *** | |
| HLA-DRA | 0.698 | *** | 0.71 | *** | |
| HLA-DPA1 | 0.696 | *** | 0.7 | *** | |
| BDCA-1(CD1C) | 0.46 | *** | 0.45 | *** | |
| BDCA-4(NRP1) | 0.587 | *** | 0.64 | *** | |
| CD11c (ITGAX) | 0.814 | *** | 0.8 | *** | |
| NK Cells | KIR2DL1 | 0.366 | *** | 0.37 | *** |
| KIR2DL3 | 0.326 | *** | 0.46 | *** | |
| KIR2DL4 | 0.299 | *** | 0.3 | *** | |
| KIR3DL1 | 0.286 | *** | 0.35 | *** | |
| KIR3DL2 | 0.31 | *** | 0.37 | *** | |
| KIR3DL3 | 0.077 | . | 0.048 | . | |
| KID2DS4 | 0.253 | *** | – | – | |
| T Cell (general) | CD3D | 0.566 | *** | 0.55 | *** |
| CD3E | 0.53 | *** | 0.54 | *** | |
| CD2 | 0.652 | *** | 0.67 | *** | |
| Th1 | T-bet (TBX21) | 0.563 | *** | 0.58 | *** |
| STAT4 | 0.624 | *** | 0.62 | *** | |
| STAT1 | 0.343 | *** | 0.45 | *** | |
| IFN-γ (IFNG) | 0.423 | *** | 0.45 | *** | |
| TNF-α (TNF) | 0.279 | *** | 0.33 | *** | |
| Th2 | GATA3 | 0.417 | *** | 0.44 | *** |
| STAT6 | 0.019 | . | 0.016 | ** | |
| STAT5A | 0.465 | *** | 0.55 | *** | |
| IL13 | 0.133 | ** | 0.19 | *** | |
| Tfh | BCL6 | 0.3 | *** | 0.4 | *** |
| IL21 | 0.435 | *** | 0.49 | *** | |
| Th17 | STAT3 | 0.365 | *** | 0.45 | *** |
| IL17A | 0.007 | . | 0.031 | . | |
| Treg cells | FOXP3 | 0.562 | *** | 0.59 | *** |
| CCR8 | 0.665 | *** | 0.71 | *** | |
| STAT5B | 0.346 | *** | 0.48 | *** | |
| TGF-β | 0.453 | *** | 0.5 | *** | |
| Neutrophils | CD66B | 0.064 | . | 0.069 | . |
| CD11b | 0.784 | *** | 0.77 | *** | |
| CCR7 | 0.492 | *** | 0.51 | *** | |
| Exhaustion T cells | TIM-3 (HAVCR2) | 0.907 | *** | 0.92 | *** |
| TIGIT | 0.57 | *** | 0.6 | *** | |
| GZMA | 0.553 | *** | 0.56 | *** | |
| LAG-3 | 0.501 | *** | 0.49 | *** | |
| CTLA4 | 0.478 | *** | 0.54 | *** | |
| PD-1 (PDCD1) | 0.467 | *** | 0.49 | *** | |
| TAMs – tumor-associated macrophages; NK cells – natural killer cells; Th1, Th2, Tfh, Th17 – helper T cell subtypes. ≥0.05, * ** *** | |||||






