19 February 2021 : Clinical Research
Assessment of the Multiple Rapid Swallows Test for Gauging Esophageal Reflux Burden in Patients with Refractory Gastroesophageal Reflux Disease
Jing Chen1BCE, Baona Guo1BF, Chuxuan Bin1D, Chuan Zhang1G, Yutao Zhan1A*DOI: 10.12659/MSM.928554
Med Sci Monit 2021; 27:e928554
Table 3 High-resolution manometry and 24-h impedance-pH monitoring parameters of Phenotype 4.
| Normal MRS | Abnormal MRS | p Value | |
|---|---|---|---|
| CC ver3.0 (n) | |||
| IEM | 17 | 24 | |
| Fragmental peristalsis | 0 | 0 | |
| Normal esophageal motility | 22 | 28 | |
| EGJ morphology (type I/II/III) | 22/11/6 | 30/16/6 | |
| HRM ParametersMean±SD/Median (IQR) | |||
| SS DCI (mmHg·s·cm) | 507.00 (259.00, 921.00) | 541.00 (309.25, 992.50) | 0.566 |
| MRS DCI (mmHg·s·cm) | 730.00 (268.00, 1136.00) | 239.50 (69.50, 540.75) | <0.001 |
| CFV (cm/s) | 4.60 (3.70, 5.20) | 4.60 (3.72, 5.60) | 0.647 |
| Break (cm) | 2.40 (1.10, 4.20) | 1.90 (1.13, 3.60) | 0.665 |
| DL (s) | 6.70 (6.20, 7.30) | 6.85 (6.00, 7.50) | 0.832 |
| IRP4 (mmHg) | 1.00 (−1.00, 3.00) | 2.00 (0.00, 5.00) | 0.106 |
| MRS IRP4 (mmHg) | 1.00 (−1.00, 4.00) | 1.00 (−1.00, 5.00) | 0.803 |
| LESP (mmHg) | 5.00 (1.00, 9.00) | 5.50 (1.25, 11.75) | 0.635 |
| Length of LES (cm) | 2.94±0.46 | 2.88±0.40 | 0.502 |
| DeMeester score | 3.20 (0.77, 6.98) | 2.70 (0.55, 7.63) | 0.642 |
| AET (%) | 0.80 (0.10, 2.00) | 0.55 (0.10, 1.78) | 0.459 |
| BET (%) | 0.50 (0.20, 0.90) | 0.50 (0.20, 0.80) | 0.990 |
| BCT (s) | 7.00 (6.00, 10.00) | 6.00 (5.00, 9.00) | 0.087 |
| Total reflux events (n) | 13.30 (4.00, 18.60) | 8.50 (2.10, 18.18) | 0.316 |
| Long-term acid reflux episodes (s) | 2.90 (1.10, 6.00) | 2.50 (0.50, 6.60) | 0.907 |
| Proximal extent (n) | 6.30 (2.10, 18.60) | 6.80 (2.10, 26.55) | 0.490 |
| Acid-Liquid episodes (n) | 0.00 (0.00, 1.00) | 0.00 (0.00, 1.00) | 0.855 |
| Acid-Mixed episodes (n) | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.534 |
| Acid-Gas episodes (n) | 2.00 (1.00, 6.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.004 |
| Weakly acid-Liquid episodes (n) | 5.00 (1.00, 9.00) | 4.00 (2.00, 9.00) | 0.901 |
| Weakly acid-Mixed episodes (n) | 15.00 (4.00, 32.00) | 13.50 (4.25, 28.00) | 0.647 |
| Weakly acid-Gas episodes (n) | 46.00 (29.00, 70.00) | 25.50 (15.25, 46.50) | 0.001 |
| Nonacid-Liquid episodes (n) | 1.00 (0.00, 3.00) | 3.00 (0.00, 13.25) | 0.024 |
| Nonacid-Mixed episodes (n) | 5.00 (1.00, 14.00) | 4.00 (1.00, 16.75) | 0.872 |
| Nonacid-Gas episodes (n) | 26.00 (15.00, 37.00) | 20.00 (12.50, 33.75) | 0.480 |
| MNBI (ohms) | 2596.95±614.17 | 2485.38±621.66 | 0.397 |
| Acid reflux episodes (n) | 1.10 (0, 2.20) | 1.00 (0, 2.88) | 0.960 |
| Weakly acidic reflux episodes (n) | 18.20 (7.50, 35.90) | 14.85 (4.43, 30.85) | 0.218 |
| Nonacid reflux episodes (n) | 7.30 (1.20, 15.00) | 5.95 (1.03.23.58) | 0.936 |
| Liquid reflux episodes (n) | 4.40 (2.10, 8.30) | 6.75 (2.20, 13.35) | 0.212 |
| Mixed reflux episodes (n) | 25.40 (7.60, 45.80) | 17.50 (8.28, 36.00) | 0.303 |
| Gas reflux episodes (n) | 69.00 (48.50, 102.50) | 45.30 (29.20, 68.18) | 0.001 |
| Recumbent | |||
| Acid reflux episodes (n) | 0.00 (0, 1.10) | 0.00 (0.00, 0.00) | 0.392 |
| Weakly acidic reflux episodes (n) | 4.20 (1.10, 10.50) | 4.35 (1.33, 12.15) | 0.377 |
| Nonacid reflux episodes (n) | 0.00 (0, 2.20) | 1.65 (0, 7.25) | 0.004 |
| Liquid reflux episodes (n) | 2.20 (1.00, 5.50) | 2.65 (1.10, 8.38) | 0.396 |
| Mixed reflux episodes (n) | 2.20 (1.00, 8.30) | 3.50 (1.10, 9.78) | 0.261 |
| Gas reflux episodes (n) | 10.50 (4.10, 15.20) | 7.45 (3.13, 17.45) | 0.742 |
| Data are shown as the mean±SD or median (IQR). CC – Chicago Classification; IEM – ineffective esophageal motility; N – normal; SS – single swallow; MRS – multiple rapid swallows; CFV – contractile front velocity; DCI – distal contractile integral; DL – distal latency; IRP – integrated relaxation pressure; LESP – lower esophageal sphincter pressure; MNBI – mean nocturnal baseline impedance; AET – acid exposure percent time; BET – bolus exposure percent time; BCT – bolus clearance time. | |||






