26 January 2021 : Clinical Research
Predictive Value of a Thyroid-Absorbed Dose with a Shorter Effective Half-Life on Efficacy in Graves Disease Patients Receiving Iodine-131 Therapy
Feng Yu1BCEF, Ruiguo Zhang1CDF, Guizhi Zhang1B, Zhaowei Meng1B, Xiaohua Liu1B, Yajing He1B, Jian Tan1D, Renfei Wang1ADG*DOI: 10.12659/MSM.928796
Med Sci Monit 2021; 27:e928796
Table 3 Univariate analyses for the categorical variables.
| Characteristics | Cured groupn (%) | Uncured groupn (%) | χ2 | p |
|---|---|---|---|---|
| Gender | 0.465 | 0.495 | ||
| Male | 34 (72.3) | 13 (27.7) | ||
| Female | 108 (67.1) | 53 (32.9) | ||
| Disease course (years) | 0.902 | 0.342 | ||
| ≤2 | 81 (71.1) | 33 (28.9) | ||
| >2 | 61 (64.9) | 33 (35.1) | ||
| Disease status | 0.352 | 0.553 | ||
| Mild | 52 (85.8) | 27 (34.2) | ||
| Moderate-severe | 90 (69.8) | 39 (30.2) | ||
| TgAb (IU/ml) | 0.837 | 0.658 | ||
| <40 | 71 (68.3) | 33 (31.7) | ||
| 40–3000 | 61 (70.1) | 26 (29.9) | ||
| >3000 | 10 (58.8) | 7 (41.2) | ||
| TpoAb (IU/ml) | 3.034 | 0.223 | ||
| <35 | 35 (62.5) | 21 (37.5) | ||
| 35–1000 | 56 (75.7) | 18 (24.3) | ||
| >1000 | 51 (65.4) | 27 (34.6) | ||
| TRAb (IU/L) | 12.064 | |||
| <1.5 | 5 (55.6) | 4 (44.4) | ||
| 1.5–15 | 66 (76.7) | 20 (23.3) | ||
| 15–40 | 50 (72.5) | 19 (27.5) | ||
| >40 | 21 (47.7) | 23 (52.3) | ||






