16 February 2021 : Database Analysis
Overexpression of Apolipoprotein C1 (APOC1) in Clear Cell Renal Cell Carcinoma and Its Prognostic Significance
Huaying Xiao1CE, Yifang Xu2AE*DOI: 10.12659/MSM.929347
Med Sci Monit 2021; 27:e929347
Table 1 APOC1 expression in clear cell renal cell carcinoma (cc RCC).
| Cancer type | P-value | Fold-change | Rank (10%) | Sample size | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Tumor | |||||
| Clear cellRenal cellCarcinoma | 8.95E-10 | 23.495 | 10 | 10 | 10 | Gumz ML, et al 2007 |
| 1.70E-11 | 5.261 | 10 | 23 | 23 | Jones J, et al 2005 | |
| 4.83E-7 | 61.478 | 10 | 3 | 26 | Yusenko MV, et al 2009 | |
| 4.73E-5 | 4.407 | 10 | 9 | 9 | Lenburg ME, et al 2007 | |
| 1.10E-13 | 21.451 | 10 | 10 | 32 | Beroukhim R, et al 2009 | |
| 4.26E-14 | 24.284 | 10 | 10 | 27 | Beroukhim R, et al 2009 | |






