16 March 2021 : Database Analysis
Associations Between Cytochrome P450 (CYP) Gene Single-Nucleotide Polymorphisms and Second-to-Fourth Digit Ratio in Chinese University Students
Jing Zhang12ABCDEF, Mengyi Yang1B, Pengfei Luan1B, Wei Jia1B, Qiujun Liu1B, Zhanbing Ma1A, Jie Dang1A, Hong Lu1A, Qian Ma1B, Yanfeng Wang1B, Chunlan Mu1B, Zhenghao Huo13AG*DOI: 10.12659/MSM.930591
Med Sci Monit 2021; 27:e930591
Table 4 The relationship between CYP SNPs and L2D: 4D, R2D: 4D, and DR-L in men and women.
| Genotype | L2D: 4D | R2D: 4D | DR-L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | STAT | P-adjusted | BETA | STAT | P-adjusted | BETA | STAT | P-adjusted | |
| Total | 0.0025 | 1.361 | 0.298 | −0.0004 | −0.195 | 0.845 | −0.0029 | −1.869 | 0.372 |
| Male | 0.0049 | 1.773 | 0.288 | 0.0008 | 0.319 | 0.818 | −0.0040 | −1.856 | 0.291 |
| Female | 0.0005 | 0.215 | 0.954 | −0.0013 | −0.503 | 0.820 | −0.0018 | −0.844 | 0.946 |
| Total | −0.0004 | −0.237 | 0.887 | −0.0012 | −0.723 | 0.627 | −0.0008 | −0.589 | 0.613 |
| Male | −0.0020 | −0.808 | 0.566 | −0.0025 | −1.073 | 0.426 | −0.0005 | −0.279 | 0.851 |
| Female | 0.0011 | 0.472 | 0.954 | −1.6×10 | −0.006 | 0.995 | −0.0011 | −0.537 | 0.946 |
| Total | 0.0024 | 0.822 | 0.617 | 0.0009 | 0.302 | 0.832 | −0.0015 | −0.620 | 0.613 |
| Male | 0.0046 | 1.119 | 0.566 | 0.0073 | 1.871 | 0.200 | 0.0027 | 0.849 | 0.595 |
| Female | 0.0004 | 0.094 | 0.954 | −0.0062 | −1.439 | 0.603 | −0.0066 | −1.829 | 0.618 |
| Total | −0.0035 | −2.038 | 0.176 | −0.0050 | −2.863 | 0.032* | −0.0014 | −1.005 | 0.613 |
| Male | −0.0055 | −2.082 | 0.228 | −0.0086 | −3.426 | 0.008** | −0.0031 | −1.482 | 0.291 |
| Female | −0.0023 | −1.045 | 0.889 | −0.0023 | −0.9664 | 0.790 | 3.69×10 | 0.019 | 0.985 |
| Total | 0.0036 | 1.808 | 0.176 | 0.0032 | 1.59 | 0.337 | −0.0004 | −0.246 | 0.805 |
| Male | 0.0091 | 3.087 | 0.026 | 0.0087 | 3.075 | 0.013 | −0.0004 | −0.174 | 0.862 |
| Female | −0.0017 | −0.645 | 0.954 | −0.0021 | −0.7386 | 0.790 | −0.0004 | −0.159 | 0.985 |
| Total | 0.0034 | 1.921 | 0.176 | 0.0024 | 1.319 | 0.375 | −0.0011 | −0.708 | 0.613 |
| Male | 0.0025 | 0.934 | 0.566 | 0.0019 | 0.7177 | 0.568 | −0.0007 | −0.313 | 0.851 |
| Female | 0.0045 | 1.916 | 0.336 | 0.0030 | 1.215 | 0.675 | −0.0015 | −0.694 | 0.946 |
| Total | 6.1x10-5 | 0.030 | 0.976 | 0.0027 | 1.344 | 0.375 | 0.0027 | 1.588 | 0.400 |
| Male | −0.0003 | −0.109 | 0.913 | 0.0034 | 1.166 | 0.419 | 0.0038 | 1.554 | 0.291 |
| Female | −0.0001 | −0.057 | 0.954 | 0.0017 | 0.599 | 0.820 | 0.0019 | 0.782 | 0.946 |
| Total | −0.0006 | −0.300 | 0.887 | 0.0020 | 0.944 | 0.518 | 0.0025 | 1.502 | 0.400 |
| Male | −0.0007 | −0.223 | 0.899 | 0.0028 | 0.968 | 0.445 | 0.0035 | 1.459 | 0.291 |
| Female | −0.0011 | −0.407 | 0.954 | 0.0007 | 0.243 | 0.881 | 0.0018 | 0.750 | 0.946 |
| value was adjusted by Benjamini-Hochberg method; * ** SNPs – single-nucleotide polymorphisms; L2D: 4D – left hand second-to-fourth digit ratio; R2D: 4D – right hand second-to-fourth digit ratio; D – R2D: 4D minus L2D: 4D. | |||||||||






