19 March 2021 : Clinical Research
Association Between Body Mass Index and Thyroid Function in Euthyroid Chinese Adults
Jing Fu1ACE, Lin Zhang1BDF, Yu An1C, Yan Duan1B, Jia Liu1ADE*, Guang Wang12AFDOI: 10.12659/MSM.930865
Med Sci Monit 2021; 27:e930865
Table 2 Associations between thyroid function and laboratory indices.
| TSH | FT3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | P value | β | P value | r | P value | β | P value | |
| BMI | 0.052* | 0.041 | 0.040 | 0.115 | 0.138** | <0.001 | 0.120** | <0.001 |
| TC | 0.020 | 0.448 | 0.004 | 0.869 | −0.060* | 0.021 | −0.035 | 0.140 |
| LDL-C | 0.005 | 0.838 | <0.001 | 0.998 | 0.027 | 0.302 | 0.030 | 0.212 |
| HDL-C | −0.015 | 0.551 | −0.021 | 0.459 | −0.187** | <0.001 | −0.029 | 0.274 |
| TG | 0.078** | 0.003 | 0.015 | 0.564 | 0.015 | 0.561 | −0.055* | 0.023 |
| FBG | −0.018 | 0.476 | −0.021 | 0.424 | 0.039 | 0.133 | 0.018 | 0.464 |
| FINS | 0.078** | 0.002 | 0.080** | 0.006 | 0.148** | <0.001 | 0.097** | <0.001 |
| HOMA-IR | 0.063* | 0.014 | 0.059* | 0.045 | 0.140** | <0.001 | 0.084** | 0.002 |
| HOMA-β | 0.075** | 0.004 | 0.091** | 0.001 | 0.107** | <0.001 | 0.060* | 0.021 |
| WBC | −0.012 | 0.628 | −0.015 | 0.576 | 0.088** | 0.001 | 0.013 | 0.581 |
| Neutrophils | −0.010 | 0.707 | −0.023 | 0.370 | 0.042 | 0.105 | −0.007 | 0.775 |
| Lymphocyte | −0.012 | 0.637 | 0.006 | 0.816 | 0.108** | 0.000 | 0.039 | 0.105 |
| Platelet | 0.009 | 0.721 | −0.027 | 0.310 | −0.021 | 0.412 | 0.023 | 0.352 |
| NLR | −0.009 | 0.717 | −0.024 | 0.351 | −0.044 | 0.085 | −0.030 | 0.200 |
| BMI | −0.016 | 0.518 | −0.027 | 0.282 | 0.133** | <0.001 | 0.129** | <0.001 |
| TC | 0.019 | 0.453 | 0.049 | 0.053 | −0.055* | 0.033 | −0.066* | 0.010 |
| LDL-C | 0.030 | 0.241 | 0.047 | 0.062 | 0.003 | 0.912 | −0.013 | 0.620 |
| HDL-C | −0.027 | 0.298 | 0.046 | 0.105 | −0.126** | <0.001 | −0.070* | 0.015 |
| TG | 0.032 | 0.210 | 0.018 | 0.480 | −0.013 | 0.613 | −0.057* | 0.031 |
| FBG | 0.048 | 0.060 | 0.067* | 0.010 | −0.012 | 0.635 | −0.049 | 0.063 |
| FINS | −0.038 | 0.134 | −0.052 | 0.070 | 0.164** | <0.001 | 0.135** | <0.001 |
| HOMA-IR | −0.033 | 0.205 | −0.046 | 0.107 | 0.153** | <0.001 | 0.120** | <0.001 |
| HOMA-β | −0.043 | 0.093 | −0.060* | 0.028 | 0.134** | <0.001 | 0.111** | <0.001 |
| WBC | 0.084** | 0.001 | 0.060* | 0.021 | −0.019 | 0.458 | −0.056* | 0.031 |
| Neutrophils | 0.069* | 0.007 | 0.056* | 0.028 | −0.041 | 0.110 | −0.068** | 0.008 |
| Lymphocyte | 0.063* | 0.014 | 0.037 | 0.151 | 0.021 | 0.415 | −0.009 | 0.726 |
| Platelet | 0.033 | 0.200 | 0.054* | 0.038 | −0.045 | 0.083 | −1.127 | 0.260 |
| NLR | 0.014 | 0.598 | 0.024 | 0.346 | −0.053* | 0.042 | −0.052* | 0.043 |
| Values of r represent correlation coefficient. Values of β are standardized regression coefficients. BMI – body mass index; TSH – thyroid stimulating hormone; FT3 – free triiodothyronine; FT4 – free thyroxine; TC – total cholesterol; LDL-C – low-density lipoprotein cholesterol; HDL-C – high-density lipoprotein cholesterol; TG – triglycerides; FBG – fasting blood glucose; FINS – fasting serum insulin; HOMA-IR – homeostasis model assessment of insulin resistance; HOMA-β – homeostasis model assessment of β cell function; WBC – white blood cell; NLR – neutrophil to lymphocyte ratio. BMI was estimated after adjustment for gender and age; other variables were estimated after adjustment for gender, age and BMI. * ** | ||||||||






