24 July 2021 : Clinical Research
CXCR4/CXCR7 Protein Expression Levels in Placentas of Patients with Preeclampsia
Zhi Zheng1BF, Haiying Chen1BC, Shuoru Zhu1CD, Yanjun Hu1AE*DOI: 10.12659/MSM.931192
Med Sci Monit 2021; 27:e931192
Table 3 Severity of preeclampsia and CXCR4/CXCR7 protein expression levels in placenta tissue (ng/g).
| n (%) | CXCR4 (ng/g) | t value | P value | CXCR7 (ng/g) | t value | P value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe hypertension | |||||||
| Yes | 7 (58.3) | 45.53±7.60 | 2.803 | 0.020 | 12.34±2.97 | 0.517 | 0.617 |
| No | 5 (41.7) | 36.20±3.75 | 11.61±1.90 | ||||
| Severe proteinuria | |||||||
| Yes | 9 (75.0) | 41.88±7.79 | 0.161 | 0.883 | 12.04±2.04 | 0.012 | 0.991 |
| No | 3 (25.0) | 40.93±9.20 | 12.01±4.22 | ||||
| Fetal growth restriction | |||||||
| Yes | 4 (33.3) | 47.46±7.82 | 1.946 | 0.109 | 13.67±2.97 | 1.501 | 0.202 |
| No | 8 (66.7) | 38.73±6.21 | 11.21±1.94 | ||||
| Early-onset preeclampsia | |||||||
| Yes | 3 (25.0) | 50.91±4.48 | 4.538 | 0.015 | 14.94±1.87 | 3.108 | 0.044 |
| No | 9 (75.0) | 38.55±5.84 | 11.06±1.87 | ||||






