17 August 2021 : Animal Research
Microarray Analysis of Differential Gene Expression Between Traumatic Temporomandibular Joint Fibrous and Bony Ankylosis in a Sheep Model
Tong-Mei ZhangBCDEF, Kun YangBCD, Su-Xia LiangAB, Yuan-Yuan TianCD, Zhao-Yuan XuBC, Hao LiuABCDG, Ying-Bin YanABCDEFGDOI: 10.12659/MSM.932545
Med Sci Monit 2021; 27:e932545
Table 2 Representative differentially expressed genes (DEGs) between fibrous and bony ankylosis.
| Upregulated in FA at day 14 | Upregulated in BA at day 14 | Upregulated in FA at day 28 | Upregulated in BA at day 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene | Foldchange | Gene | Foldchange | Gene | Foldchange | Gene | Foldchange |
| PRG4 | 0.07 | SYK | 2.03 | PRG4 | 0.05 | BMP2 | 2.00 |
| IL36B | 0.22 | FGR | 2.05 | MMP1 | 0.08 | LRP4 | 2.00 |
| NNAT | 0.33 | ITGAL | 2.05 | MMP3 | 0.11 | CTGF | 2.05 |
| IL36A | 0.34 | ITGAM | 2.07 | RGS4 | 0.16 | BMP4 | 2.18 |
| ID1 | 0.38 | CD86 | 2.10 | BRB | 0.18 | IMPAD1 | 2.23 |
| LYVE1 | 0.38 | P2RY1 | 2.12 | GPR1 | 0.20 | FMOD | 2.37 |
| SLC38A4 | 0.40 | FMNL1 | 2.15 | PTHLH | 0.22 | TGFB2 | 2.38 |
| SPIN4 | 0.42 | ALCAM | 2.20 | STAC | 0.22 | TCF7 | 2.46 |
| SLC7A2 | 0.43 | SEMA4D | 2.20 | KYNU | 0.23 | SATB2 | 2.52 |
| SFRP1 | 0.45 | PRDM1 | 2.21 | CDON | 0.24 | RUNX2 | 2.57 |
| FANCG | 0.46 | CLEC7A | 2.24 | CCL21 | 0.24 | SOX9 | 2.68 |
| GRIA1 | 0.48 | HSPA1A | 2.26 | STMN2 | 0.25 | HHIP | 2.93 |
| PCDHGA2 | 0.48 | CXCR4 | 2.35 | OSR1 | 0.25 | THBS4 | 2.98 |
| CD8B | 0.48 | ATF3 | 2.36 | RNASE6 | 0.26 | CYR61 | 3.06 |
| GSTCD | 0.48 | IL2RG | 2.41 | SERTM1 | 0.27 | ITGA10 | 3.98 |
| QPCT | 0.48 | PTPRC | 2.42 | FAM129A | 0.27 | ID1 | 4.15 |
| ARHGEF9 | 0.48 | TLR8 | 2.48 | TMOD2 | 0.28 | FGFR2 | 4.42 |
| FGF13 | 0.49 | CYBB | 2.59 | CCL23 | 0.29 | FGFR3 | 5.18 |
| GLI3 | 0.49 | PIK3AP1 | 2.75 | P2RY13 | 0.30 | SP7 | 5.67 |
| ZNF304 | 0.49 | CLEC4D | 3.13 | NTN4 | 0.30 | S100B | 5.82 |
| IGSF6 | 3.19 | GRIA1 | 0.30 | TRPV4 | 6.70 | ||
| CCL4 | 3.34 | LYVE1 | 0.31 | SMOC2 | 7.08 | ||
| IL1R2 | 3.43 | IL18 | 0.32 | PTCH1 | 7.15 | ||
| NFKBIA | 3.68 | FGF10 | 0.34 | ACAN | 8.18 | ||
| KMO | 3.75 | TGFBR3 | 0.34 | SERPINA1 | 8.41 | ||
| SLAMF6 | 4.80 | TIAM1 | 0.34 | MIA | 9.08 | ||
| IGLV1–51 | 5.43 | CD74 | 0.38 | PTH1R | 9.38 | ||
| VNN2 | 5.54 | CXCL12 | 0.41 | FRZB | 9.62 | ||
| IGKV2–24 | 5.87 | SLC7A2 | 0.41 | PHOSPHO1 | 9.92 | ||
| JCHAIN | 7.24 | ITGB8 | 0.43 | COL9A1 | 10.29 | ||
| LOC101119889 | 16.07 | VEGFC | 0.44 | COL11A1 | 11.66 | ||
| VWF | 0.44 | SLC13A5 | 12.47 | ||||
| CD44 | 0.44 | LOC101119731 | 15.51 | ||||
| FLT4 | 0.45 | CHAD | 24.65 | ||||
| COL5A3 | 0.45 | COMP | 25.07 | ||||
| CSF1R | 0.46 | APOD | 26.65 | ||||
| KDR | 0.46 | ALPL | 28.79 | ||||
| DQA | 0.47 | CLEC3A | 32.86 | ||||
| NRP1 | 0.48 | HAPLN1 | 34.75 | ||||
| CDH5 | 0.49 | COL2A1 | 39.18 | ||||
| OMD | 42.87 | ||||||
| PANX3 | 45.14 | ||||||
| SCRG1 | 52.96 | ||||||
| COL10A1 | 70.25 | ||||||
| IBSP | 268.53 | ||||||
| FA – fibrous ankylosis; BA – bony ankylosis. | |||||||






