05 October 2021 : Clinical Research
miRNA Profiling of Hungarian Regressive Wilms’ Tumor Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE) Samples by Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
Gergely Buglyó1ABCDEF*, Zsófia Magyar2ABCD, Éva Romicsné GörbeDOI: 10.12659/MSM.932731
Med Sci Monit 2021; 27:e932731
Table 2 Ct values and fold changes obtained in the pilot experiment by PCR array from tumor and control samples of Patient 1 using SNORD61 as endogenous control. Log2FC is the logarithm of fold change, defined as the opposite of ΔΔCt.
| miRNA | Ct (tumor) | Ct (control) | Log2FC |
|---|---|---|---|
| let-7a-5p | 21.05 | 18.60 | −0.84 |
| let-7b-5p | 20.92 | 18.71 | −0.6 |
| let-7c | 21.82 | 20.75 | 0.54 |
| let-7f-5p | 23.91 | 20.44 | −1.86 |
| miR-100-5p | 21.42 | 18.59 | −1.22 |
| miR-101-3p | 24.81 | 21.91 | −1.29 |
| miR-106b-5p | 23.96 | 21.11 | −1.24 |
| miR-125a-5p | 19.65 | 17.33 | −0.71 |
| miR-125b-5p | 17.64 | 17.47 | 1.44 |
| miR-126-3p | 22.05 | 18.28 | −2.16 |
| miR-126-5p | 25.34 | 21.29 | −2.44 |
| miR-128 | 23.58 | 25.18 | 3.21 |
| miR-133a | 23.11 | 28.88 | 7.38 |
| miR-135a-5p | 28.60 | 24.65 | −2.34 |
| miR-135b-5p | 29.36 | 25.02 | −2.73 |
| miR-141-3p | 26.99 | 22.43 | −2.95 |
| miR-143-3p | 22.20 | 20.00 | −0.59 |
| miR-145-5p | 19.64 | 17.82 | −0.21 |
| miR-146a-5p | 28.24 | 24.31 | −2.32 |
| miR-146b-5p | 25.12 | 21.46 | −2.05 |
| miR-148a-3p | 23.47 | 22.49 | 0.63 |
| miR-15a-5p | 25.05 | 23.11 | −0.33 |
| miR-15b-5p | 25.04 | 23.33 | −0.1 |
| miR-16-5p | 21.62 | 19.07 | −0.94 |
| miR-17-5p | 25.03 | 22.01 | −1.41 |
| miR-17-3p | 27.95 | 25.69 | −0.65 |
| miR-181a-5p | 23.26 | 21.66 | 0.01 |
| miR-181b-5p | 23.79 | 22.08 | −0.1 |
| miR-182-5p | 27.40 | 26.37 | 0.58 |
| miR-183-5p | 28.48 | 26.96 | 0.09 |
| miR-184 | 33.80 | 28.48 | −3.71 |
| miR-194-5p | 27.93 | 20.32 | −6 |
| miR-195-5p | 22.37 | 19.51 | −1.25 |
| miR-196a-5p | 24.65 | 23.78 | 0.74 |
| miR-19b-3p | 23.49 | 20.77 | −1.11 |
| miR-200b-3p | 25.74 | 19.80 | −4.33 |
| miR-200c-3 | 25.04 | 21.04 | −2.39 |
| miR-203a | 28.61 | 25.02 | −1.98 |
| miR-205-5p | 23.48 | 25.77 | 3.9 |
| miR-20a-5p | 24.07 | 20.23 | −2.23 |
| miR-20b-5p | 25.99 | 22.22 | −2.16 |
| miR-21-5p | 20.74 | 16.63 | −2.5 |
| miR-218-5p | 27.52 | 26.35 | 0.44 |
| miR-22-3p | 23.11 | 19.70 | −1.8 |
| miR-221-3p | 24.41 | 21.75 | −1.05 |
| miR-222-3p | 24.05 | 21.39 | −1.05 |
| miR-223-3p | 24.95 | 21.68 | −1.66 |
| miR-224-5p | 27.53 | 26.40 | 0.48 |
| miR-23b-3p | 21.68 | 19.13 | −0.94 |
| miR-24-3p | 21.11 | 18.56 | −0.94 |
| miR-25-3p | 24.30 | 22.27 | −0.42 |
| miR-26a-5p | 20.34 | 17.46 | −1.27 |
| miR-26b-5p | 22.52 | 19.59 | −1.32 |
| miR-27a-3p | 22.47 | 19.81 | −1.05 |
| miR-27b-3p | 23.30 | 20.33 | −1.36 |
| miR-296-5p | 24.71 | 24.96 | 1.86 |
| miR-29b-3p | 26.85 | 21.37 | −3.87 |
| miR-30c-5p | 22.68 | 18.11 | −2.96 |
| miR-31-5p | 28.71 | 24.20 | −2.9 |
| miR-3163 | 33.56 | 32.99 | 1.04 |
| miR-32-5p | 28.48 | 25.13 | −1.74 |
| miR-330-3p | 28.23 | 26.62 | 0 |
| miR-331-3p | 24.51 | 22.23 | −0.67 |
| miR-34a-5p | 23.04 | 21.36 | −0.07 |
| miR-34b-3p | 28.91 | 26.57 | −0.73 |
| miR-34c-5p | 29.21 | 29.16 | 1.56 |
| miR-361-5p | 25.59 | 23.75 | −0.23 |
| miR-365a-3p | 23.53 | 22.01 | 0.09 |
| miR-3662 | 32.59 | 31.08 | 0.1 |
| miR-3666 | 32.12 | 31.06 | 0.55 |
| miR-374b-5p | 25.48 | 22.30 | −1.57 |
| miR-375 | 28.95 | 27.11 | −0.23 |
| miR-425-5p | 25.98 | 23.66 | −0.71 |
| miR-449a | 29.51 | 27.95 | 0.05 |
| miR-455-5p | 26.97 | 24.85 | −0.51 |
| miR-494 | 21.82 | 20.65 | 0.44 |
| miR-616-3p | 30.85 | 30.42 | 1.18 |
| miR-7-5p | 29.74 | 26.86 | −1.27 |
| miR-9-3p | 32.29 | 28.27 | −2.41 |
| miR-92a-3p | 20.62 | 19.05 | 0.04 |
| miR-93-5p | 25.11 | 21.95 | −1.55 |
| miR-96-5p | 28.85 | 27.27 | 0.03 |
| miR-99a-5p | 20.37 | 19.88 | 1.12 |
| miR-99b-5p | 22.72 | 20.34 | −0.77 |
| SNORD61 | 19.57 | 17.96 |






