16 January 2022 : Database Analysis
Junctional Adhesion Molecule-Like Protein (JAML) Is Correlated with Prognosis and Immune Infiltrates in Lung Adenocarcinoma
Likui Fang1ABCDEF, Wenfeng Yu1BCD, Guocan Yu1CDF, Fangming Zhong1DF, Bo Ye1ABCDEF*DOI: 10.12659/MSM.933503
Med Sci Monit 2022; 28:e933503
Table 3 Correlation analysis between JAML and markers of immune cells in GEPIA.
| Cell type | Gene marker | Normal | Tumor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | ||
| B cell | CD19 | 0.051 | 0.7 | 0.26 | 5.1e–09 |
| CD79A | 0.034 | 0.8 | 0.17 | 0.00019 | |
| CD8+ T cell | CD8A | 0.0034 | 0.98 | 0.26 | 4.4e–09 |
| CD8B | 0.046 | 0.73 | 0.14 | 0.0022 | |
| Tfh | BCL6 | −7e-04 | 1 | 0.11 | 0.019 |
| IL21 | −0.049 | 0.71 | 0.24 | 9.5e-08 | |
| Th1 | TBX21 | −0.096 | 0.47 | 0.095 | 0.036 |
| STAT4 | −0.023 | 0.86 | 0.27 | 8.2e-10 | |
| STAT1 | −0.02 | 0.88 | 0.14 | 0.0016 | |
| IFNG | −0.011 | 0.94 | 0.19 | 4.2e-05 | |
| TNF | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 0 | |
| Th2 | GATA3 | −0.077 | 0.56 | −0.0012 | 0.98 |
| IL13 | −0.1 | 0.44 | 0.19 | 1.7e-05 | |
| STAT6 | 0.11 | 0.41 | 0.31 | 3.8e-12 | |
| STAT5A | 0.5 | 5.5e-05 | 0.62 | 0 | |
| Th17 | STAT3 | −0.0029 | 0.98 | 0.078 | 0.085 |
| IL17A | 0.079 | 0.55 | 0.12 | 0.0085 | |
| Treg | FOXP3 | 0.11 | 0.42 | 0.47 | 0 |
| STAT5B | −0.077 | 0.56 | 0.36 | 2.2e-16 | |
| CCR8 | 0.14 | 0.3 | 0.48 | 0 | |
| TGFB1 | 0.51 | 3.8e-05 | 0.35 | 3.1e-15 | |
| M1 | NOS2 | −0.24 | 0.065 | −0.022 | 0.63 |
| IRF5 | 0.79 | 1e-13 | 0.42 | 0 | |
| PTGS2 | −0.086 | 0.52 | −0.14 | 0.0029 | |
| M2 | CD163 | 0.29 | 0.027 | 0.39 | 0 |
| VSIG4 | 0.68 | 4.3e-09 | 0.64 | 0 | |
| MS4A4A | 0.7 | 5.1e-10 | 0.6 | 0 | |
| TAM | CCL2 | −0.039 | 0.77 | 0.2 | 7.4e-06 |
| CD68 | 0.66 | 1.2e-08 | 0.61 | 0 | |
| IL10 | −0.044 | 0.74 | 0.4 | 0 | |
| Monocyte | CD86 | 0.45 | 0.00037 | 0.64 | 0 |
| CD115 | 0.49 | 7.6e-05 | 0.64 | 0 | |
| Neutrophil | CD66b | 0.057 | 0.67 | 0.27 | 1.5e-09 |
| CCR7 | 0.097 | 0.47 | 0.46 | 0 | |
| CD11b | 0.6 | 5e-07 | 0.72 | 0 | |
| Natural killer cell | XCL1 | −0.18 | 0.17 | −0.031 | 0.49 |
| CD7 | 0.031 | 0.81 | 0.1 | 0.028 | |
| KIR3DL1 | 0.045 | 0.73 | 0.069 | 0.13 | |
| Dendritic cell | CD1C | −0.0066 | 0.96 | 0.53 | 0 |
| CD141 | −0.11 | 0.4 | 0.18 | 4.9e-05 | |
| CD11c | 0.8 | 2.6e-14 | 0.65 | 0 | |
| T cell exhaustion | PDCD1 | 0.052 | 0.7 | 0.25 | 3.2e-08 |
| CTLA4 | 0.055 | 0.68 | 0.37 | 0 | |
| LAG3 | −0.097 | 0.47 | 0.11 | 0.013 | |
| TIM-3 | 0.36 | 0.0047 | 0.62 | 0 | |
| Tfh – follicular helper T cell; Th – T helper cell; Treg – regulatory T cell; TAM – tumor-associated macrophage. | |||||






