16 January 2022 : Database Analysis
Junctional Adhesion Molecule-Like Protein (JAML) Is Correlated with Prognosis and Immune Infiltrates in Lung Adenocarcinoma
Likui Fang1ABCDEF, Wenfeng Yu1BCD, Guocan Yu1CDF, Fangming Zhong1DF, Bo Ye1ABCDEF*DOI: 10.12659/MSM.933503
Med Sci Monit 2022; 28:e933503
Supplementary Table 1 The top 50 genes that were positively associated with JAML.
| Gene | Statistic | P value | FDR |
|---|---|---|---|
| SPN | 0.87776 | 4.59E-166 | 4.59E-162 |
| BTK | 0.868331 | 2.42E-158 | 1.61E-154 |
| DOK2 | 0.864833 | 1.25E-155 | 6.25E-152 |
| FGD2 | 0.854968 | 2.28E-148 | 9.11E-145 |
| CD37 | 0.851339 | 7.85E-146 | 2.61E-142 |
| P2RY13 | 0.850216 | 4.64E-145 | 1.32E-141 |
| CD300LF | 0.848648 | 5.41E-144 | 1.35E-140 |
| C1orf162 | 0.847151 | 5.49E-143 | 1.22E-139 |
| FGR | 0.844632 | 2.57E-141 | 5.14E-138 |
| SASH3 | 0.844313 | 4.16E-141 | 7.56E-138 |
| SELPLG | 0.841924 | 1.49E-139 | 2.48E-136 |
| CD33 | 0.837684 | 7.36E-137 | 1.13E-133 |
| CD4 | 0.837089 | 1.73E-136 | 2.47E-133 |
| NCKAP1L | 0.836384 | 4.75E-136 | 6.33E-133 |
| CD52 | 0.833422 | 3.14E-134 | 3.93E-131 |
| MNDA | 0.833371 | 3.37E-134 | 3.97E-131 |
| DPEP2 | 0.833195 | 4.32E-134 | 4.79E-131 |
| MYO1F | 0.831197 | 6.93E-133 | 7.29E-130 |
| CLEC10A | 0.830327 | 2.30E-132 | 2.30E-129 |
| TNFAIP8L2 | 0.82949 | 7.23E-132 | 6.88E-129 |
| LPXN | 0.829277 | 9.66E-132 | 8.78E-129 |
| SNX20 | 0.828918 | 1.58E-131 | 1.37E-128 |
| LY86 | 0.828598 | 2.43E-131 | 2.03E-128 |
| AIF1 | 0.818807 | 9.59E-126 | 7.67E-123 |
| GAB3 | 0.818328 | 1.76E-125 | 1.36E-122 |
| EVI2B | 0.818197 | 2.08E-125 | 1.54E-122 |
| SPI1 | 0.817413 | 5.64E-125 | 4.02E-122 |
| LST1 | 0.816492 | 1.80E-124 | 1.24E-121 |
| GMFG | 0.814586 | 1.95E-123 | 1.30E-120 |
| IGSF6 | 0.814375 | 2.54E-123 | 1.64E-120 |
| ARHGAP30 | 0.810786 | 2.08E-121 | 1.30E-118 |
| WAS | 0.809297 | 1.26E-120 | 7.64E-118 |
| NLRC4 | 0.809137 | 1.53E-120 | 8.99E-118 |
| CD53 | 0.806027 | 6.24E-119 | 3.56E-116 |
| DOCK2 | 0.804383 | 4.31E-118 | 2.39E-115 |
| IRF8 | 0.801908 | 7.66E-117 | 4.14E-114 |
| HLA-DPB1 | 0.800373 | 4.46E-116 | 2.35E-113 |
| PIK3R5 | 0.799322 | 1.48E-115 | 7.59E-113 |
| GGTA1 | 0.798294 | 4.74E-115 | 2.37E-112 |
| C17orf87 | 0.798012 | 6.52E-115 | 3.18E-112 |
| PTPRC | 0.793513 | 9.81E-113 | 4.57E-110 |
| PARVG | 0.793511 | 9.84E-113 | 4.57E-110 |
| OSCAR | 0.790969 | 1.58E-111 | 7.18E-109 |
| PRAM1 | 0.790017 | 4.43E-111 | 1.97E-108 |
| ARHGEF6 | 0.788939 | 1.41E-110 | 6.15E-108 |
| ITGAL | 0.788848 | 1.56E-110 | 6.63E-108 |
| LAIR1 | 0.788761 | 1.71E-110 | 7.13E-108 |
| CSF2RB | 0.788263 | 2.92E-110 | 1.19E-107 |
| KIAA0748 | 0.786265 | 2.44E-109 | 9.76E-107 |
| SPN | 0.87776 | 4.59E-166 | 4.59E-162 |
| FDR – false discovery rate. FDR is calculated by Benjamini-Hochberg method. | |||






