03 March 2022 : Clinical Research
Alteration of Serum Metabolites in Women of Reproductive Age with Chronic Constipation
Shuai Liu1ABCEF, Chuanli Yang1ACD, Hongxia Li1BF, Xinshu Bai1B, Tianjiao Hu1B, Xin Xue1B, Jie An1F, Yan Zhang1F, Xiushan Dong1AG*DOI: 10.12659/MSM.934117
Med Sci Monit 2022; 28:e934117
Table 2 Differences in upregulated metabolites between patients with constipation and healthy controls.
| MS2 name | C | N | VIP | P |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid | 1.981 | 0.870 | 2.093 | 0.010 |
| 1,7-Dimethylxanthine | 1.661 | 0.887 | 1.961 | 0.021 |
| 2-Hydroxyphenylacetic acid | 2.234 | 0.968 | 1.126 | 0.010 |
| 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid | 2.229 | 1.249 | 2.133 | 0.014 |
| 3-Indoleacetonitrile | 1.626 | 1.470 | 2.445 | 0.032 |
| 5-Hydroxy-L-lysine | 1.054 | 0.856 | 1.815 | 0.017 |
| Cyanuric acid | 1.096 | 0.893 | 1.779 | 0.042 |
| Erythrono-1,4-lactone | 1.112 | 0.919 | 1.478 | 0.044 |
| Flavin mononucleotide (FMN) | 1.254 | 0.822 | 2.341 | 0.016 |
| Gly-Val | 1.000 | 0.849 | 1.358 | 0.029 |
| Hesperetin | 1.078 | 0.749 | 2.273 | 0.015 |
| Hippuric acid | 1.254 | 0.581 | 2.697 | 0.007 |
| Ile-Ala | 0.807 | 0.593 | 1.925 | 0.011 |
| Ile-Pro | 1.050 | 0.880 | 1.307 | 0.049 |
| L-Gulonic gamma-lactone | 1.185 | 0.945 | 2.542 | 0.009 |
| L-Pipecolic acid | 1.158 | 0.927 | 1.238 | 0.025 |
| Propylene glycol | 0.929 | 0.526 | 1.606 | 0.039 |
| Pyrrolidine | 1.182 | 0.804 | 2.553 | 0.005 |
| Saccharin | 1.175 | 0.796 | 1.613 | 0.037 |
| Sinigrin | 0.817 | 0.664 | 1.850 | 0.015 |






