03 March 2022 : Clinical Research
Alteration of Serum Metabolites in Women of Reproductive Age with Chronic Constipation
Shuai Liu1ABCEF, Chuanli Yang1ACD, Hongxia Li1BF, Xinshu Bai1B, Tianjiao Hu1B, Xin Xue1B, Jie An1F, Yan Zhang1F, Xiushan Dong1AG*DOI: 10.12659/MSM.934117
Med Sci Monit 2022; 28:e934117
Table 3 Differences in downregulated metabolites between patients with constipation and healthy controls.
| MS2 name | C | N | VIP | P |
|---|---|---|---|---|
| .gamma.-L-Glu-.epsilon.-L-Lys | 0.747 | 0.980 | 1.451 | 0.047 |
| 11-Keto-.beta.-boswellic acid | 0.646 | 0.811 | 1.568 | 0.049 |
| 12-Oxo-2,3-dinor-10,15-phytodienoic acid | 0.950 | 1.229 | 2.643 | 0.026 |
| 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid | 1.035 | 1.181 | 2.341 | 0.007 |
| 20-HETE | 2.350 | 3.920 | 2.913 | 0.001 |
| 3-Mercaptopyruvic acid | 1.092 | 2.194 | 1.211 | 0.041 |
| 5,6,7,8-tetrahydro-2-Naphthoic Acid | 0.882 | 1.356 | 2.192 | 0.029 |
| 5-Methyl-5,6-Dihydrouracil | 1.184 | 1.386 | 1.821 | 0.029 |
| Adenine | 0.985 | 1.132 | 1.841 | 0.041 |
| Ala-Lys | 0.763 | 1.230 | 2.044 | 0.049 |
| alpha-Guanidinoglutaric Acid | 1.130 | 1.570 | 2.627 | 0.009 |
| Benzylbutylphthalate | 0.688 | 0.955 | 2.116 | 0.046 |
| D-Alanyl-D-alanine (D-Ala-D-Ala) | 0.796 | 1.241 | 2.088 | 0.031 |
| Desipramine | 1.018 | 1.181 | 1.662 | 0.039 |
| DL-Phenylalanine | 0.647 | 1.064 | 2.231 | 0.014 |
| Glycine | 0.955 | 1.284 | 2.392 | 0.007 |
| Gly-Ser | 1.323 | 1.465 | 1.929 | 0.019 |
| Jasmine lactone | 1.534 | 1.934 | 1.891 | 0.018 |
| Lanosterol | 1.187 | 1.415 | 2.059 | 0.030 |
| Larixinic Acid | 0.783 | 1.083 | 1.893 | 0.021 |
| L-leucyl-L-proline | 1.449 | 3.674 | 1.502 | 0.028 |
| L-Pyroglutamic acid | 1.366 | 2.002 | 1.990 | 0.023 |
| L-Valine | 0.814 | 1.162 | 1.839 | 0.033 |
| Met-Ala | 1.016 | 1.768 | 2.181 | 0.030 |
| N-Acetyl-L-glutamic acid | 1.117 | 1.677 | 1.940 | 0.028 |
| N-Formylmethionine | 1.496 | 2.408 | 1.927 | 0.023 |
| Phosphorylcholine | 0.963 | 1.132 | 1.758 | 0.029 |
| Primidone | 0.890 | 1.701 | 3.274 | 0.000 |
| Tripelennamine | 0.757 | 1.403 | 3.252 | 0.005 |
| Tyr-Ala | 0.636 | 1.314 | 2.296 | 0.018 |






