25 July 2022 : Database Analysis
Integrating Network Pharmacology, Molecular Docking, and Experimental Validation to Investigate the Mechanism of (-)-Guaiol Against Lung Adenocarcinoma
Yaoying Zeng1E, Yanbin Pan1B, Bo Zhang1C, Yingbin Luo1D, Jianhui Tian1AF, Yuli Wang1CD, Xudong Ju2BF, Jianchun Wu1A*, Yan Li1ADOI: 10.12659/MSM.937131
Med Sci Monit 2022; 28:e937131
Supplementary Table 1 The identified genes of DEGs, WGCNA module genes, and drug target genes.
| DEGs | ADAMTS1 | AKAP12 |
| A2M | ADAMTS8 | AKR1B10 |
| AADAC | ADAMTSL4 | AKR1C2 |
| AATK | ADGRE5 | ALDH18A1 |
| ABCA3 | ADGRF5 | ALDH1A1 |
| ABCA8 | ADGRL2 | ALDH2 |
| ABCC3 | ADH1B | ALDH3B1 |
| ABCG1 | ADPRH | ALDOA |
| ABHD11 | ADRB1 | ALG1L |
| ABI3BP | ADRB2 | ALOX15 |
| AC007906.2 | AFAP1L1 | ALOX15B |
| ACADL | AGER | ALOX5 |
| ACE | AGR2 | ALOX5AP |
| ACKR1 | AGR3 | ALPL |
| ACP5 | AGRP | AMOTL1 |
| ACVRL1 | AGTR2 | ANGPT1 |
| ADA2 | AHNAK | ANKRD1 |
| ADAM8 | AK1 | ANKRD22 |
| ANKRD29 | BZW2 | CCL23 |
| ANLN | C11orf96 | CCL24 |
| ANOS1 | C14orf132 | CCM2L |
| ANXA3 | C15orf48 | CCN1 |
| AOC1 | C16orf89 | CCN2 |
| AOC3 | C1orf115 | CCN5 |
| APLN | C1orf116 | CCNA2 |
| APOBR | C1orf162 | CCNB1 |
| APOC1 | C1orf194 | CCNB2 |
| APOL3 | C1orf198 | CCND2 |
| APOLD1 | C1QA | CCT3 |
| AQP1 | C1QB | CCT5 |
| AQP4 | C1QC | CD101 |
| AQP9 | C2 | CD163 |
| ARHGAP18 | C20orf85 | CD24 |
| ARHGAP31 | C4BPA | CD300C |
| ARHGAP44 | C5AR1 | CD300LF |
| ARHGEF15 | C5orf38 | CD300LG |
| ARHGEF26 | C7 | CD34 |
| ARHGEF6 | C8B | CD36 |
| ARRB1 | C9orf24 | CD44 |
| ASF1B | CA2 | CD52 |
| ATF3 | CA4 | CD53 |
| ATIC | CA9 | CD74 |
| ATOH8 | CACNA2D2 | CD79A |
| ATP13A4 | CADM1 | CD83 |
| AURKA | CALCOCO1 | CD93 |
| AURKB | CALCRL | CDC20 |
| B3GNT3 | CAMK2N1 | CDCA5 |
| B3GNT6 | CASKIN2 | CDCA7 |
| BASP1 | CAT | CDCA8 |
| BCHE | CAV1 | CDH3 |
| BCL2A1 | CAV2 | CDH5 |
| BCL6B | CAVIN1 | CDK1 |
| BEX4 | CAVIN2 | CDKN2B |
| BIRC5 | CBLC | CDO1 |
| BMP2 | CBX7 | CEACAM1 |
| BMPR2 | CCBE1 | CEACAM5 |
| BOP1 | CCDC167 | CELF2 |
| BPIFA1 | CCDC69 | CENPF |
| BTG2 | CCL18 | CEP55 |
| BTNL9 | CCL21 | CES1 |
| CFD | CTHRC1 | ECRG4 |
| CGNL1 | CTNNAL1 | ECSCR |
| CHI3L2 | CTSH | ECT2 |
| CHRDL1 | CTSS | EDN1 |
| CITED2 | CX3CL1 | EDNRB |
| CKS1B | CXCL12 | EEF1A2 |
| CLDN18 | CXCL13 | EFCC1 |
| CLDN3 | CXCL14 | EFEMP1 |
| CLDN5 | CXCL16 | EFNA4 |
| CLEC14A | CXCL2 | EFNB2 |
| CLEC3B | CYB5A | EGFL7 |
| CLIC3 | CYBB | EGLN3 |
| CLIC5 | CYBRD1 | EGR1 |
| CNN1 | CYP24A1 | EGR2 |
| COL10A1 | CYP27A1 | EHD2 |
| COL11A1 | CYP4B1 | EIF4EBP1 |
| COL17A1 | CYYR1 | EMCN |
| COL1A1 | DAPK1 | EMP1 |
| COL1A2 | DCN | EMP2 |
| COL3A1 | DENND3 | EMP3 |
| COL5A1 | DEPP1 | ENG |
| COL5A2 | DERL3 | ENO1 |
| COL6A6 | DES | EPAS1 |
| COLEC12 | DHCR24 | EPCAM |
| COMP | DKK3 | EPHX3 |
| COX4I2 | DLC1 | ERG |
| COX7A1 | DLGAP5 | ERO1A |
| CP | DMBT1 | ESAM |
| CPA3 | DNAJC12 | ETS1 |
| CPAMD8 | DNASE1L3 | ETV4 |
| CPB2 | DNTTIP1 | EVI2B |
| CRABP2 | DOK2 | FABP4 |
| CRIM1 | DPEP2 | FABP5 |
| CRLF1 | DPT | FAM107A |
| CRTAC1 | DPYSL2 | FAM162B |
| CRYAB | DRAM1 | FAM167A |
| CSF3 | DSG2 | FAM183A |
| CSF3R | DSP | FAM189A2 |
| CSRNP1 | DUOX1 | FAM216B |
| CST1 | DUOXA1 | FAM83A |
| CSTA | DUSP1 | FBLN1 |
| CT83 | DUSP4 | FBLN5 |
| FBP1 | GATA2 | HBEGF |
| FBXO32 | GATA6 | HCAR2 |
| FCER1G | GBP4 | HCK |
| FCGR3A | GCNT3 | HEG1 |
| FCN1 | GDF10 | HES6 |
| FCN3 | GGCT | HHIP |
| FEN1 | GGTLC1 | HIGD1B |
| FERMT1 | GIMAP1 | HJURP |
| FERMT2 | GIMAP4 | HK3 |
| FGB | GIMAP6 | HLA-DOA |
| FGD5 | GIMAP7 | HLA-DPA1 |
| FGFBP2 | GIMAP8 | HLA-DPB1 |
| FGFR2 | GJA1 | HLA-DQA1 |
| FGFR4 | GJA4 | HLA-DQB1 |
| FGL1 | GJA5 | HLA-DRA |
| FGR | GJB2 | HLA-DRB1 |
| FHL1 | GKN2 | HLA-DRB5 |
| FHL2 | GLIPR2 | HLA-E |
| FHL5 | GMFG | HLF |
| FIBIN | GNAQ | HMGA1 |
| FKBP10 | GNG11 | HMGB3 |
| FKBP11 | GOLM1 | HPGD |
| FLI1 | GPA33 | HS6ST2 |
| FLRT3 | GPC3 | HSD17B6 |
| FMO2 | GPD1 | HSPA12B |
| FOLR1 | GPIHBP1 | HSPB6 |
| FOS | GPM6A | HSPB8 |
| FOSB | GPM6B | HSPD1 |
| FOXF1 | GPRC5A | HSPE1 |
| FOXM1 | GPRIN2 | HYAL1 |
| FPR1 | GPT2 | HYAL2 |
| FPR2 | GPX2 | ID1 |
| FUT2 | GPX3 | ID3 |
| FUT3 | GRAMD2A | ID4 |
| FXYD6 | GRASP | IFT57 |
| FZD4 | GRK5 | IGFBP3 |
| GABARAPL1 | GYPC | IGLL5 |
| GADD45B | H1-0 | IL1RL1 |
| GALNT18 | H1-2 | IL33 |
| GALNT7 | H2BC5 | IL3RA |
| GAPDH | HBA2 | IL6 |
| GAS6 | HBB | IL7R |
| INAVA | KLF6 | LTBP4 |
| INMT | KLF9 | LY86 |
| IQANK1 | KPNA2 | LYVE1 |
| IQGAP3 | KRT4 | LYZ |
| IRAK1 | KRT6A | MAL |
| IRX2 | KRT8 | MAMDC2 |
| ITGA8 | KRT80 | MANF |
| ITGB4 | KRTCAP3 | MAOA |
| ITIH5 | LAD1 | MAOB |
| ITLN1 | LAMA3 | MARCKSL1 |
| ITLN2 | LAMP3 | MARCO |
| ITM2A | LAPTM4B | MATN3 |
| ITPKA | LAPTM5 | MCEMP1 |
| ITPRID2 | LARGE2 | MCM2 |
| ITPRIP | LBH | MCM4 |
| JAM2 | LCN2 | MDK |
| JAML | LCP1 | MELK |
| JCAD | LDB2 | METTL7A |
| JPT1 | LDHA | METTL7B |
| JUN | LDLR | MEX3A |
| JUNB | LEPR | MFAP4 |
| JUND | LGALSL | MFNG |
| KANK2 | LGI3 | MFSD2A |
| KANK3 | LGR4 | MGAT3 |
| KAT2A | LHFPL6 | MGP |
| KCNJ15 | LIFR | MID1IP1 |
| KCNJ8 | LILRA5 | MKI67 |
| KCNK3 | LIMCH1 | MME |
| KCNN4 | LIMS2 | MMP1 |
| KCTD12 | LIPA | MMP11 |
| KDELR3 | LMCD1 | MMP12 |
| KIAA0040 | LMNB1 | MMP13 |
| KIAA1324L | LMO2 | MMP19 |
| KIF11 | LMO7 | MMP28 |
| KIF1C | LMOD1 | MMP9 |
| KIF20A | LPL | MMRN1 |
| KIF2C | LRRC32 | MMRN2 |
| KIF4A | LRRC36 | MNDA |
| KIFC1 | LRRK2 | MRC1 |
| KLF13 | LRRN4 | MROH6 |
| KLF2 | LSR | MS4A15 |
| KLF4 | LST1 | MS4A4A |
| MS4A7 | NOTCH4 | PGC |
| MS4A8 | NPM3 | PGGHG |
| MSMO1 | NPNT | PHACTR1 |
| MSR1 | NPR1 | PHLDA2 |
| MSRB3 | NQO1 | PI16 |
| MT1A | NR4A1 | PID1 |
| MT1M | NR4A3 | PIGR |
| MTARC2 | NRGN | PILRA |
| MTHFD2 | NRN1 | PIP5K1B |
| MT-ND6 | NTN4 | PKIG |
| MTURN | NUSAP1 | PKP3 |
| MUC13 | OCIAD2 | PLA2G1B |
| MUC20 | OGN | PLA2G4A |
| MUC21 | OLFML1 | PLA2G4F |
| MUC5B | OLR1 | PLAC8 |
| MYADM | OSCAR | PLAC9 |
| MYBL2 | OTUD1 | PLAU |
| MYCT1 | OTULINL | PLBD1 |
| MYH10 | P3H2 | PLEK2 |
| MYH11 | P3H4 | PLEKHO2 |
| MYL9 | P4HB | PLK1 |
| MYRF | P53 | PLLP |
| MYZAP | PAEP | PLOD2 |
| MZB1 | PAFAH1B3 | PLPP2 |
| NAPSA | PAICS | PLPP3 |
| NCF2 | PAPSS2 | PLSCR4 |
| NCKAP5 | PCDH12 | PMP22 |
| NDNF | PCOLCE2 | PNPLA6 |
| NDRG2 | PCP4 | PODXL2 |
| NDST1 | PCSK9 | POSTN |
| NEBL | PCYOX1 | PPARG |
| NECAB1 | PDGFB | PPBP |
| NECTIN4 | PDIA4 | PPP1R14A |
| NEDD9 | PDK4 | PPP1R14B |
| NEK2 | PDLIM1 | PPP1R14D |
| NES | PDLIM2 | PPP1R15A |
| NET1 | PDPN | PRAM1 |
| NFIX | PDZD2 | PRC1 |
| NHSL1 | PEBP4 | PRDX4 |
| NKG7 | PECAM1 | PRELP |
| NME1 | PER1 | PRF1 |
| NME4 | PFKP | PRG4 |
| PROM2 | ROBO4 | SERPING1 |
| PROS1 | RPL39L | SERTM1 |
| PRX | RRAD | SESN1 |
| PSAT1 | RRAS | SEZ6L2 |
| PSMG3 | RRM2 | SFN |
| PTGDS | RTKN2 | SFTPA1 |
| PTGER4 | S100A2 | SFTPA2 |
| PTGES | S100A3 | SFTPB |
| PTGIS | S100A4 | SFTPC |
| PTPN21 | S100A8 | SFTPD |
| PTPRB | S100P | SGCA |
| PTPRM | S1PR1 | SGCE |
| PTTG1 | S1PR4 | SGK1 |
| PXDC1 | SAMHD1 | SGPP2 |
| PYCR1 | SAPCD2 | SH2D3C |
| QKI | SASH1 | SHMT2 |
| QPCT | SBK1 | SHROOM4 |
| RAB11FIP1 | SCARA5 | SIRPA |
| RAC3 | SCD | SIRPB1 |
| RAI2 | SCD5 | SLC11A1 |
| RAMP1 | SCEL | SLC15A2 |
| RAMP2 | SCGB1A1 | SLC15A3 |
| RAMP3 | SCGB3A1 | SLC19A3 |
| RARRES2 | SCGB3A2 | SLC1A1 |
| RASGRF1 | SCN4B | SLC25A10 |
| RASIP1 | SCN7A | SLC25A25 |
| RASL12 | SCNN1B | SLC25A39 |
| RBMS2 | SCUBE1 | SLC27A3 |
| RBP4 | SDC2 | SLC2A1 |
| RCAN1 | SEC14L6 | SLC2A3 |
| RCC1 | SECISBP2L | SLC34A2 |
| RCN3 | SELENBP1 | SLC35F2 |
| RECQL4 | SELENOP | SLC39A8 |
| RETN | SELP | SLC46A2 |
| RGCC | SELPLG | SLC50A1 |
| RGS5 | SEMA3B | SLC52A2 |
| RHOJ | SEMA3G | SLC6A4 |
| RHOV | SEMA4B | SLC7A5 |
| RIPOR1 | SEMA5A | SLC7A7 |
| RMI2 | SERINC1 | SLCO2A1 |
| RNASE1 | SERINC2 | SLCO2B1 |
| RNF144B | SERPINA1 | SLIT2 |
| SLIT3 | STXBP6 | TMPRSS4 |
| SLPI | SULF1 | TNFRSF21 |
| SMAD6 | SUSD2 | TNFSF12 |
| SMIM22 | SVEP1 | TNFSF13 |
| SMPDL3B | SYNPO | TNNC1 |
| SNX25 | SYT7 | TNNT1 |
| SOCS2 | TACC1 | TNS1 |
| SOCS3 | TBC1D2 | TNS2 |
| SOD3 | TBX2 | TNS3 |
| SORBS3 | TBX3 | TNXB |
| SOSTDC1 | TBX4 | TOM1L2 |
| SOX17 | TCF21 | TOP2A |
| SOX4 | TCN1 | TPPP |
| SOX7 | TEK | TPPP3 |
| SPAG4 | TENT5B | TPSAB1 |
| SPAG5 | TESC | TPSB2 |
| SPARCL1 | TFF1 | TPX2 |
| SPDEF | TFPI2 | TRAF4 |
| SPI1 | TFRC | TREM1 |
| SPINK1 | TGFBR2 | TRIP13 |
| SPN | TGFBR3 | TRPV2 |
| SPOCK2 | THBD | TSC22D3 |
| SPP1 | THBS2 | TSKU |
| SPTBN1 | THSD1 | TSPAN12 |
| SPTBN2 | THY1 | TSPAN18 |
| SRD5A3 | TIE1 | TSPAN7 |
| SRGN | TIMP1 | TSTA3 |
| SRPK1 | TIMP3 | TTYH3 |
| SRPX | TK1 | TUBA1A |
| SRPX2 | TLCD1 | TUBB6 |
| SSR4 | TLR4 | TXNDC17 |
| ST14 | TMEM100 | TXNIP |
| ST6GALNAC1 | TMEM125 | TYMS |
| ST6GALNAC5 | TMEM132A | TYROBP |
| ST6GALNAC6 | TMEM139 | UBE2C |
| STAC | TMEM184A | UBE2T |
| STARD13 | TMEM190 | UBL3 |
| STARD8 | TMEM204 | UCHL1 |
| STEAP1 | TMEM45B | UGDH |
| STK39 | TMEM47 | UNC5CL |
| STOM | TMEM88 | UPK3B |
| STX11 | TMPRSS11E | UTRN |
| VAMP2 | VSIG4 | WNT3A |
| VCAN | VSIR | WWC2 |
| VEGFD | VSTM2L | XPR1 |
| VEPH1 | VWF | ZBED2 |
| VIM | WASF3 | ZDHHC9 |
| VIPR1 | WFDC2 | ZFP36 |
| VMP1 | WFS1 | ZNF385B |
| VSIG2 | WIF1 | ZWINT |






