16 August 2022 : Clinical Research
Hemoglobin/Red Blood Cell Distribution Width Ratio in Peripheral Blood Is Positively Associated with Prognosis of Patients with Primary Hepatocellular Carcinoma
Yue Fang1ABCDEF, Xiaonan Sun1BC, Lu Zhang1DE, Yidan Xu1B, Wen Zhu2AEFG*DOI: 10.12659/MSM.937146
Med Sci Monit 2022; 28:e937146
Table 1 HCC patients (N=252) categorized by HRR and their clinical baseline characteristics.
| Variables | All Patients (N 252) | HRR ≤0.987 (N=146) | HRR >0.987 (N=106) | χ2 | p Value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| Age (mean±SD) | 64.67±10.38 | 64.53±10.17 | 64.87±10.78 | 0.276 | 0.006 | |||
| Gender | ||||||||
| Female | 62 | 24.6 | 44 | 30.14 | 18 | 16.98 | 5.730 | 0.017 |
| Male | 190 | 75.4 | 102 | 69.86 | 88 | 83.02 | ||
| Smoke | ||||||||
| No | 62 | 24.6 | 24 | 16.44 | 38 | 35.85 | 0.380 | 0.538 |
| Yes | 190 | 75.4 | 82 | 83.56 | 108 | 64.15 | ||
| Drink | ||||||||
| No | 39 | 23.01 | 16 | 10.96 | 23 | 21.70 | 7.060 | 0.008 |
| Yes | 152 | 76.89 | 90 | 89.04 | 72 | 78.30 | ||
| BMI | ||||||||
| ≤25 | 196 | 78.57 | 138 | 94.52 | 60 | 56.60 | 52.440 | <0.001 |
| >25 | 54 | 21.43 | 8 | 5.48 | 46 | 43.40 | ||
| CNLC | ||||||||
| Ia | 18 | 7.14 | 18 | 12.33 | 0 | 0 | 91.784 | <0.001 |
| Ib | 20 | 7.94 | 20 | 13.70 | 0 | 0 | ||
| IIa | 32 | 12.70 | 26 | 17.81 | 6 | 5.66 | ||
| IIb | 89 | 35.32 | 59 | 40.41 | 30 | 28.30 | ||
| IIIa | 44 | 17.46 | 14 | 9.59 | 30 | 28.30 | ||
| IIIb | 19 | 7.54 | 9 | 6.16 | 10 | 9.43 | ||
| IV | 30 | 11.90 | 0 | 0 | 30 | 28.31 | ||
| Surgery | ||||||||
| Yes | 202 | 80.16 | 66 | 45.21 | 136 | 93.15 | 36.836 | <0.001 |
| No | 50 | 19.84 | 40 | 54.79 | 10 | 6.29 | ||
| WBC | ||||||||
| ≤8.65×10 | 214 | 84.92 | 88 | 60.28 | 126 | 86.30 | 0.517 | 0.472 |
| >8.65×10 | 38 | 15.08 | 18 | 39.73 | 20 | 13.70 | ||
| BPC | ||||||||
| ≤3.09×10 | 232 | 92.06 | 96 | 90.57 | 136 | 93.15 | 0.561 | 0.454 |
| >3.09×10 | 20 | 7.94 | 10 | 9.43 | 10 | 3.85 | ||
| Hb (g/dL) | ||||||||
| ≤11.4 g/dl | 24 | 9.52 | 10 | 9.43 | 14 | 9.59 | 9.670 | 0.002 |
| >11.4 g/dl | 228 | 90.48 | 96 | 90.57 | 132 | 90.41 | ||
| AFP (ng/mL) | 26.797 | <0.001 | ||||||
| ≤25 | 75 | 29.80 | 13 | 12.26 | 62 | 42.47 | ||
| >25 | 177 | 70.20 | 92 | 87.84 | 83 | 57.54 | ||
| HBsAg | 0.064 | 0.801 | ||||||
| Negative | 46 | 18.25 | 19 | 17.92 | 27 | 18.50 | ||
| Positive | 206 | 81.75 | 87 | 82.08 | 119 | 81.51 | ||
| NLR | ||||||||
| ≤3.85 | 202 | 80.16 | 96 | 90.57 | 106 | 72.60 | 12.460 | <0.001 |
| >3.85 | 50 | 19.84 | 10 | 9.43 | 40 | 27.40 | ||
| PLR | ||||||||
| ≤171.09 | 232 | 92.06 | 96 | 90.57 | 136 | 93.15 | 0.561 | 0.454 |
| >171.09 | 20 | 7.94 | 10 | 9.43 | 10 | 6.85 | ||






