22 April 2023 : Clinical Research
Measurement of Serum Ultra-Sensitive Thyroid-Stimulating Hormone Levels to Determine the Risk for Recurrence of Atrial Fibrillation Following Catheter Ablation in 575 Patients from a Single Center
Zhizhao Li1ABCDEFG*, Xiao-Xia Liu2AF, Qiong Huang3F, Yu-Qing Song1F, Xue-Yuan Guo2AF, Chang-Sheng Ma2ADOI: 10.12659/MSM.937958
Med Sci Monit 2023; 29:e937958
Table 2 Univariable analysis of AF redo.
| Variables | Univariable | ||
|---|---|---|---|
| OR | 95% CI | P | |
| Age (years) | 1.008 | 0.998–1.027 | 0.446 |
| Female, n (%) | 0.862 | 0.554–1.341 | 0.10 |
| BMI, kg/m | 0.996 | 0.980–1.013 | 0.643 |
| Alcohol, n (%) | 1.379 | 0.80–2.37 | 0.244 |
| Smoking, n (%) | 1.135 | 0.712–1.807 | 0.595 |
| DM | 0.818 | 0.434–1.542 | 0.534 |
| CAD | 0.930 | 0.497–1.738 | 0.819 |
| PAF | 0.981 | 0.028–36.567 | 0.992 |
| CAF | 1.019 | 0.027–35.19 | 0.992 |
| Lipid-lowering drugs | 1.086 | 0.639–1.847 | 0.760 |
| LAD | 1.039 | 0.998–1.082 | 0.064 |
| LDL-C | 1.167 | 0.926–1.47 | 0.190 |
| HDL-C | 1.209 | 0.658–2.222 | 0.541 |
| TG | 1.033 | 0.837–1.275 | 0.763 |
| TC | 1.171 | 0.964–1.423 | 0.111 |
| uTSH | 1.047 | 0.986–1.111 | 1.127 |
| CRP | 0.961 | 0.886–1.041 | 0.327 |
| SBP | 1.001 | 0.989–1.014 | 1.001 |
| DBP | 0.999 | 0.992–1.017 | 0.999 |
| GS | 1.049 | 0.919–1.197 | 0.447 |
| WBC | 1.044 | 0.969–1.125 | 0.262 |






