30 December 2022 : Clinical Research
Analysis of Risk Factors of Potentially Difficult Endotracheal Intubation: A Retrospective Observational Study of 154 Patients with Scoliosis at a Single Center in China
Kuan LiBCDEF, Xiao HanBCDEF, Xin ChenB, Zheng LiAG, Shugang LiDOI: 10.12659/MSM.937965
Med Sci Monit 2022; 28:e937965
Table 4 Risk factors for area glottic entrance stenosis.
| OR | 95% CI | P | |
|---|---|---|---|
| Fixation range | 1.180 | (0.951, 1.464) | 0.132 |
| Body mass index | 0.876 | (0.724, 1.061) | 0.176 |
| Wedged vertebrae | 7.992 | (1.316, 48.554) | 0.024 |
| Leg length discrepancy | 0.782 | (0.089, 6.877) | 0.825 |
| Main curve Cobb | 1.162 | (0.375, 3.601) | 0.794 |
| * Main curve Cobb is transferred into classified variable or rank variable, and other variables are presented in original form. | |||






