30 November 2022 : Clinical Research
Clinicopathological Features of Breast Cancer in Relation to Exposure of Cycling Reproductive Hormones: A Multicenter Retrospective Study of 14,731 Patients Diagnosed with Invasive Breast Cancer
Jiazheng Sun1BE, Jinxiang Tan1BC, Hong Zheng2B, Jun Jiang3B, Tianning Zou4BC, Hongyuan Li5BF, Guosheng Ren5BC, Dejuan Yang5AG*DOI: 10.12659/MSM.938619
Med Sci Monit 2022; 28:e938619
Table 1 Comparsion of clinicopathologic characteristics between menarche age <14 yrs and ≥14 yrs breast cancer patients.
| Tumor characters | All patients | Premenopausal patients | Postmenopausal patients | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of menarche age <14/≥14 (ref) patients | Odds ratio (95% CI) | P-value | No. of menarche age <14/≥14 (ref) patients | Odds ratio (95% CI) | P-value | No. of menarche age <14/≥14 (ref) patients | Odds ratio (95% CI) | P-value | |
| No | 5129/7933 | 1.0 | 3283/4500 | 1.0 | 1846/3433 | 1.0 | |||
| Yes | 202/292 | 1.11 (0.65, 1.92) | 0.7014 | 132/176 | 1.21 (0.57, 2.57) | 0.611 | 70/116 | 1.05 (0.44, 2.49) | 0.9192 |
| Unknown | 375/507 | 257/283 | 118/224 | ||||||
| Ductal carcinoma | 4155/6718 | 1.0 | 2654/3896 | 1.0 | 1501/2822 | 1.0 | |||
| Lobular carcinoma | 123/191 | 0.59 (0.33, 1.03) | 0.0622 | 84/107 | 0.51 (0.23, 1.12) | 0.0948 | 39/84 | 0.75 (0.33, 1.71) | 0.4939 |
| Medullary carcinoma | 72/115 | 1.23 (0.32, 4.78) | 0.768 | 56/77 | 1.34 (0.19, 9.54) | 0.7702 | 16/38 | 1.29 (0.17, 9.55) | 0.8044 |
| Mucinous carcinoma | 128/176 | – | – | 74/99 | – | – | 54/77 | – | – |
| Mix | 90/148 | 0.39 (0.04, 3.50) | 0.3977 | 63/98 | 0.40 (0.04, 3.97) | 0.4322 | 27/50 | <0.001 (<0.001, >999.999) | 0.9915 |
| Unknown | 1138/1348 | 741/682 | 397/702 | ||||||
| No | 3119/4408 | 1.0 | 1938/2371 | 1.0 | 1181/2037 | 1.0 | |||
| Yes | 14/23 | 1.35 (0.19, 9.69) | 0.7641 | 10/14 | 0.95 (0.06, 15.39) | 0.9711 | 4/9 | 2.22 (0.12, 41.56) | 0.5949 |
| Unknown | 2573/4301 | 1724/2574 | 849/1727 | ||||||
| No | 3047/4254 | 1896/2286 | 1151/1968 | ||||||
| Yes | 92/179 | 0.98 (0.55, 1.73) | 0.945 | 59/106 | 1.62 (0.73, 3.57) | 0.2361 | 33/73 | 0.55 (0.21, 1.43) | 0.2205 |
| Unknown | 2567/4299 | 1708/2567 | 859/1732 | ||||||
| No | 1618/2153 | 1.0 | 993/1111 | 1.0 | 625/1042 | 1.0 | |||
| Yes | 1401/2102 | 0.92 (0.79, 1.08) | 0.3057 | 852/1171 | 0.87 (0.71, 1.07) | 0.1903 | 549/931 | 0.96 (0.76, 1.21) | 0.6976 |
| Unknown | 2687/4477 | 1827/2677 | 860/1800 | ||||||
| I | 231/300 | 1.0 | 140/169 | 1.0 | 91/131 | 1.0 | |||
| II | 2248/3195 | 0.92 (0.75, 1.13) | 0.4083 | 1387/1716 | 861/1479 | 1.28 (0.93, 1.77) | 0.1351 | ||
| III | 760/1215 | 469/659 | 291/556 | 1.07 (0.70, 1.64) | 0.7617 | ||||
| Unknown | 2467/4022 | 1676/2415 | 791/1607 | ||||||
| T1 (≤20 mm) | 1616/2190 | 1.0 | 1002/1190 | 1.0 | 614/1000 | 1.0 | |||
T2 (20 mm| 2188/3390 | 0.92 (0.62, 1.37) | 0.6851 | 1397/1873 | 1.01 (0.57, 1.80) | 0.9625 | 791/1517 | 0.86 (0.49, 1.51) | 0.5916 | |
| T3 (>50 mm) | 246/387 | 0.86 (0.49, 1.51) | 0.6013 | 161/235 | 0.87 (0.40, 1.88) | 0.7173 | 85/152 | 0.85 (0.36, 1.98) | 0.7035 |
| T4 | 82/161 | 46/85 | 0.71 (0.12, 4.24) | 0.7039 | 508/76 | <0.001 (<0.001, >999.999) | 0.9716 | ||
| Unknown | 1574/2604 | 1066/1576 | 508/1028 | ||||||
| N0 | 2441/3526 | 1.0 | 1557/1947 | 1.0 | 884/1579 | 1.0 | |||
| N1 | 1151/1818 | 0.99 (0.83, 1.19) | 0.9484 | 763/1062 | 0.95 (0.75, 1.21) | 0.6879 | 388/756 | 1.00 (0.76, 1.31) | 0.9817 |
| N2 | 456/717 | 1.09 (0.84, 1.42) | 0.5119 | 294/402 | 0.96 (0.67, 1.36) | 0.8002 | 162/315 | 1.26 (0.83, 1.91) | 0.2863 |
| N3 | 281/400 | 0.97 (0.69, 1.36) | 0.8533 | 154/218 | 0.68 (0.40, 1.15) | 0.1487 | 127/182 | 1.42 (0.90, 2.24) | 0.1316 |
| Unknown | 1377/2271 | 904/1330 | 473/941 | ||||||
| M0 | 4254/6362 | 1.0 | 2723/3573 | 1.0 | 1531/2789 | 1.0 | |||
| M1 | 43/50 | 1.86 (0.60, 5.71) | 0.2799 | 22/23 | 2.34 (0.37, 14.90) | 0.3664 | 21/27 | 2.63 (0.58, 11.96) | 0.2105 |
| Unknown | 1409/2420 | 927/1363 | 482/957 | ||||||
| ≤15 | 798/1035 | 1.0 | 494/585 | 1.0 | 304/450 | 1.0 | |||
| >15, ≤20 | 787/1095 | 1.11 (0.89, 1.38) | 0.3774 | 484/563 | 1.31 (0.97, 1.78) | 0.0836 | 303/532 | 0.92 (0.66, 1.28) | 0.6109 |
| >20, ≤30 | 1135/1652 | 1.06 (0.69, 1.62) | 0.8029 | 724/862 | 1.37 (0.75, 2.52) | 0.3098 | 411/790 | 0.73 (0.39, 1.36) | 0.3248 |
| >30 | 886/1358 | 1.14 (0.74, 1.76) | 0.5599 | 550/761 | 1.28 (0.69, 2.37) | 0.4361 | 336/597 | 0.90 (0.47, 1.70) | 0.737 |
| Unknown | 2100/3592 | 1421/2188 | 679/1404 | ||||||
| Negetive | 1979/2975 | 1.0 | 1230/1583 | 1.0 | 749/1392 | 1.0 | |||
| Positive | 3487/5354 | 0.90 (0.72, 1.13) | 0.3726 | 2278/3134 | 0.81 (0.58, 1.13) | 0.2223 | 1209/2219 | 1.04 (0.75, 1.43) | 0.8225 |
| Unknown | 240/403 | 164/242 | 76/162 | ||||||
| Negetive | 2336/3462 | 1.0 | 1340/1802 | 1.0 | 996/1840 | 1.0 | |||
| Positive | 3125/4673 | 1.13 (0.91, 1.40) | 0.2753 | 2116/2906 | 1.15 (0.84, 1.58) | 0.3818 | 1009/1767 | 0.97 (0.71, 1.32) | 0.834 |
| Unknown | 245/417 | 166/251 | 79/166 | ||||||
| Negetive | 2988/4450 | 1.0 | 1932/2594 | 1.0 | 1056/1856 | 1.0 | |||
| Positive | 1903/2829 | 1.06 (0.91, 1.24) | 0.4556 | 1179/1491 | 1.00 (0.81, 1.23) | 0.9819 | 724/1338 | 1.17 (0.92, 1.48) | 0.1936 |
| Unknown | 815/1453 | 561/874 | 254/579 | ||||||
| ≤20% | 1487/2076 | 1.0 | 911/1057 | 1.0 | 576/1009 | 1.0 | |||
| >20% | 1321/1855 | 0.99 (0.84, 1.17) | 0.9147 | 853/1001 | 0.90 (0.72, 1.12) | 0.3569 | 468/864 | 1.03 (0.81, 1.32) | 0.8157 |
| Unknown | 2898/4801 | 1908/2901 | 990/1900 | ||||||
| Negative | 1210/1488 | 1.0 | 700/768 | 1.0 | 510/720 | 1.0 | |||
| Positive | 1749/2365 | 0.93 (0.79, 1.09) | 0.3874 | 1095/1267 | 0.94 (0.75, 1.17) | 0.5568 | 654/1098 | 0.91 (0.71, 1.15) | 0.4145 |
| Unknown | 2747/4879 | 1877/2924 | 870/1955 | ||||||






