30 November 2022 : Clinical Research
Clinicopathological Features of Breast Cancer in Relation to Exposure of Cycling Reproductive Hormones: A Multicenter Retrospective Study of 14,731 Patients Diagnosed with Invasive Breast Cancer
Jiazheng Sun1BE, Jinxiang Tan1BC, Hong Zheng2B, Jun Jiang3B, Tianning Zou4BC, Hongyuan Li5BF, Guosheng Ren5BC, Dejuan Yang5AG*DOI: 10.12659/MSM.938619
Med Sci Monit 2022; 28:e938619
Table 2 Comparison of baseline characteristics between reproductive years <35 years and ≥35 years in patients with breast cancer.
| Baseline characteristics | <35 yrs | ≥35 yrs | Chi-square | P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Percent | N | Percent | |||
| 16.45 | ||||||
| Han | 2306 | 95.41% | 2882 | 96.91% | ||
| Uighur | 45 | 1.86% | 20 | 0.67% | ||
| Others | 66 | 2.73% | 72 | 2.42% | ||
| Unknown | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 5.54 | 0.1362 | |||||
| ≤150 | 188 | 7.78% | 266 | 8.94% | ||
| 151–160 | 1013 | 41.91% | 1277 | 42.94% | ||
| 161–170 | 349 | 14.44% | 383 | 12.88% | ||
| >170 | 7 | 0.29% | 13 | 0.44% | ||
| Unknown | 860 | 35.58% | 1035 | 34.80% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 0.71 | 0.8705 | |||||
| ≤50 | 350 | 14.48% | 430 | 14.46% | ||
| 51–60 | 763 | 31.57% | 949 | 31.91% | ||
| 61–70 | 463 | 19.16% | 603 | 20.28% | ||
| >70 | 180 | 7.45% | 215 | 7.23% | ||
| Unknown | 661 | 27.35% | 777 | 26.13% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| BMI | ||||||
| <18.5 | 89 | 3.68% | 80 | 2.69% | 5.14 | 0.1621 |
| 18.5–23.9 | 781 | 32.31% | 991 | 33.32% | ||
| 24–27.9 | 499 | 20.65% | 644 | 21.65% | ||
| ≥28 | 185 | 7.65% | 223 | 7.50% | ||
| Unknown | 863 | 35.71% | 1036 | 34.84% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| Marital status | 1.91 | 0.3841 | ||||
| Married | 2348 | 97.15% | 2874 | 96.64% | ||
| Mever married/Single | 7 | 0.29% | 10 | 0.34% | ||
| Divorced/Widow | 57 | 2.36% | 88 | 2.96% | ||
| Unknown | 5 | 0.21% | 2 | 0.07% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 5.16 | 0.1606 | |||||
| 0 | 1506 | 62.31% | 1937 | 65.13% | ||
| 1 | 345 | 14.27% | 405 | 13.62% | ||
| 2 | 258 | 10.67% | 288 | 9.68% | ||
| ≥3 | 283 | 11.71% | 312 | 10.49% | ||
| Unknown | 25 | 1.03% | 32 | 1.08% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 13.89 | 0.0031 | |||||
| 0 | 574 | 23.75% | 682 | 22.93% | ||
| 1 | 400 | 16.55% | 608 | 20.44% | ||
| 2 | 467 | 19.32% | 569 | 19.13% | ||
| ≥3 | 971 | 40.17% | 1112 | 37.39% | ||
| Unknown | 5 | 0.21% | 3 | 0.10% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 3.47 | 0.325 | |||||
| 0 | 487 | 20.15% | 570 | 19.17% | ||
| 1 | 822 | 34.01% | 1075 | 36.15% | ||
| 2 | 553 | 22.88% | 686 | 23.07% | ||
| ≥3 | 553 | 22.88% | 641 | 21.55% | ||
| Unknown | 2 | 0.08% | 2 | 0.07% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 2.62 | 0.1052 | |||||
| <25 | 531 | 21.97% | 524 | 17.62% | ||
| ≥25 | 378 | 15.64% | 434 | 14.59% | ||
| Unknown | 1508 | 62.39% | 2016 | 67.79% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 725.03 | ||||||
| ≤12 | 140 | 5.79% | 400 | 13.45% | ||
| 13 | 350 | 14.48% | 941 | 31.64% | ||
| 14 | 477 | 19.74% | 721 | 24.24% | ||
| 15 | 435 | 18.00% | 531 | 17.85% | ||
| 16 | 389 | 16.09% | 218 | 7.33% | ||
| ≥17 | 626 | 25.90% | 163 | 5.48% | ||
| Unknown | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 490.86 | ||||||
| ≤40 | 287 | 11.87% | 0 | 0.00% | ||
| 41–45 | 704 | 29.13% | 1407 | 47.31% | ||
| 46–50 | 1320 | 54.61% | 1412 | 47.48% | ||
| 51–55 | 106 | 4.39% | 141 | 4.74% | ||
| 56–60 | 0 | 0.00% | 14 | 0.47% | ||
| >60 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| Unknown | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 5.82 | ||||||
| No | 1526 | 63.14% | 2019 | 67.89% | ||
| Yes | 29 | 1.20% | 19 | 0.64% | ||
| Unknown | 862 | 35.66% | 936 | 31.47% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 147.31 | ||||||
| No | 1365 | 56.47% | 1966 | 66.11% | ||
| Yes | 250 | 10.34% | 80 | 2.69% | ||
| Unknown | 802 | 33.18% | 928 | 31.20% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||
| 2.02 | 0.1556 | |||||
| No | 1820 | 75.30% | 2338 | 78.61% | ||
| Yes | 199 | 8.23% | 221 | 7.43% | ||
| Unknown | 398 | 16.47% | 415 | 13.95% | ||
| Total | 2417 | 2974 | ||||






