28 March 2023 : Database Analysis
A Novel Immune-Related Signature to Predict Prognosis and Immune Infiltration of Cervical Cancer
Yun Lin1ABCDE, Rendong Zhang2BCD, Hongchao Pan1CDG, Yaochen Li1AEG*DOI: 10.12659/MSM.938660
Med Sci Monit 2023; 29:e938660
Supplementary Table 1 Univariate Cox regression analyses for 298 genes and overall survival of cervical cancer.
| Genes | Total (N) | Hazard ratio (95% CI) | p value |
|---|---|---|---|
| SEMA3F | 306 | 1.121 (0.706–1.780) | 0.629 |
| IL32 | 306 | 0.767 (0.482–1.221) | 0.263 |
| TYMP | 306 | 1.317 (0.826–2.101) | 0.248 |
| CDH1 | 306 | 1.237 (0.777–1.970) | 0.369 |
| ADRB1 | 306 | 0.585 (0.366–0.936) | |
| IL17RB | 306 | 0.685 (0.427–1.097) | 0.115 |
| FGFR3 | 306 | 0.605 (0.378–0.969) | |
| GAL | 306 | 1.448 (0.908–2.310) | 0.120 |
| TFRC | 306 | 1.697 (1.056–2.726) | |
| IL12RB2 | 306 | 0.808 (0.506–1.288) | 0.369 |
| OPRK1 | 306 | 1.558 (0.975–2.490) | 0.064 |
| OAS1 | 306 | 0.915 (0.576–1.453) | 0.706 |
| BIRC5 | 306 | 1.046 (0.658–1.662) | 0.849 |
| BLNK | 306 | 0.706 (0.442–1.127) | 0.144 |
| NCR2 | 306 | 1.076 (0.677–1.709) | 0.757 |
| GZMB | 306 | 0.803 (0.505–1.277) | 0.354 |
| MMP9 | 306 | 1.144 (0.718–1.821) | 0.572 |
| BMP7 | 306 | 0.675 (0.420–1.083) | 0.103 |
| IL21R | 306 | 0.629 (0.394–1.003) | 0.052 |
| LHB | 306 | 1.005 (0.633–1.596) | 0.984 |
| AMH | 306 | 0.759 (0.477–1.207) | 0.244 |
| TFR2 | 306 | 0.694 (0.435–1.105) | 0.124 |
| IL23A | 306 | 0.829 (0.522–1.317) | 0.427 |
| VDR | 306 | 1.328 (0.828–2.129) | 0.239 |
| IL26 | 306 | 1.013 (0.638–1.609) | 0.956 |
| IFNG | 306 | 0.795 (0.500–1.265) | 0.333 |
| PTPN6 | 306 | 0.721 (0.451–1.150) | 0.170 |
| ULBP1 | 306 | 1.156 (0.722–1.853) | 0.545 |
| NR2E1 | 306 | 1.135 (0.715–1.804) | 0.591 |
| IL12B | 306 | 0.550 (0.344–0.880) | |
| HRG | 306 | 1.002 (0.631–1.593) | 0.993 |
| CSPG5 | 306 | 0.977 (0.615–1.551) | 0.921 |
| IL1A | 306 | 1.679 (1.048–2.692) | |
| ZAP70 | 306 | 0.458 (0.284–0.740) | |
| STAT1 | 306 | 0.831 (0.523–1.320) | 0.433 |
| IL1RL2 | 306 | 1.006 (0.629–1.608) | 0.982 |
| PROC | 306 | 0.762 (0.478–1.215) | 0.253 |
| SDC1 | 306 | 1.537 (0.956–2.472) | 0.076 |
| BMP8B | 306 | 0.979 (0.616–1.556) | 0.929 |
| ARTN | 306 | 0.871 (0.547–1.386) | 0.560 |
| FASLG | 306 | 0.813 (0.512–1.292) | 0.382 |
| SPP1 | 306 | 1.686 (1.046–2.719) | |
| TNFSF12–TNFSF13 | 306 | 1.284 (0.806–2.045) | 0.293 |
| TNFSF10 | 306 | 0.816 (0.513–1.297) | 0.389 |
| PLAU | 306 | 1.417 (0.889–2.259) | 0.143 |
| ACVR1C | 306 | 1.712 (1.062–2.759) | |
| PI3 | 306 | 1.155 (0.727–1.835) | 0.542 |
| IL9R | 306 | 0.674 (0.422–1.079) | 0.100 |
| IL37 | 306 | 1.044 (0.656–1.660) | 0.856 |
| TNFSF9 | 306 | 1.150 (0.723–1.830) | 0.555 |
| CD70 | 306 | 0.732 (0.459–1.166) | 0.189 |
| SLURP1 | 306 | 0.900 (0.566–1.430) | 0.654 |
| EDN2 | 306 | 0.912 (0.572–1.454) | 0.699 |
| ADM2 | 306 | 0.771 (0.485–1.227) | 0.273 |
| RAC2 | 306 | 0.946 (0.596–1.503) | 0.815 |
| APOBEC3A | 306 | 0.665 (0.417–1.061) | 0.087 |
| IRF5 | 306 | 0.785 (0.493–1.250) | 0.307 |
| ULBP2 | 306 | 1.840 (1.127–3.004) | |
| ULBP3 | 306 | 1.234 (0.775–1.964) | 0.376 |
| CCL25 | 306 | 0.590 (0.367–0.950) | |
| IDO1 | 306 | 0.776 (0.488–1.233) | 0.283 |
| CHIT1 | 306 | 0.514 (0.321–0.823) | |
| SPINK5 | 306 | 0.831 (0.521–1.327) | 0.439 |
| VAV3 | 306 | 0.707 (0.444–1.125) | 0.143 |
| GRP | 306 | 0.943 (0.594–1.498) | 0.805 |
| IL2RA | 306 | 0.859 (0.540–1.365) | 0.520 |
| OASL | 306 | 0.779 (0.490–1.239) | 0.292 |
| IL10 | 306 | 1.008 (0.635–1.601) | 0.973 |
| IL36G | 306 | 1.107 (0.696–1.762) | 0.667 |
| IL1RN | 306 | 1.110 (0.695–1.772) | 0.662 |
| IL36A | 306 | 0.870 (0.546–1.386) | 0.559 |
| IL36RN | 306 | 1.197 (0.752–1.905) | 0.447 |
| IL36B | 306 | 0.874 (0.550–1.389) | 0.570 |
| PAK6 | 306 | 0.940 (0.591–1.496) | 0.795 |
| DUOX1 | 306 | 0.439 (0.270–0.712) | |
| CXCL9 | 306 | 0.578 (0.362–0.924) | |
| DUOX2 | 306 | 0.831 (0.522–1.321) | 0.433 |
| CBLC | 306 | 0.915 (0.574–1.461) | 0.711 |
| IL22RA1 | 306 | 1.055 (0.664–1.675) | 0.822 |
| SYTL1 | 306 | 0.912 (0.574–1.449) | 0.696 |
| S100A8 | 306 | 1.081 (0.680–1.718) | 0.741 |
| S100A7 | 306 | 1.144 (0.720–1.817) | 0.570 |
| UCN2 | 306 | 1.124 (0.707–1.788) | 0.620 |
| ADM | 306 | 1.570 (0.976–2.524) | 0.063 |
| IL18 | 306 | 0.904 (0.568–1.440) | 0.672 |
| RAET1L | 306 | 1.038 (0.652–1.652) | 0.875 |
| CXCL13 | 306 | 0.788 (0.495–1.254) | 0.314 |
| MX1 | 306 | 0.977 (0.615–1.553) | 0.922 |
| CD1A | 306 | 0.539 (0.334–0.868) | |
| PGLYRP3 | 306 | 0.760 (0.478–1.210) | 0.248 |
| AGRP | 306 | 0.667 (0.419–1.062) | 0.088 |
| FGF11 | 306 | 1.806 (1.111–2.936) | |
| SSTR5 | 306 | 0.623 (0.390–0.996) | |
| FGF19 | 306 | 1.990 (1.224–3.235) | |
| S100A11 | 306 | 0.836 (0.526–1.328) | 0.448 |
| PGLYRP4 | 306 | 0.892 (0.562–1.417) | 0.630 |
| S100A9 | 306 | 1.042 (0.656–1.656) | 0.861 |
| S100A12 | 306 | 1.102 (0.692–1.753) | 0.683 |
| TGFA | 306 | 1.627 (1.011–2.617) | |
| ICOS | 306 | 0.741 (0.466–1.178) | 0.205 |
| CAMP | 306 | 0.590 (0.368–0.945) | |
| F2RL1 | 306 | 1.155 (0.724–1.842) | 0.545 |
| CSF2 | 306 | 1.777 (1.102–2.865) | |
| IL22RA2 | 306 | 0.682 (0.429–1.086) | 0.107 |
| IL31RA | 306 | 1.132 (0.711–1.803) | 0.601 |
| RAET1E | 306 | 1.206 (0.756–1.924) | 0.431 |
| SYK | 306 | 0.823 (0.517–1.311) | 0.412 |
| RNASE7 | 306 | 0.921 (0.580–1.462) | 0.727 |
| HTR3A | 306 | 0.534 (0.331–0.862) | |
| CHP2 | 306 | 0.974 (0.613–1.547) | 0.911 |
| NOD2 | 306 | 1.081 (0.680–1.717) | 0.743 |
| TAP1 | 306 | 0.956 (0.602–1.520) | 0.851 |
| CXCL10 | 306 | 0.736 (0.463–1.171) | 0.196 |
| CXCL11 | 306 | 0.980 (0.617–1.558) | 0.933 |
| RNASE2 | 306 | 1.115 (0.701–1.773) | 0.647 |
| RAC3 | 306 | 0.863 (0.543–1.370) | 0.532 |
| NRG4 | 306 | 1.536 (0.959–2.462) | 0.074 |
| FABP6 | 306 | 1.060 (0.668–1.684) | 0.804 |
| APLN | 306 | 1.871 (1.156–3.030) | |
| RASGRP1 | 306 | 0.683 (0.428–1.090) | 0.110 |
| HSPA6 | 306 | 1.140 (0.717–1.811) | 0.580 |
| OLR1 | 306 | 1.021 (0.642–1.624) | 0.929 |
| IL20RB | 306 | 0.834 (0.524–1.328) | 0.445 |
| BDNF | 306 | 1.214 (0.764–1.930) | 0.411 |
| UMODL1 | 306 | 0.451 (0.278–0.731) | |
| CCR8 | 306 | 0.875 (0.551–1.389) | 0.571 |
| EPGN | 306 | 1.225 (0.770–1.948) | 0.392 |
| GALR2 | 306 | 0.638 (0.397–1.023) | 0.062 |
| MX2 | 306 | 0.843 (0.530–1.341) | 0.472 |
| CCR3 | 306 | 1.349 (0.843–2.158) | 0.212 |
| S100A7A | 306 | 1.193 (0.749–1.899) | 0.458 |
| BPIFC | 306 | 0.916 (0.576–1.457) | 0.71 |
| GAST | 306 | 1.031 (0.649–1.637) | 0.898 |
| IFNE | 306 | 1.070 (0.672–1.701) | 0.776 |
| SEMA4B | 306 | 1.147 (0.720–1.826) | 0.563 |
| IFNLR1 | 306 | 1.243 (0.780–1.979) | 0.36 |
| IRF7 | 306 | 0.810 (0.510–1.288) | 0.374 |
| ISG15 | 306 | 0.856 (0.539–1.361) | 0.512 |
| S100A16 | 306 | 0.992 (0.625–1.577) | 0.974 |
| KIR2DL4 | 306 | 0.760 (0.477–1.210) | 0.247 |
| CLDN4 | 306 | 0.868 (0.546–1.380) | 0.551 |
| S100A14 | 306 | 1.046 (0.658–1.662) | 0.85 |
| CXCL17 | 306 | 0.764 (0.481–1.214) | 0.254 |
| IL1RAP | 306 | 1.288 (0.805–2.058) | 0.291 |
| SEMA4A | 306 | 0.734 (0.461–1.167) | 0.191 |
| CGB7 | 306 | 1.091 (0.686–1.736) | 0.712 |
| S100A2 | 306 | 1.271 (0.798–2.025) | 0.313 |
| FABP12 | 306 | 1.107 (0.694–1.766) | 0.668 |
| RAET1G | 306 | 1.513 (0.947–2.417) | 0.083 |
| FCGR3A | 306 | 0.692 (0.435–1.100) | 0.119 |
| TRGV4 | 306 | 0.661 (0.414–1.057) | 0.084 |
| TRBV5-5 | 306 | 0.818 (0.515–1.300) | 0.395 |
| TRAV6 | 306 | 0.929 (0.585–1.476) | 0.756 |
| TRAV13-1 | 306 | 0.739 (0.465–1.174) | 0.2 |
| TRAV13-2 | 306 | 0.707 (0.444–1.125) | 0.144 |
| TRAV24 | 306 | 0.607 (0.379–0.973) | |
| TRAV26-1 | 306 | 0.528 (0.329–0.846) | |
| CGB8 | 306 | 1.343 (0.843–2.140) | 0.214 |
| CSH2 | 306 | 0.861 (0.542–1.366) | 0.524 |
| KLRK1 | 306 | 0.559 (0.347–0.901) | |
| LTB4R | 306 | 0.746 (0.468–1.189) | 0.218 |
| LTB4R2 | 306 | 0.854 (0.536–1.360) | 0.505 |
| GCGR | 306 | 1.022 (0.641–1.628) | 0.928 |
| TNFRSF25 | 306 | 0.720 (0.452–1.148) | 0.168 |
| IFI30 | 306 | 0.535 (0.333–0.860) | |
| NTF4 | 306 | 1.334 (0.837–2.125) | 0.225 |
| LTA | 306 | 0.790 (0.497–1.256) | 0.319 |
| TNF | 306 | 1.491 (0.936–2.376) | 0.093 |
| HLA-DQA2 | 306 | 0.672 (0.422–1.071) | 0.094 |
| CNTF | 306 | 1.558 (0.972–2.497) | 0.065 |
| INSL3 | 306 | 0.622 (0.389–0.994) | |
| TUBB3 | 306 | 1.928 (1.198–3.101) | |
| MMP12 | 306 | 1.434 (0.895–2.296) | 0.134 |
| IKBKE | 306 | 1.014 (0.638–1.609) | 0.955 |
| CCL18 | 306 | 0.826 (0.520–1.312) | 0.418 |
| CD79B | 306 | 0.502 (0.310–0.812) | |
| SEMA3G | 306 | 1.074 (0.676–1.708) | 0.763 |
| FYN | 306 | 0.873 (0.547–1.394) | 0.571 |
| IGF1 | 306 | 0.531 (0.329–0.856) | |
| HGF | 306 | 1.034 (0.651–1.643) | 0.888 |
| VIM | 306 | 1.001 (0.630–1.589) | 0.997 |
| FLT4 | 306 | 0.979 (0.615–1.558) | 0.928 |
| PTGER3 | 306 | 1.013 (0.638–1.609) | 0.956 |
| CALCRL | 306 | 1.460 (0.913–2.334) | 0.114 |
| TIE1 | 306 | 0.903 (0.567–1.438) | 0.668 |
| TGFBR3 | 306 | 0.925 (0.582–1.469) | 0.741 |
| FGF10 | 306 | 0.883 (0.555–1.405) | 0.6 |
| FGFR1 | 306 | 0.904 (0.569–1.435) | 0.669 |
| PGR | 306 | 0.649 (0.405–1.040) | 0.072 |
| LTBP4 | 306 | 1.040 (0.654–1.656) | 0.867 |
| THPO | 306 | 1.112 (0.700–1.767) | 0.653 |
| ESR1 | 306 | 0.990 (0.623–1.572) | 0.964 |
| CMA1 | 306 | 0.743 (0.467–1.182) | 0.21 |
| SLC22A17 | 306 | 1.352 (0.849–2.151) | 0.204 |
| SERPIND1 | 306 | 1.000 (0.630–1.590) | 0.998 |
| CTSG | 306 | 0.853 (0.536–1.357) | 0.501 |
| NFATC4 | 306 | 1.019 (0.642–1.618) | 0.936 |
| ANGPT4 | 306 | 1.165 (0.728–1.866) | 0.525 |
| BPI | 306 | 0.902 (0.568–1.433) | 0.663 |
| FLT1 | 306 | 1.339 (0.840–2.135) | 0.22 |
| PDGFRL | 306 | 0.773 (0.486–1.230) | 0.277 |
| VIPR2 | 306 | 0.811 (0.509–1.292) | 0.379 |
| OGN | 306 | 0.702 (0.441–1.118) | 0.136 |
| CXCL12 | 306 | 0.887 (0.558–1.409) | 0.611 |
| ICAM2 | 306 | 0.643 (0.400–1.035) | 0.069 |
| CD81 | 306 | 0.967 (0.606–1.543) | 0.889 |
| BACH2 | 306 | 0.697 (0.439–1.107) | 0.126 |
| PRLR | 306 | 1.105 (0.695–1.758) | 0.673 |
| LIFR | 306 | 0.983 (0.619–1.561) | 0.941 |
| PDGFRB | 306 | 0.851 (0.534–1.354) | 0.496 |
| TACR1 | 306 | 0.878 (0.551–1.399) | 0.585 |
| ANGPTL1 | 306 | 1.071 (0.674–1.701) | 0.772 |
| LEPR | 306 | 1.674 (1.040–2.695) | |
| AKT3 | 306 | 0.917 (0.577–1.456) | 0.713 |
| NRP2 | 306 | 0.882 (0.555–1.400) | 0.593 |
| CCN2 | 306 | 0.952 (0.600–1.513) | 0.837 |
| NR4A3 | 306 | 0.657 (0.411–1.050) | 0.079 |
| TEK | 306 | 0.914 (0.575–1.455) | 0.706 |
| FABP3 | 306 | 1.225 (0.770–1.948) | 0.391 |
| PTGFR | 306 | 0.936 (0.588–1.489) | 0.779 |
| NR4A1 | 306 | 1.061 (0.668–1.686) | 0.802 |
| NDP | 306 | 1.331 (0.834–2.124) | 0.231 |
| PTGER2 | 306 | 0.841 (0.529–1.336) | 0.463 |
| THRA | 306 | 0.979 (0.616–1.555) | 0.928 |
| MASP1 | 306 | 0.861 (0.540–1.372) | 0.528 |
| IL17B | 306 | 0.834 (0.525–1.326) | 0.444 |
| KDR | 306 | 1.025 (0.644–1.632) | 0.917 |
| MCHR1 | 306 | 1.570 (0.977–2.524) | 0.063 |
| DLL4 | 306 | 1.691 (1.056–2.708) | |
| FGF13 | 306 | 0.784 (0.492–1.250) | 0.307 |
| EPO | 306 | 0.711 (0.446–1.134) | 0.152 |
| NGF | 306 | 1.243 (0.780–1.979) | 0.36 |
| PDGFRA | 306 | 0.856 (0.538–1.362) | 0.512 |
| STAB2 | 306 | 0.802 (0.504–1.276) | 0.351 |
| EDNRB | 306 | 0.833 (0.521–1.331) | 0.444 |
| ANGPTL2 | 306 | 1.031 (0.649–1.639) | 0.896 |
| PI15 | 306 | 1.331 (0.837–2.118) | 0.227 |
| THBS1 | 306 | 1.415 (0.885–2.261) | 0.147 |
| FGF2 | 306 | 1.082 (0.681–1.718) | 0.739 |
| RBP5 | 306 | 0.967 (0.609–1.536) | 0.888 |
| ACVRL1 | 306 | 1.021 (0.642–1.623) | 0.929 |
| FGF7 | 306 | 0.748 (0.468–1.196) | 0.225 |
| CCN1 | 306 | 0.997 (0.628–1.583) | 0.989 |
| RXRG | 306 | 0.856 (0.539–1.360) | 0.51 |
| LEFTY2 | 306 | 0.745 (0.466–1.192) | 0.22 |
| IL17RD | 306 | 0.876 (0.552–1.392) | 0.576 |
| AGTR1 | 306 | 0.910 (0.572–1.446) | 0.689 |
| SLIT2 | 306 | 0.746 (0.468–1.190) | 0.218 |
| PDGFC | 306 | 1.768 (1.100–2.842) | |
| VIP | 306 | 1.104 (0.695–1.754) | 0.675 |
| CTF1 | 306 | 0.931 (0.586–1.479) | 0.761 |
| EDNRA | 306 | 1.114 (0.701–1.772) | 0.647 |
| BMP6 | 306 | 1.131 (0.712–1.797) | 0.602 |
| ANGPT1 | 306 | 0.946 (0.595–1.503) | 0.813 |
| PRKCA | 306 | 1.676 (1.036–2.712) | |
| COLEC12 | 306 | 0.916 (0.575–1.459) | 0.71 |
| CSRP1 | 306 | 1.417 (0.888–2.261) | 0.144 |
| ZYX | 306 | 1.437 (0.899–2.297) | 0.13 |
| PTH1R | 306 | 1.030 (0.648–1.635) | 0.902 |
| TGFBR2 | 306 | 1.310 (0.821–2.091) | 0.257 |
| VEGFD | 306 | 0.660 (0.411–1.058) | 0.084 |
| CMTM5 | 306 | 0.802 (0.504–1.275) | 0.35 |
| AVPR1A | 306 | 0.886 (0.557–1.410) | 0.61 |
| ILK | 306 | 1.559 (0.973–2.499) | 0.065 |
| AR | 306 | 0.681 (0.425–1.091) | 0.11 |
| IL13 | 306 | 0.746 (0.469–1.186) | 0.215 |
| NPR1 | 306 | 0.747 (0.469–1.188) | 0.218 |
| SDC2 | 306 | 1.219 (0.767–1.938) | 0.403 |
| TRH | 306 | 1.044 (0.656–1.661) | 0.855 |
| PDGFD | 306 | 0.925 (0.581–1.472) | 0.742 |
| S1PR1 | 306 | 0.911 (0.572–1.452) | 0.696 |
| ANGPTL7 | 306 | 0.819 (0.514–1.306) | 0.403 |
| IL17D | 306 | 1.222 (0.766–1.949) | 0.4 |
| DES | 306 | 0.582 (0.361–0.939) | |
| NR2F1 | 306 | 0.759 (0.477–1.206) | 0.243 |
| A2M | 306 | 0.646 (0.403–1.036) | 0.07 |
| GREM2 | 306 | 1.085 (0.683–1.724) | 0.73 |
| TAFA1 | 306 | 0.670 (0.419–1.071) | 0.094 |
| GDF3 | 306 | 1.008 (0.633–1.604) | 0.974 |
| NR2F2 | 306 | 0.637 (0.397–1.021) | 0.061 |
| LCN10 | 306 | 0.746 (0.469–1.186) | 0.215 |
| UTS2B | 306 | 0.777 (0.489–1.235) | 0.286 |
| APOD | 306 | 0.533 (0.332–0.857) | |
| ANXA6 | 306 | 0.892 (0.561–1.418) | 0.629 |
| ELANE | 306 | 0.978 (0.615–1.555) | 0.925 |
| ANXA6 | 306 | 0.892 (0.561–1.418) | 0.629 |
| ELANE | 306 | 0.978 (0.615–1.555) | 0.925 |
| TPM2 | 306 | 1.198 (0.753–1.905) | 0.445 |
| ACKR1 | 306 | 0.629 (0.393–1.007) | 0.054 |
| TAFA5 | 306 | 0.914 (0.575–1.453) | 0.705 |
| TNFSF12 | 306 | 1.007 (0.633–1.604) | 0.975 |
| LCN6 | 306 | 0.635 (0.398–1.014) | 0.057 |
| S1PR2 | 306 | 0.577 (0.358–0.931) | |
| CCL23 | 306 | 0.660 (0.413–1.053) | 0.081 |
| CCL16 | 306 | 1.138 (0.716–1.810) | 0.584 |
| CCL14 | 306 | 0.930 (0.586–1.477) | 0.759 |






