03 April 2023 : Database Analysis
Evaluation of a Previously Developed Predictive Model for Infective Endocarditis in 320 Patients Presenting with Fever at 4 Centers in Japan Between January 2018 and December 2020
Shun YamashitaDOI: 10.12659/MSM.939640
Med Sci Monit 2023; 29:e939640
Supplementary Table 6 Breakdown of final diagnoses in undiagnosed fever group.
| ICD-10 code (N=201) | Disease classification | Diagnoses |
|---|---|---|
| A (N=14) and B (N=14) | Infectious and parasitic diseases | Viral infection (8), bacterial infection (5), bacteremia (3), cytomegalovirus infection (2), candida septicemia (1), erysipelas (1), Epstein–Barr viral infection (1), Epstein–Barr viral hepatitis (1), herpesvirus meningitis (1), listeria meningitis (1), miliary tuberculosis (1), non-tuberculous mycobacteriosis (1), salmonella enteritis (1), septic shock (1) |
| C (N=10) | Neoplasms | Acute myelocytic leukemia (2), malignant lymphoma (2), paraneoplastic syndrome (2), biliary tract cancer (1), epipharyngeal cancer (1), intravascular large B-cell lymphoma (1), multiple myeloma (1) |
| D (N=5) | Blood, blood-forming organs, immune mechanisms | Hemophagocytic lymphohistiocytosis (2), Castleman’s disease (1), histiocytic necrotizing lymphadenitis (1), sarcoidosis (1) |
| E (N=1) | Endocrine, nutritional, and metabolic diseases | Familial Mediterranean fever (1) |
| F (N=1) | Mental and behavioral disorders | Catatonic schizophrenia (1) |
| G (N=4) | Nervous system | Aseptic meningitis (2), bacterial meningitis (1), Parkinson(‘s) disease (1) |
| I (N=4) | Circulatory system | Aorta inflammation (1), chronic thromboembolic pulmonary hypertension (1), infected aortic aneurysm (1), hypertrophic cardiomyopathy (1) |
| J (N=12) | Respiratory system | Acute pneumonia (3), aspiration pneumonia (2), influenza virus infection (1), bacterial pneumonia (1), bronchial pneumonia (1), chronic chemical bronchitis (1), odontogenic maxillary sinusitis (1), sinusitis (1), retropharyngeal abscess (1) |
| K (N=11) | Digestive system | Acute cholangitis (3), iliopsoas muscle abscess (2), ulcerative colitis (2), acute cholecystitis (1), acute hepatitis (1), chronic gingivitis (1), small-intestinal perforation (1) |
| L (N=3) | Skin and subcutaneous tissue | Drug rash (2), toxic eruption (1) |
| M (N=21) | Musculoskeletal system and connective tissue | Adult-onset Still’s disease (7), rheumatoid arthritis (7), Sjogren(‘s) syndrome (2), polymyalgia rheumatica syndrome (2), pseudogout (1), systemic lupus erythematosus (1), ANCA-associated vasculitis (1) |
| N (N=17) | Genitourinary system | Acute pyelonephritis (10), urinary tract infection (3), acute prostatitis (3), pelvic connective tissue inflammation (1) |
| R (N=73) | Symptoms, signs, and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified | Fever of unknown origin (72), transient disturbance of consciousness (1) |
| T (N=5) | Complications of surgical and medical care, not elsewhere classified | Catheter sepsis (1), drug hypersensitivity (1), heat stroke (1), infection of artificial blood vessel after transplantation (1), infection of prosthetic joint (1) |






