29 August 2023 : Clinical Research
Effects of the Fourth Ventricle Compression Technique and Rib Raising Osteopathic Technique on Autonomic Nervous System Activity Measured by Heart Rate Variability in 35 Healthy Individuals
Jakub StępnikDOI: 10.12659/MSM.941167
Med Sci Monit 2023; 29:e941167
Table 4 Comparison of systolic and diastolic blood pressure and HRV parameters in experimental and placebo groups after intervention.
| Parameter | Group | Median | Min | 1st Qu | 3rd Qu | Max | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP | Experimental | 120.0 | 90.0 | 110.0 | 120.0 | 140.0 | 0.134 |
| Placebo | 120.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | ||
| DBP | Experimental | 80.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 0.133 |
| Placebo | 80.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | ||
| HR | Experimental | 70.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 95.0 | 0.817 |
| Placebo | 75.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 | 100.0 | ||
| HRV (Hz) | Experimental | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 0.181 |
| Placebo | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | ||
| SDRR | Experimental | 51.56 | 23.55 | 33.99 | 64.09 | 113.77 | 0.283 |
| Placebo | 41.03 | 12.67 | 30.86 | 53.26 | 145.54 | ||
| LF% | Experimental | 38.33 | 14.54 | 26.59 | 57.75 | 92.52 | 0.987 |
| Placebo | 39.29 | 23.73 | 28.91 | 57.91 | 39.29 | ||
| HF% | Experimental | 36.40 | 4.94 | 15.35 | 51.17 | 77.75 | 0.347 |
| Placebo | 23.14 | 5.60 | 15.84 | 39.22 | 78.32 | ||
| HRV LF/HF | Experimental | 1.03 | 0.18 | 0.56 | 1.90 | 16.19 | 0.262 |
| Placebo | 1.97 | 0.11 | 0.96 | 3.58 | 15.33 | ||
| SBP – systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure; HR – heart rate; HRV – heart rate variability; SDRR – standard deviation of all the RR intervals; LF% – low frequency; HF% – high frequency; HRV LF/HF – heart rate variability low frequency/high frequency. | |||||||






