30 March 2024 : Clinical Research
Potential Value of HSP90α in Prognosis of Triple-Negative Breast Cancer
Han Fei Wang12CDEF, Ying Chen12G, Bang Cao3E, Jing Pei12A*DOI: 10.12659/MSM.943049
Med Sci Monit 2024; 30:e943049
Table 3 Baseline characteristics in 128 patients with TNBC.
| Variables | All patients (N=127) | HSP90α <81.09 (N=52) | HSP90α ≥81.09 (N=75) | χ2 | p Value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| Age | 0.12 | 0.73 | ||||||
| ≤60 | 49 | 38.58 | 21 | 40.38 | 28 | 37.33 | ||
| >60 | 78 | 61.42 | 31 | 59.62 | 47 | 62.67 | ||
| Drink | 2.66 | 0.1 | ||||||
| No | 55 | 43.31 | 27 | 51.92 | 28 | 37.33 | ||
| Yes | 72 | 56.69 | 25 | 48.08 | 47 | 62.67 | ||
| BMI | 0.22 | 0.64 | ||||||
| <28 | 76 | 59.84 | 30 | 57.69 | 46 | 61.33 | ||
| ≥28 | 51 | 40.16 | 22 | 42.31 | 29 | 38.67 | ||
| T | 2.13 | 0.14 | ||||||
| 1, 2 | 49 | 38.58 | 24 | 46.15 | 25 | 33.33 | ||
| 3, 4 | 78 | 61.42 | 28 | 53.85 | 50 | 66.67 | ||
| N | 4.14 | <0.05 | ||||||
| 0 | 32 | 25.2 | 18 | 34.62 | 14 | 18.67 | ||
| 1, 2, 3 | 95 | 74.8 | 34 | 65.38 | 61 | 81.33 | ||
| M | 0.06 | 0.81 | ||||||
| 0 | 70 | 55.12 | 28 | 53.85 | 42 | 56.00 | ||
| 1 | 57 | 44.88 | 24 | 46.15 | 33 | 44.00 | ||
| TNM | 13.71 | <0.001 | ||||||
| I+II | 30 | 23.62 | 21 | 40.38 | 9 | 80.77 | ||
| III+IV | 97 | 76.38 | 31 | 59.62 | 66 | 19.23 | ||
| Surgery | 0.17 | 0.68 | ||||||
| Yes | 96 | 75.59 | 18 | 34.62 | 16 | 12.00 | ||
| No | 31 | 24.41 | 34 | 65.38 | 36 | 48.00 | ||
| CEA | 0.01 | 0.93 | ||||||
| <5 | 41 | 32.28 | 17 | 32.69 | 24 | 32.00 | ||
| ≥5 | 86 | 67.72 | 35 | 67.31 | 51 | 68.00 | ||
| CA199 | 0.24 | 0.63 | ||||||
| <40 | 70 | 55.12 | 30 | 57.69 | 40 | 53.33 | ||
| ≥40 | 57 | 44.88 | 22 | 42.31 | 35 | 46.67 | ||
| CA125 | 0.61 | 0.43 | ||||||
| <35 | 93 | 73.23 | 40 | 76.92 | 53 | 70.67 | ||
| ≥35 | 34 | 26.77 | 12 | 23.08 | 22 | 29.33 | ||






