29 May 2024 : Database Analysis
Long-Term Prognosis of Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: The Impact of Serum Creatinine Levels on All-Cause Mortality
Chenghao Yang12ABCDEF, Lingxiao Zhang12CDE, Xinyue Ding1ABF, Zhang Hui1CD, Junqing Gao1AB, Zongjun Liu1ABG*DOI: 10.12659/MSM.943063
Med Sci Monit 2024; 30:e943063
Table 2 The results of univariate analysis.
| StatisticsMean±SD or N (%) | Clinical eventsOR (95%CI) | P value | All cause deathOR (95%CI) | P value | Cardiac deathOR (95%CI) | P value | AMIOR (95%CI) | P value | StrokeOR (95%CI) | P value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatinine, μmol/L | 72.531±33.999 | 1.004 (1.001, 1.007) | 0.0037 | 1.006 (1.003, 1.009) | 0.0005 | 1.000 (0.993, 1.008) | 0.9734 | 0.998 (0.990, 1.005) | 0.5347 | 1.001 (0.993, 1.009) | 0.8398 |
| Cr quartile | |||||||||||
| Q1 (1.39–197.28) | 565 (24.469%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Q2 (197.29–275.64) | 554 (23.993%) | 0.984 (0.672, 1.441) | 0.9348 | 1.304 (0.802, 2.123) | 0.2846 | 0.955 (0.467, 1.951) | 0.8992 | 0.737 (0.420, 1.295) | 0.2891 | 1.150 (0.440, 3.002) | 0.7756 |
| Q3 (275.65–354.00) | 579 (25.076%) | 1.120 (0.775, 1.619) | 0.5463 | 1.210 (0.742, 1.973) | 0.4451 | 0.481 (0.204, 1.132) | 0.0938 | 0.738 (0.423, 1.286) | 0.2836 | 0.852 (0.307, 2.365) | 0.7586 |
| Q4 (354.01–785.00) | 611 (26.462%) | 1.569 (1.111, 2.216) | 0.0105 | 1.876 (1.197, 2.941) | 0.0061 | 0.982 (0.491, 1.963) | 0.9590 | 1.051 (0.634, 1.741) | 0.8473 | 1.395 (0.566, 3.438) | 0.4696 |
| Sex | |||||||||||
| Female | 808 (31.899%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Male | 1724 (68.062%) | 0.966 (0.749, 1.245) | 0.7873 | 0.717 (0.527, 0.976) | 0.0344 | 0.736 (0.439, 1.236) | 0.2467 | 1.117 (0.746, 1.673) | 0.5913 | 1.519 (0.716, 3.224) | 0.2763 |
| Age | 59.951±11.085 | 1.056 (1.043, 1.069) | <0.0001 | 1.095 (1.077, 1.114) | <0.0001 | 1.047 (1.021, 1.073) | 0.0003 | 1.000 (0.984, 1.017) | 0.9611 | 1.057 (1.024, 1.092) | 0.0006 |
| BMI | 23.788±4.120 | 1.040 (1.001, 1.081) | 0.0464 | 1.042 (0.990, 1.096) | 0.1128 | 0.876 (0.788, 0.974) | 0.0141 | 1.007 (0.947, 1.070) | 0.8324 | 1.163 (1.052, 1.287) | 0.0032 |
| SBP, mmHg | 103.262±28.767 | 0.999 (0.994, 1.003) | 0.5569 | 0.996 (0.990, 1.001) | 0.1121 | 1.005 (0.996, 1.014) | 0.2741 | 1.006 (1.000, 1.013) | 0.0563 | 1.009 (0.997, 1.020) | 0.1333 |
| DBP, mmHg | 77.200±12.020 | 1.002 (0.992, 1.013) | 0.6362 | 1.003 (0.990, 1.016) | 0.6330 | 1.030 (1.009, 1.051) | 0.0051 | 1.003 (0.988, 1.019) | 0.6983 | 1.007 (0.979, 1.035) | 0.6402 |
| Glycemia | 6.046±3.137 | 1.031 (0.998, 1.064) | 0.0631 | 1.034 (0.999, 1.071) | 0.0573 | 1.056 (1.014, 1.100) | 0.0083 | 1.034 (0.994, 1.075) | 0.0962 | 1.020 (0.947, 1.099) | 0.5928 |
| Bilirubin, μmol/L | 9.882±7.468 | 1.007 (0.994, 1.021) | 0.2686 | 1.011 (0.997, 1.025) | 0.1378 | 1.014 (0.998, 1.030) | 0.0944 | 1.006 (0.989, 1.025) | 0.4801 | 1.002 (0.964, 1.042) | 0.9131 |
| Triglyceride, mmol/L | 4.261±1.063 | 0.997 (0.885, 1.122) | 0.9557 | 0.878 (0.750, 1.027) | 0.1026 | 0.846 (0.641, 1.115) | 0.2352 | 1.069 (0.894, 1.280) | 0.4642 | 1.186 (0.894, 1.573) | 0.2360 |
| Total cholesterol, mmol/L | 1.908±1.350 | 0.993 (0.903, 1.092) | 0.8770 | 0.813 (0.688, 0.962) | 0.0158 | 0.665 (0.467, 0.946) | 0.0232 | 1.054 (0.933, 1.190) | 0.4001 | 1.027 (0.822, 1.282) | 0.8171 |
| HDL-C, mmol/L | 1.063±0.316 | 1.020 (0.686, 1.518) | 0.9211 | 0.901 (0.541, 1.503) | 0.6906 | 0.701 (0.276, 1.780) | 0.4551 | 0.901 (0.476, 1.706) | 0.7479 | 1.507 (0.589, 3.851) | 0.3920 |
| LDL-C, mmol/L | 2.670±0.936 | 1.071 (0.938, 1.223) | 0.3134 | 0.997 (0.840, 1.182) | 0.9684 | 0.904 (0.661, 1.236) | 0.5267 | 1.100 (0.896, 1.351) | 0.3611 | 1.108 (0.790, 1.554) | 0.5513 |
| Urgent PCI | 99 (3.908%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Delayed PCI | 521 (20.568%) | 0.632 (0.361, 1.108) 0.1092 | 0.603 (0.304, 1.195) | 0.1473 | 0.200 (0.090, 0.447) | <0.0001 | 0.695 (0.309, 1.564) | 0.3795 | 0.853 (0.181, 4.007) | 0.8399 | |
| NSTE-ACS | 1495 (59.021%) | 0.558 (0.330, 0.943) 0.0293 | 0.565 (0.299, 1.065) | 0.0774 | 0.113 (0.055, 0.235) | <0.0001 | 0.534 (0.249, 1.145) | 0.1068 | 0.558 (0.127, 2.449) | 0.4394 | |
| SA | 418 (16.502%) | 0.546 (0.305, 0.979) 0.0423 | 0.461 (0.223, 0.954) 0.0368 | 0.233 (0.103, 0.527) | 0.0005 | 0.365 (0.147, 0.907) | 0.0299 | 1.189 (0.256, 5.513) | 0.8252 | ||
| Atrial fibrillation | |||||||||||
| No | 2233 (88.331%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 295 (11.669%) | 2.087 (1.529, 2.848) | <0.0001 | 3.071 (2.159, 4.368) | <0.0001 | 3.794 (2.195, 6.556) | <0.0001 | 1.706 (1.047, 2.781) | 0.0321 | 0.417 (0.100, 1.739) | 0.2297 |
| Cardiac shock | |||||||||||
| No | 2483 (98.026%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 50 (1.974%) | 2.315 (1.196, 4.481) | 0.0127 | 2.877 (1.376, 6.016) | 0.0050 | 2.622 (0.794, 8.667) | 0.1139 | 1.314 (0.403, 4.286) | 0.6504 | 1.349 (0.181, 10.032) | 0.7699 |
| OMI | |||||||||||
| No | 2529 (99.842%) | Ref | Ref | Ref | Ref | – | |||||
| Yes | 4 (0.158%) | 21.713 (2.251, 209.408) | 0.0078 | 38.687 (4.004, 373.804) | 0.0016 | 125.593 (12.873, 1225.301) <0.0001 | 20.802 (2.904, 148.988) 0.0025 | – | |||
| COPD | |||||||||||
| No | 2298 (90.722%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 235 (9.278%) | 1.817 (1.281, 2.576) | 0.0008 | 2.306 (1.541, 3.452) | <0.0001 | 1.920 (0.962, 3.829) | 0.0642 | 0.901 (0.465, 1.747) | 0.7582 | 0.836 (0.255, 2.740) | 0.7675 |
| Third degree AVB | |||||||||||
| No | 2511 (99.131%) | Ref | Ref | Ref | – | Ref | |||||
| Yes | 22 (0.869%) | 2.722 (1.057, 7.011) | 0.0380 | 3.809 (1.389, 10.443) | 0.0094 | 1.913 (0.253, 14.449) | 0.5297 | – | 3.184 (0.417, 24.297) | 0.2640 | |
| Stroke | |||||||||||
| No | 2525 (99.684%) | Ref | Ref | Ref | Ref | – | |||||
| Yes | 8 (0.316%) | 7.252 (1.804, 29.145) | 0.0052 | 7.724 (1.831, 32.579) | 0.0054 | 25.078 (5.856, 107.391) | <0.0001 | 6.922 (1.382, 34.671) | 0.0186 | – | |
| PVD | |||||||||||
| No | 2398 (94.670%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 135 (5.330%) | 1.685 (1.073, 2.647) | 0.0235 | 1.638 (0.937, 2.865) | 0.0835 | 1.580 (0.623, 4.008) | 0.3358 | 1.899 (0.995, 3.625) | 0.0517 | 3.439 (1.413, 8.373) | 0.0065 |
| Post-PCI | |||||||||||
| No | 2527 (99.763%) | Ref | Ref | – | – | – | |||||
| Yes | 6 (0.237%) | 3.602 (0.657, 19.750) | 0.1399 | 6.404 (1.165, 35.200) | 0.0327 | – | – | – | |||
| Post-CABG | |||||||||||
| No | 2512 (99.171%) | Ref | Ref | Ref | – | – | |||||
| Yes | 21 (0.829%) | 2.261 (0.823, 6.217) | 0.1138 | 4.049 (1.466, 11.178) | 0.0070 | 2.009 (0.265, 15.212) | 0.4994 | – | – | ||
| Hypertension | |||||||||||
| No | 1286 (50.790%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 1246 (49.210%) | 1.149 (0.906, 1.458) | 0.2521 | 1.072 (0.794, 1.446) | 0.6511 | 0.792 (0.476, 1.316) | 0.3676 | 1.235 (0.853, 1.790) | 0.2640 | 1.033 (0.544, 1.960) | 0.9218 |
| Diabetes mellitus | |||||||||||
| No | 2010 (79.415%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 521 (20.585%) | 1.584 (1.209, 2.075) | 0.0008 | 2.072 (1.502, 2.859) | <0.0001 | 1.238 (0.687, 2.232) | 0.4775 | 0.931 (0.584, 1.484) | 0.7636 | 0.869 (0.381, 1.986) | 0.7398 |
| Smoking | |||||||||||
| No | 1718 (67.825%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 815 (32.175%) | 1.110 (0.863, 1.426) | 0.4169 | 0.986 (0.715, 1.359) | 0.9317 | 0.792 (0.450, 1.393) | 0.4180 | 1.174 (0.798, 1.728) | 0.4161 | 1.234 (0.635, 2.398) | 0.5356 |
| Aspirn | |||||||||||
| No | 33 (1.304%) | Ref | Ref | – | Ref | – | |||||
| Yes | 2498 (98.696%) | 1.012 (0.353, 2.899) | 0.9821 | 0.786 (0.238, 2.600) | 0.6930 | – | 1.572 (0.213, 11.608) | 0.6572 | – | ||
| Clopidogrel | |||||||||||
| No | 100 (3.953%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 2426 (95.889%) | 0.721 (0.417, 1.248) | 0.2427 | 0.563 (0.302, 1.050) | 0.0706 | 0.370 (0.156, 0.881) | 0.0246 | 0.751 (0.322, 1.752) | 0.5079 | 0.473 (0.143, 1.566) | 0.2204 |
| β-Blocker | |||||||||||
| No | 813 (32.096%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 1720 (67.904%) | 0.827 (0.645, 1.061) | 0.1357 | 0.886 (0.646, 1.214) | 0.4499 | 0.605 (0.363, 1.006) | 0.0528 | 0.849 (0.577, 1.249) | 0.4051 | 1.163 (0.574, 2.356) | 0.6755 |
| ACEI | |||||||||||
| No | 1178 (46.524%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 1354 (53.476%) | 1.417 (1.112, 1.807) | 0.0049 | 1.469 (1.080, 1.999) | 0.0144 | 0.811 (0.490, 1.344) | 0.4168 | 0.928 (0.641, 1.343) | 0.6913 | 1.686 (0.858, 3.310) | 0.1293 |
| CCB | |||||||||||
| No | 1934 (76.352%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 599 (23.648%) | 0.915 (0.688, 1.216) | 0.5388 | 0.823 (0.569, 1.191) | 0.3022 | 0.471 (0.223, 0.996) | 0.0488 | 0.817 (0.517, 1.291) | 0.3870 | 1.500 (0.752, 2.992) | 0.2494 |
| Statin | |||||||||||
| No | 230 (9.080%) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref | |||||
| Yes | 2303 (90.920%) | 0.963 (0.640, 1.450) | 0.8574 | 1.142 (0.662, 1.973) | 0.6329 | 0.578 (0.282, 1.188) | 0.1362 | 1.392 (0.670, 2.891) | 0.3752 | 0.526 (0.218, 1.272) | 0.1538 |
| OR – odds ratio; CI – confidence interval; Ref – reference; OMI – old myocardial infarction; PVD – peripheral vascular disease; ACEI – angiotensin-converting enzyme inhibitor; CCB – calcium channel blockers. | |||||||||||






