31 July 2024 : Clinical Research
Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry Reveals Acetoin as a Biomarker for Carbapenemase-Producing Klebsiella pneumoniae
Fuxing Li1ABCDEFG, Yunwei Zheng1ABCDEF, Yanhua Liu1BCDF, Chuwen Zhao12BCDF, Junqi Zhu12BCDF, Yaping Hang1BCDF, Youling Fang12BCDF, Longhua Hu1ABCDEFG*DOI: 10.12659/MSM.944507
Med Sci Monit 2024; 30:e944507
Table 1 Effects of different treatments on 3-hydroxy-2-butanone content (relative peak volume, mean) at the T2 time point for each CRKP clinical isolate.
| N0. | Carbapenem | Carbapenem gene | MIC of IPM (μg/mL) | Treatment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPM | IPM+avibactam-sodium | IPM+DPA | ||||
| CRKP-27 | KPC | ≥16 | 1828.87 | 467.12 | 1282.78 | |
| CRKP-41 | KPC | ≥16 | 1677.36 | 214.40 | 1376.25 | |
| CRKP-63 | KPC | ≥16 | 1562.70 | 387.01 | 1499.06 | |
| CRKP-77 | KPC | ≥16 | 1706.59 | 347.07 | 1536.12 | |
| CRKP-237 | KPC | ≥16 | 1030.86 | 367.19 | 839.04 | |
| CRKP-249 | KPC | ≥16 | 941.47 | 249.81 | 459.68 | |
| CRKP-315 | KPC | ≥16 | 1581.80 | 311.39 | 1396.22 | |
| CRKP-324 | KPC | ≥16 | 1756.72 | 341.53 | 1441.28 | |
| CRKP-395 | KPC | ≥16 | 1501.83 | 363.56 | 1581.92 | |
| CRKP-400 | KPC | ≥16 | 1602.82 | 343.59 | 1444.68 | |
| CRKP-438 | KPC | ≥16 | 1523.43 | 123.43 | 1409.86 | |
| CRKP-451 | KPC | ≥16 | 1462.53 | 156.75 | 1548.14 | |
| CRKP-463 | KPC | ≥16 | 1402.29 | 558.98 | 1650.91 | |
| CRKP-472 | KPC | ≥16 | 1714.61 | 381.34 | 1543.71 | |
| CRKP-582 | KPC | ≥16 | 1996.89 | 404.08 | 1643.47 | |
| CRKP-598 | KPC | ≥16 | 2038.75 | 295.71 | 1477.82 | |
| CRKP-601 | KPC | ≥16 | 1543.12 | 474.17 | 1500.05 | |
| CRKP-614 | KPC | ≥16 | 1584.56 | 421.57 | 1490.79 | |
| CRKP-626 | KPC | ≥16 | 1373.51 | 206.93 | 1674.52 | |
| CRKP-634 | KPC | ≥16 | 1654.22 | 261.19 | 1528.93 | |
| CRKP-514 | NDM | ≥16 | 1250.96 | 1381.17 | 279.35 | |
| CRKP-647 | NDM | ≥8 | 1515.22 | 1646.73 | 496.99 | |
| CRKP-816 | NDM | ≥16 | 1663.52 | 1587.01 | 538.98 | |
| CRKP-982 | NDM | ≥16 | 2142.75 | 2098.00 | 1111.60 | |
| CRKP-1598 | NDM | ≥16 | 1874.23 | 1979.27 | 543.67 | |
| CRKP-1780 | NDM | ≥16 | 1763.67 | 1660.79 | 86.19 | |
| CRKP-1786 | NDM | 8 | 1241.11 | 1626.78 | 73.56 | |
| CRKP-1825 | NDM | 8 | 1472.43 | 1667.14 | 62.94 | |
| CRKP-1971 | NDM | ≥16 | 1372.63 | 1619.21 | 65.95 | |
| CRKP-B1 | NDM | ≥8 | 2199.14 | 2194.72 | 70.83 | |
| CRKP-B17 | NDM | ≥8 | 1806.19 | 1999.71 | 77.01 | |
| CRKP-B44 | NDM | 8 | 1370.51 | 1275.86 | 353.18 | |
| CRKP-B102 | NDM | 4 | 1539.06 | 1589.66 | 80.11 | |
| CRKP-B184 | NDM | ≥8 | 2137.87 | 2173.45 | 90.11 | |
| CRKP-B205 | NDM | ≥8 | 2149.60 | 2240.32 | 83.81 | |
| CRKP-1228 | IMP | 4 | 1515.97 | 1449.60 | 812.73 | |
| CRKP-1748 | IMP | ≥16 | 1513.20 | 1467.71 | 313.02 | |
| CRKP-1799 | IMP | 4 | 1822.12 | 1547.69 | 682.82 | |
| CRKP-1811 | IMP | ≥16 | 1342.26 | 1315.15 | 812.03 | |
| CRKP-681 | – | – | ≥8 | 66.34 | 78.61 | 78.42 |
| CRKP-738 | – | – | ≥2 | 72.69 | 96.60 | 81.89 |
| CRKP-1577 | – | – | 4 | 71.25 | 65.18 | 92.05 |
| CRKP-1864 | – | – | ≥16 | 59.15 | 41.97 | 54.98 |
| CRKP-B216 | – | – | ≥8 | 720.59 | 220.18 | 121.62 |
| “−” represents the absence of carbapenemase or carbapenemase gene. IPM – imipenem; DPA – pyridine-2,6-dicarboxylic acid; CRKP – carbapenem-resistant pneumoniae; KPC – -carbapenemases; NDM – New Delhi metallo-β-lactamase; IMP – imipenemase metallo-β-lactamase; MIC – minimum inhibitory concentration. | ||||||






