24 September 2024 : Clinical Research
Disability Assessment with WHODAS 2.0 of People with Fibromyalgia in Poland: A Cross Sectional-Study
Agnieszka Sozańska1ABCDEF*, Bernard SozańskiDOI: 10.12659/MSM.945450
Med Sci Monit 2024; 30:e945450
Table 4 Impact of factors related to the level of disability.
| Selected factors | Disability | ||
|---|---|---|---|
| Occupational status – pensioner (reference working) | −0.66 | (−3.31; 1.99) | 0.624 |
| Occupational status – unemployed (reference working) | |||
| Number of diseases | −0.13 | (−0.54; 0.27) | 0.521 |
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | |||
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | −0.45 | (−2.31; 1.42) | 0.639 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | 0.66 | (−1.38; 2.7) | 0.527 |
| Depression level – severe (reference – at most mild) | |||
| Occupational status – retired (reference working) | −0.45 | (−4.54; 3.64) | 0.829 |
| Occupational status – unemployed (reference working) | 3.01 | (−0.25; 6.27) | 0.071 |
| Number of diseases | 0.12 | (−0.51; 0.74) | 0.713 |
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | 1.85 | (−0.92; 4.63) | 0.190 |
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | −0.89 | (−3.77; 1.99) | 0.545 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | 1.82 | (−1.34; 4.98) | 0.258 |
| Depression level – severe (reference – at most mild) | |||
| Occupational status – retired (reference working) | 2.96 | (−0.59; 6.51) | 0.102 |
| Occupational status – unemployed (reference working) | 2.71 | (−0.12; 5.54) | 0.060 |
| Number of diseases | 0.08 | (−0.46; 0.62) | 0.778 |
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | |||
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | −0.37 | (−2.87; 2.13) | 0.770 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | −0.10 | (−2.84; 2.64) | 0.942 |
| Depression level – severe (reference – at most mild) | |||
| Occupational status - retired (reference working) | 0.51 | (−3.61; 4.64) | 0.807 |
| Occupational status - unemployed (reference working) | |||
| Number of diseases | 0.22 | (−0.41; 0.85) | 0.489 |
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | 1.71 | (−1.09; 4.51) | 0.231 |
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | 0.10 | (−2.81; 3.01) | 0.946 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | −2.58 | (−5.76; 0.61) | 0.112 |
| Depression level – severe (reference – at most mild) | |||
| Occupational status – retired (reference working) | −0.19 | (−5.36; 4.98) | 0.942 |
| Occupational status – unemployed (reference working) | 3.16 | (−0.96; 7.28) | 0.132 |
| Number of diseases | −0.38 | (−1.17; 0.41) | 0.345 |
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | 1.52 | (−1.98; 5.03) | 0.394 |
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | 0.55 | (−3.09; 4.18) | 0.769 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | −2.20 | (−6.19; 1.78) | 0.278 |
| Depression level – severe (reference – at most mild) | |||
| Occupational status – retired (reference working) | 0.94 | (−3.41; 5.3) | 0.671 |
| Occupational status – unemployed (reference working) | 1.76 | (−1.71; 5.23) | 0.320 |
| Number of diseases | −0.51 | (−1.17; 0.16) | 0.135 |
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | |||
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | 0.31 | (−2.76; 3.38) | 0.843 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | 0.97 | (−2.39; 4.33) | 0.570 |
| Depression level – severe (reference – at most mild) | 6.40 | (3.6; 9.2) | <0.001 |
| Occupational status – retired (reference working) | |||
| Occupational status – unemployed (reference working) | |||
| Number of diseases | −0.32 | (−1.21; 0.56) | 0.472 |
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | |||
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | −1.33 | (−5.42; 2.76) | 0.523 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | 2.39 | (−2.09; 6.87) | 0.295 |
| Depression level – severe (reference – at most mild) | 7.19 | (3.45; 10.93) | <0.001 |
| Occupational status – retired (reference working) | 2.01 | (−1.23; 5.26) | 0.223 |
| Occupational status – unemployed (reference working) | |||
| Number of diseases | |||
| Pain level (NRS) | |||
| Number of drugs taken – 2–3 (reference 0–1) | |||
| Number of drugs taken – 4 or more (reference 0–1) | −0.82 | (−3.10; 1.47) | 0.482 |
| Depression level – moderate (reference – at most mild) | |||
| Depression level – severe (reference – at most mild) | |||
| B – regression coefficient; CI – confidence interval. | |||






