01 March 2025 : Clinical Research
Time-Sensitive Antibiotic Adjustments in Gram-Negative Bacteremia: A Survival Perspective
Yunwei Zheng ABCDEF 1, Chuwen Zhao ABCDEF 1,2, Bo Liao EF 3, Fuxing Li ABC 1, Yaping Hang ACD 1, Junqi Zhu BCE 1,2, Youling Fang CDF 1,2, Yanhua Liu BDEF 1, Longhua Hu ADEG 1*DOI: 10.12659/MSM.945569
Med Sci Monit 2025; 31:e945569
Table 2 Antimicrobial sensitivity between the 2 groups before and after propensity score-matched (PSM) analysis.
| Antimicrobial (n, %) | Before PSM | After PSM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | AEAT | IEAT | P | Case | AEAT | IEAT | P | |
| Ampicillin/sulbactam | 227 vs 73 | 36 (15.86) | 5 (6. 85) | 0.051 | 59 vs 49 | 3 (5.08) | 1 (2.04) | 0.625 |
| Piperacillin/tazobactam | 431 vs 179 | 407 (94.43) | 106 (59.22) | <0.001 | 109 vs 109 | 100 (91.74) | 83 (76.15) | 0.002 |
| Amoxicillin/clavulanate | 430 vs 179 | 293 (68.14) | 46 (25.70) | <0.001 | 109 vs 109 | 66 (60.55) | 33 (30.28) | <0.001 |
| Cefazolin | 359 vs 137 | 177 (49.30) | 9 (6.57) | <0.001 | 92 vs 78 | 23 (25.00) | 9 (11.54) | 0.025 |
| Ceftriaxone | 431 vs 179 | 248 (57.54) | 21 (11.73) | <0.001 | 109 vs 109 | 33 (30.28) | 20 (18.35) | 0.040 |
| Cefepime | 431 vs 179 | 372 (86.31) | 82 (45.81) | <0.001 | 109 vs 109 | 83 (76.15) | 63 (57.80) | 0.004 |
| Aztreonam | 430 vs 179 | 316 (73.49) | 49 (27.37) | <0.001 | 109 vs 109 | 62 (56.88) | 40 (36.70) | 0.003 |
| Cefoxitin | 430 vs 179 | 345 (80.23) | 74 (41.34) | <0.001 | 109 vs 109 | 80 (73.39) | 58 (53.21) | 0.002 |
| Imipenem | 431 vs 179 | 423 (98.14) | 131 (73.18) | <0.001 | 109 vs 109 | 103 (94.50) | 104 (95.41) | 0.757 |
| Ertapenem | 415 vs 124 | 415 (100.00) | 124 (100.00) | >0.999 | 103 vs 98 | 103 (100.00) | 98 (100.00) | >0.999 |
| Amikacin | 431 vs 179 | 420 (97.45) | 158 (88.27) | <0.001 | 109 vs 109 | 103 (94.50) | 107 (98.17) | 0.280 |
| Gentamicin | 430 vs 179 | 294 (68.37) | 92 (51.40) | <0.001 | 109 vs 109 | 62 (56.88) | 56 (51.38) | 0.415 |
| Tobramycin | 430 vs 179 | 290 (67.44) | 87 (48.60) | <0.001 | 109 vs 109 | 63 (57.80) | 53 (48.62) | 0.175 |
| Levofloxacin | 431 vs 179 | 147 (34.11) | 8 (4.47) | <0.001 | 109 vs 109 | 24 (22.02) | 6 (5.50) | <0.001 |
| Ciprofloxacin | 430 vs 179 | 203 (47.21) | 16 (8.94) | <0.001 | 109 vs 109 | 34 (31.19) | 13 (11.93) | <0.001 |
| Tigecycline | 424 vs 174 | 416 (98.11) | 147 (84.48) | <0.001 | 108 vs 104 | 105 (97.22) | 101 (97.12) | >0.999 |
| Compound sulfamethoxazole | 431 vs 178 | 250 (58.00) | 64 (35.96) | <0.001 | 109 vs 109 | 57 (52.29) | 39 (35.78) | 0.014 |
| Macrodantin (urine) | 430 vs 179 | 307 (71.40) | 96 (53.63) | <0.001 | 109 vs 109 | 73 (66.97) | 74 (67.89) | 0.885 |






