27 September 2024 : Clinical Research
Prognostic Value of Transthoracic Impedance Cardiography, Amino-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Levels, The Six-Minute Walk Test, and Chest X-Ray in Elderly Patients with Chronic Heart Failure: A Comparative Study in Lithuania
Andrius AlišauskasDOI: 10.12659/MSM.945647
Med Sci Monit 2024; 30:e945647
Table 5 The clinical data comparison between deceased and survived patient groups.
| Variables | Survived (median, Q1–Q3) | Deceased (median, Q1–Q3) | P-value* |
|---|---|---|---|
| RR (breaths/minute) | 16.00 (16.00–16.00) | 20.00 (16.00–23.00) | |
| NYHA class | 3 (2–3) | 4 (3–4) | |
| TFC (1/kΩ) | 34.25 (32.07–44.30) | 44.50 (42.30–47.15) | |
| TFCI (1/kΩ/m) | 17.00 (14.60–19.90) | 20.60 (17.60–25.00) | |
| SV (mL) | 82.50 (62.75–88.25) | 63.00 (57.50–70.00) | |
| SI (mL/m) | 38.50 (25.75–44.00) | 30.00 (26.00–33.50) | |
| CO (L/min) | 5.30 (4.70–6.50) | 4.70 (3.90–5.10) | |
| STR | 0.37 (0.28–0.40) | 0.42 (0.38–0.64) | |
| PEP (ms) | 104.50 (86.00–120.00) | 115.00 (93.50–144.00) | |
| LVET (ms) | 288.00 (229.50–314.00) | 266.00 (217.50–280.00) | |
| 6MWD (m) | 299.50 (268.75–367.25) | 164.00 (121.00–285.00) | |
| LVEF (%) | 44.00 (33.00–53.25) | 22.00 (16.00–31.50) | |
| LAD (mm) | 43.00 (37.75–50.00) | 52.00 (49.50–55.00) | |
| LVEDD (mm) | 46.85 (42.37–54.50) | 51.50 (46.50–58.05) | |
| LVEDDI (mm/m) | 20.90 (19.05–26.32) | 26.90 (25.50–29.30) | |
| LVMI (g/m) | 83.68 (64.61–107.51) | 118.40 (94.53–121.31) | |
| NT-proBNP (pmol/L) | 187.50 (134.47–227.50) | 391.30 (212.50–516.15) | |
| GFR (mL/min/1.73 m) | 70.35 (51.25–92.45) | 43.70 (29.20–70.00) | |
| * Statistically significant results are in bold. Q1 – 1 quartile; Q3 – 3 quartile; – level of significance; RR – respiratory rate; NYHA – New York Heart Association; TFC – thoracic fluid content; TFCI – TFC index; SV – stroke volume; SI – stroke index; CO – cardiac output; STR – systolic time ratio; PEP – pre-ejection period; LVET – left ventricular ejection time; 6MWD – six-minute walk distance; LVEF – left ventricular ejection fraction; LAD – left atrial dimension in the parasternal long axis view; LVEDD – left ventricular end-diastolic dimension; LVEDDI – LVDD index; LVMI – left ventricular mass index; NT-proBNP – amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide; GFR – glomerular filtration rate. | |||






