24 November 2024 : Clinical Research
Mindfulness Meditation Reduces Stress and Hospital Stay in Gastrointestinal Tumor Patients During Perioperative Period
Xuelian Wang1ABE, Yinzhong Lu2ABE*, Chunhong Gu3AE, Jun Shao3AE, Yaling Yan1AE, Junjie Zhang4AEDOI: 10.12659/MSM.945834
Med Sci Monit 2024; 30:e945834
Table 4 Comparison of perioperative blood pressure and heart rate between the 2 groups before and after each intervention.
Index | Group | Time | Pre-intervention (Mean ± SD) | Post-intervention (Mean ± SD) | Difference value (Mean ± SD) | t-value | P-value | Ftime | Fgroup | Ftime*group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mmHg | mmHg | mmHg | ||||||||
Mindfulness | The second day of admission | 137.85±15.9 | 125.74±15.33 | −12.11±8.35 | 9.501 | 0.001 | F=2.085 P=0.057 | F=121.467 P=0.001 | F=0.150 P=0.114 | |
The third day of admission | 129.31±13.23 | 119.92±13.03 | −9.39±6.54 | 8.956 | 0.001 | |||||
One day before surgery | 131.08±23.05 | 122.67±21.45 | −8.41±9.52 | 5.517 | 0.001 | |||||
The first day after surgery | 131.92±15.80 | 121.77±19.52 | −10.15±17.09 | 3.711 | 0.001 | |||||
The second day after surgery | 132.08±15.41 | 123.26±13.96 | −8.82±8.60 | 6.401 | 0.001 | |||||
The third day after surgery | 131.69±14.64 | 126.28±17.79 | −5.41±8.89 | 3.799 | 0.001 | |||||
Four days after surgery | 130.72±12.64 | 123.21±13.71 | −7.51±5.87 | 7.998 | 0.001 | |||||
The fifth day after surgery | 131.69±14.64 | 125.67±13.63 | −6.02±13.91 | 2.706 | 0.001 | |||||
Control | The second day of admission | 128.33±17.83 | 129.74±17.48 | 1.41±12.17 | −0.724 | 0.474 | ||||
The third day of admission | 125.31±16.18 | 124.77±16.07 | −0.54±5.56 | 0.605 | 0.549 | |||||
One day before surgery | 125.00±18.19 | 122.69±15.92 | −2.31±16.26 | 1.004 | 0.322 | |||||
The first day after surgery | 128.13±18.83 | 130.18±19.37 | 2.05±9.15 | −1.4 | 0.17 | |||||
The second day after surgery | 126.27±13.61 | 124.77±16.06 | −1.47±18.02 | 0.515 | 0.609 | |||||
The third day after surgery | 127.69±14.15 | 128.53±15.70 | 0.84±9.69 | 0.549 | 0.589 | |||||
Four days after surgery | 124.82±14.90 | 128.97±15.05 | 4.15±10.81 | −2.399 | 0.021 | |||||
The fifth day after surgery | 128.60±13.21 | 128.72±13.24 | 0.12±10.78 | −0.594 | 0.556 | |||||
Mindfulness | The second day of admission | 82.03±12.13 | 80.64±12.12 | −1.38±8.19 | 3.309 | 0.298 | F=0.970 P=0.460 | F=1.120 P=0.293 | F=1.751 P=0.111 | |
The third day of admission | 77.43±9.19 | 76.74±8.77 | −0.69±6.38 | 5.001 | 0.502 | |||||
One day before surgery | 75.97±9.51 | 75.05±8.61 | −0.92±5.39 | 3.382 | 0.292 | |||||
The first day after surgery | 77.00±10.38 | 76.62±10.61 | −0.38±5.95 | 3.555 | 0.688 | |||||
The second day after surgery | 76.59±9.81 | 74.41±10.16 | −2.18±6.82 | 1.996 | 0.053 | |||||
The third day after surgery | 78.89±9.14 | 78.08±9.71 | −0.82±4.09 | 4.3 | 0.219 | |||||
Four days after surgery | 78.08±10.63 | 77.56±10.69 | −0.51±4.63 | 3.391 | 0.493 | |||||
The fifth day after surgery | 78.07±10.63 | 75.62±9.39 | −2.46±5.69 | 2.902 | 0.01 | |||||
Control | The second day of admission | 74.85±10.07 | 76.54±10.54 | 1.69±1.42 | −1.189 | 0.242 | ||||
The third day of admission | 74.38±9.26 | 75.10±8.78 | 0.718±1.05 | 0.684 | 0.498 | |||||
One day before surgery | 72.28±9.13 | 75.46±10.79 | 1.51±0.83 | 1.829 | 0.075 | |||||
The first day after surgery | 75.46±10.79 | 75.56±9.31 | 0.10±1.08 | −0.095 | 0.952 | |||||
The second day after surgery | 73.56±9.72 | 73.18±8.50 | −0.385±1.26 | 0.305 | 0.762 | |||||
The third day after surgery | 74.54±8.32 | 74.69±8.57 | 0.15±1.23 | −0.125 | 0.901 | |||||
Four days after surgery | 72.59±8.44 | 73.28±8.22 | 0.690±1.06 | −0.653 | 0.518 | |||||
The fifth day after surgery | 72.59±8.45 | 72.00±7.19 | −0.59±1.06 | 0.553 | 0.584 | |||||
Mindfulness | The second day of admission | 71.33±16.98 | 67.18±10.86 | −4.15±13.85 | 1.873 | 0.069 | F=0.699 P=0.673 | F=23.376 P=0.001 | F=0.515 P=0.820 | |
The third day of admission | 73.41±13.98 | 66.92±13.06 | −6.49±9.08 | 4.464 | 0.001 | |||||
One day before surgery | 73.03±11.45 | 70.28±11.11 | −2.74±4.62 | 3.712 | 0.001 | |||||
The first day after surgery | 79.26±12.65 | 74.82±13.88 | −4.44±7.20 | 3.848 | 0.001 | |||||
The second day after surgery | 82.41±14.50 | 75.37±14.98 | −6.46±7.85 | 5.138 | 0.001 | |||||
The third day after surgery | 80.33±14.32 | 75.05±13.69 | −5.18±8.10 | 3.994 | 0.001 | |||||
Four days after surgery | 78.85±12.37 | 73.69±11.81 | −5.15±11.06 | 2.91 | 0.006 | |||||
Control | The fifth day after surgery | 78.79±9.46 | 73.33±9.59 | −5.46±7.45 | 4.575 | 0.001 | ||||
The second day of admission | 77.64±1.63 | 76.69±1.42 | −0.95±12.91 | 0.459 | 0.649 | |||||
The third day of admission | 74.95±2.12 | 74.13±1.92 | −0.82±7.98 | 0.642 | 0.524 | |||||
One day before surgery | 73.44±1.58 | 74.51±1.75 | 1.08±9.21 | −0.73 | 0.47 | |||||
The first day after surgery | 76.69±1.42 | 76.59±1.51 | −0.10±5.73 | 0.112 | 0.912 | |||||
The second day after surgery | 75.74±1.44 | 75.49±1.51 | −0.26±4.46 | 0.359 | 0.721 | |||||
The third day after surgery | 77.62±1.83 | 78.31±1.73 | 0.69±6.59 | −0.656 | 0.515 | |||||
Four days after surgery | 75.18±1.26 | 76.69±1.35 | 1.51±5.12 | −1.844 | 0.073 | |||||
The fifth day after surgery | 76.21±1.40 | 75.10±1.32 | −1.10±5.43 | 1.269 | 0.212 | |||||
1. SP – systolic blood pressure; DP – diastolic blood pressure; HR – heart rate. 2. Blood pressure and heart rate before and after intervention were expressed by (Mean±SD). 3. Systolic blood pressure difference = (systolic blood pressure after intervention - systolic blood pressure before intervention); Diastolic pressure difference = (diastolic pressure after intervention - diastolic pressure before intervention); Heart rate difference = (heart rate after intervention - heart rate before intervention). 4. If the difference is positive, the corresponding index increases after intervention; if the difference is negative, the corresponding index decreases after intervention. 5. The difference between groups was tested by paired sample t test. |