01 February 2025 : Clinical Research
Analysis of Non-Cardiogenic Young Minor Ischemic Stroke Patients’ Risk Factors in Chinese Han Population
Yu Xia ABC 1,2, Han Liu ABC 1, Rui Zhu ABC 2, Xia Zhou ABC 1, Chaojuan Huang ABC 1, Zhongwu Sun ABC 1*DOI: 10.12659/MSM.946146
Med Sci Monit 2025; 31:e946146
Table 2 Univariate Logistic regression analysis for risk factors of recurrent ischemic stroke at 1 year.
| Factors | OR | 95% CI | P value |
|---|---|---|---|
| Male gender | 0.840 | 0.261–2.703 | 0.770 |
| Age | 0.980 | 0.911–1.055 | 0.980 |
| Hypertension | 0.929 | 0.344–2.503 | 0.884 |
| Diabetes mellitus | 0.487 | 0.157–1.507 | 0.212 |
| Dyslipidemia | 5.220 | 1.559–17.475 | 0.007 |
| Hyperuricemia | 2.273 | 0.455–11.342 | 0.317 |
| Smoking | 1.625 | 0.586–4.504 | 0.351 |
| Alcohol consumption | 2.000 | 0.640–6.253 | 0.233 |
| Moderate to severe vascular stenosis | 0.173 | 0.055–0.541 | 0.003 |
| SBP | 1.017 | 0.993–1.043 | 0.172 |
| DBP | 1.015 | 0.983–1.048 | 0.354 |
| BS | 1.017 | 0.838–1.235 | 0.863 |
| TG | 1.924 | 0.971–3.812 | 0.061 |
| TC | 1.505 | 0.910–2.487 | 0.111 |
| LDL-C | 1.167 | 0.663–2.053 | 0.592 |
| VLDL-C | 3.583 | 0.747–17.185 | 0.111 |
| HDL-C | 2.003 | 0.220–18.243 | 0.538 |
| UA | 1.005 | 0.999–1.011 | 0.105 |
| hs-CRP | 1.114 | 0.994–1.249 | 0.063 |
| FIB | 0.685 | 0.383–1.225 | 0.202 |
| D-D | 0.446 | 0.188–1.060 | 0.068 |
| WBC | 1.028 | 0.824–1.281 | 0.809 |
| RBC | 2.351 | 0.778–7.099 | 0.130 |
| PLT | 1.003 | 0.996–1.011 | 0.404 |
| NEUT | 0.981 | 0.795–1.211 | 0.857 |
| HB | 1.015 | 0.986–1.045 | 0.372 |
| RHR | 0.928 | 0.883–0.976 | 0.003 |
| NIHSS score | 0.951 | 0.868–1.041 | 0.276 |
| ESRS | 0.844 | 0.497–1.435 | 0.531 |
| Modified ESRS-one | 0.770 | 0.599–0.989 | 0.040 |
| Modified ESRS-two | 0.441 | 0.231–0.842 | 0.013 |
| SPAN-100 score | 0.965 | 0.909–1.024 | 0.244 |






