11 March 2025 : Clinical Research
New-Onset, But Not Chronic Atrial Fibrillation, Is a Significant Factor Contributing to Mortality Among Patients with Severe COVID-19
Jakub KlimkiewiczDOI: 10.12659/MSM.946192
Med Sci Monit 2025; 31:e946192
Table 4 Comparison of new-onset atrial fibrillation (NOAF) group and chronic atrial fibrillation (CAF) group.
| NOAF groupn=31 | CAF groupn=50 | p-value | |
|---|---|---|---|
| Age (years) | 69.3 SD 8.6Median 69IQR 9 | 75 SD 11.6Median 75.5IQR 16 | |
| Female gender | 14, 45.2% | 24, 48% | 0.803 |
| Male gender | 17, 54.8% | 26, 52% | 0.803 |
| Obesity | 10, 32.2% | 12, 24% | 0.416 |
| Diabetes | 12, 38.7% | 17, 34% | 0.667 |
| Hypertension | 18, (58%) | 33, (66%) | 0.47 |
| Ischemic heart disease | 3, 9.7% | 18, 36% | |
| Heart failure | 3, 9.7% | 18, 36% | |
| History of myocardial infarction | 1, 3.2% | 8, 16% | 0.075 |
| Cerebrovascular disorders | 3, 9.7% | 9, 18% | 0.305 |
| Chronic kidney disease | 4, 12.9% | 13, 26% | 0.159 |
| Pulmonary embolism | 3, 9.7% | 3, 6% | 0.539 |
| ALT (U/l) | 203±68826 [5; 3036]36 | 36±2329 [9; 102]28 | 0.773 |
| AST (U/l) | 325±106041 [10; 4661]78 | 46±2349 [14; 109]33 | 0.639 |
| CRP (mg/l) | 14.5±9.513.6 [0.8; 38.9]9.8 | 8.1±6.27.4 [0.1; 21.1]11.1 | |
| Ferritin (μg/l) | 2617±29941442 [507; 11712]1268 | 886±819600 [80; 3024]711 | |
| WBC (10/l) | 13,8±12.0710.44 [2.72; 59.54]8.19 | 10.97±9.187.95 [2.22; 46.6]7.83 | 0.223 |
| Urea (mg/dl) | 89±8067 [21; 417]45 | 75±4069 [17; 185]64 | 0.898 |
| Albumin (g/dl) | 2.7±0.62.8 [1.1; 3.4]0.6 | 3.1±0.62 [2.1; 4.1]0.7 | 0.072 |
| CT scan severity index (points) | 17.9±5.119 [6; 23]7 | 13.2±6.714 [2; 24]13 | |
| Hospital stay (days) | 12 SD 7.6Median 11.7IQR 9.8 | 12.5 Sd 10Median 11IQR 11 | 0.774 |
| Deaths | 23, 74.2% | 17, 34% | |






