29 January 2025 : Database Analysis
Development and Validation of a Competitive Risk Model in Elderly Patients with Transitional Cell Bladder Carcinoma
Libin YangDOI: 10.12659/MSM.946332
Med Sci Monit 2025; 31:e946332
Table 2 Multivariate regression models were utilized to predict CSM and OCM in elderly patients diagnosed with tcBC.
| CMS | OCM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95% CI | P | HR | 95% CI | P | |
| Age | 1.486 | 1.291–1.710 | <0.001 | 1.370 | 1.235–1.520 | <0.001 |
| Sex | ||||||
| Female | ||||||
| Male | 0.938 | 0.887–0.992 | 0.025 | 1.387 | 1.332–1.445 | <0.001 |
| Race | ||||||
| White | ||||||
| Black | 1.235 | 1.122–1.360 | <0.001 | 1.243 | 1.156–1.335 | <0.001 |
| Others | 0.839 | 0.753–0.934 | 0.01 | 0.719 | 0.666–0.776 | <0.001 |
| Marital | ||||||
| Married | ||||||
| Unmarried | 1.216 | 1.154–1.280 | <0.001 | 1.310 | 1.265–1.357 | <0.001 |
| Unknown | 0.862 | 0.780–0.952 | 0.03 | 1.041 | 0.983–1.103 | 0.170 |
| T | ||||||
| Ta/Tis/T1 | ||||||
| T2 | 4.883 | 4.585–5.199 | <0.001 | 1.615 | 1.521–1.714 | <0.001 |
| T3 | 6.447 | 5.749–7.231 | <0.001 | 1.748 | 1.525–2.003 | <0.001 |
| T4 | 8.284 | 7.461–9.197 | <0.001 | 2.328 | 2.047–2.647 | <0.001 |
| N | ||||||
| N0 | ||||||
| N1 | 1.625 | 1.412–1.870 | <0.001 | 1.394 | 1.139–1.706 | 0.001 |
| N2 | 1.931 | 1.708–2.182 | <0.001 | 1.346 | 1.107–1.636 | 0.003 |
| N3 | 1.906 | 1.567–2.318 | <0.001 | 1.588 | 1.126–2.242 | 0.008 |
| M | ||||||
| M0 | ||||||
| M1 | 2.398 | 2.088–2.754 | <0.001 | 1.466 | 1.147–1.874 | 0.002 |
| Grade | ||||||
| I–II | ||||||
| III–IV | 3.340 | 3.068–3.636 | <0.001 | 1.109 | 1.067–1.154 | <0.001 |
| Unknown | 1.782 | 1.616–1.965 | <0.001 | 1.039 | 0.995–1.084 | 0.080 |
| Surgery | ||||||
| TURBT | ||||||
| R/P | 0.548 | 0.501–0.601 | <0.001 | 0.663 | 0.604–0.728 | <0.001 |
| No surgery | 1.257 | 1.136–1.392 | <0.001 | 1.004 | 0.938–1.076 | 0.900 |
| Chemotherapy | ||||||
| No/unknown | ||||||
| Yes | 0.817 | 0.772–0.864 | <0.001 | 0.827 | 0.794–0.862 | <0.001 |
| Radiation | ||||||
| No/unknown | ||||||
| Yes | 1.017 | 0.943–1.097 | 0.663 | 1.032 | 0.947–1.125 | 0.476 |
| Brain | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 3.159 | 1.905–5.239 | <0.001 | 3.551 | 1.306–9.657 | 0.013 |
| Bone | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 1.757 | 1.499–2.060 | <0.001 | 1.589 | 1.164–2.169 | 0.004 |
| Liver | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 1.600 | 1.312–1.950 | <0.001 | 1.616 | 1.107–2.359 | 0.013 |
| Lung | ||||||
| No | ||||||
| Yes | 1.427 | 1.214–1.677 | <0.001 | 1.162 | 0.847–1.594 | 0.354 |






