22 December 2024 : Review article
MicroRNAs as Biomarkers for Metabolic Disorders in Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): A Review
Izabela Dymanowska1ABCDEF, Karolina Frankowska



DOI: 10.12659/MSM.946480
Med Sci Monit 2024; 30:e946480
Table 1 Associations between dysregulated microRNAs (miRNAs) and insulin resistance (IR) in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS).
Authors | Year | Collected material | Upregulated miRNA | Downregulated miRNA |
---|---|---|---|---|
Chen et al []40 | 2013 | Adipose tissue | miR-223; miR-133 | – |
Murri et al []41 | 2018 | Serum | miR-197-3p; miR-378a-5p; miR-223-5p; miR-122-5p; miR-203a; miR-16-1-3p; miR-193a-5p; miR-378a-3p; miR-24-3p; miR-361-5p; miR-365a-3p; miR-192-5p; miR-1468; miR-425-3p | miR-151a-5p/3p; miR-199a-5p/3p; miR-98-5p; miR-103a-3p; miR-107; miR-30c-5p; miR-18a-5p; miR-326; miR-30b-5p; let-7f-5p |
Huang et al []42 | 2023 | Serum | miR-21; miR-27a; miR-93; miR-221; miR-222; miR-223 | – |
Huo et al []43 | 2022 | Serum | miR-486-5p; miR-6088; miR-122-5p | miR-223-3p |
Chuang et al []45 | 2015 | Adipose tissue | miR-223 | – |
Wang et al []48 | 2022 | Serum | miR-222-3p | – |
Jiang et al []50 | 2016 | Serum | miR-122; miR-193b; miR-194 | – |
Hu et al []51 | 2020 | Granulosa cells | hsa-miR-612; hsa-miR-4449; hsa-miR-4488; hsa-miR-6510-5p; hsa-miR-548ar-3p; hsa-miR-3656; hsa-miR-7110-5p; hsa-miR-4516; hsa-miR-4492; hsa-miR-3162-3p; hsa-miR-3141; hsa-miR-3195; hsa-miR-6087; hsa-miR-1273g-3; hsa-miR-3196 | hsa-miR-548aq-3p; hsa-miR-122-5p; hsa-miR-548t-5p; hsa-miR-3591-3p; hsa-miR-204-3p; hsa-miR-767-5p; hsa-miR-107; hsa-miR-33a-5p; hsa-miR-802; hsa-miR-548aj-5p; hsa-miR-190b; hsa-miR-103a-2-5p; hsa-let-7g-3p; hsa-miR-548g-5p; hsa-miR-590-5p; hsa-miR-105-5p; hsa-miR-585-3p; hsa-miR-144-3p; hsa-miR-199b-3p; hsa-miR-1298-5p; hsa-miR-20b-5p; hsa-miR-181c-5p; hsa-miR-6511b-3p; hsa-miR-126-5p; hsa-miR-378d; hsa-miR-29b-2-5p; hsa-miR-18b-5p; hsa-miR-3144-3p; hsa-miR-1255b-5p; hsa-miR-144-5p; hsa-miR-16-1-3p; hsa-miR-9-3p; hsa-miR-196b-5p; hsa-miR-34a-3p; hsa-miR-7114-5p; hsa-miR-3135b; hsa-miR-592 |
Krentowska et al []55 | 2024 | Serum | miR-27a | miR-320 |
Liu et al []56 | 2023 | Serum | miR-4488 | – |
Rashad et al []58 | 2019 | Serum | – | miR-320 |
Wander et al []60 | 2022 | Serum | miR-132-3p | miR-486-5p; miR-503-5p; miR-16-5p; miR-4732-5p/3p; miR-363-3p; miR-25-3p; miR-451a; miR-20b-5p; miR-15a-5p; miR-92-3p; miR-144-3p; miR-7-5p |
Sang et al []61 | 2023 | Serum | – | miR-363-3p |
Díaz et al []62 | 2020 | Serum | – | miR-451a; miR-652-3p; miR-106b-5p; miR-206 |
Wu et al []65 | 2014 | Adipose tissue | miR-25; miR-106b | – |
Xu et al []66 | 2023 | Granulosa cells | miR-1298-5p | – |
Gao et al []67 | 2022 | Serum | miR-184; miR-326 | – |
Nanda et al []68 | 2020 | Serum | – | miR-24 |
Udesen et al []69 | 2023 | Serum | – | miR-342-3p |
Zhang et al []70 | 2023 | Serum | – | miR-335-5p |
Mu et al []71 | 2021 | Ovarian tissues of rats | miR-103 | – |
Soyman et al []72 | 2022 | Serum | – | miR-132 |
Sørensen et al []73 | 2019 | Serum | – | miR-1225-5p |
Yang et al []74 | 2018 | Ovarian tissues of rats | miR-33b-5p | – |
miRNA, miR – microRNA; hsa-miR – microRNA. |