27 May 2025 : Clinical Research
Efficacy of Bed Exercise Following Primary Total Hip Replacement in Young Active Patients
Zeming Liu ABCDEF 1, Jiangqi Chang ABCDEF 1, Yansong Liu BCDF 1, Yongbo Ma ACDF 1, Xuzhuang Ding ABEF 1, Jia Huo ABCDEFG 1*DOI: 10.12659/MSM.946819
Med Sci Monit 2025; 31:e946819
Table 2 Pain, hip joint function, and ROM according to Harris Hip Score in patients with THA after rehabilitation exercising.
| Group A | Group B | P value | ||
|---|---|---|---|---|
| Pain score (0–44) | Baseline | 27.3±10.3 | 26.8±9.4 | 0.629 |
| 5w | 37.6±7.3 | 31.4±6.6 | ||
| 17w | 39.4±7.7 | 37.1±7.1 | 0.223 | |
| 35w | 42.2±6.8 | 41.9±7.5 | 0.746 | |
| Function score (0–51) | Baseline | 28.3±14.1 | 29.8±13.6 | 0.745 |
| 5w | 43.9±8.4 | 37.2±9.5 | ||
| 17w | 47.7±6.8 | 45.5±7.1 | 0.323 | |
| 35w | 49.4±5.1 | 48.1±6.3 | 0.668 | |
| Harris Hip Score, total (0–100) | Baseline | 56.7±15.5 | 58.3±18.1 | 0.773 |
| 5w | 78.1±9.4 | 71.5±12.9 | ||
| 17w | 87.3±7.8 | 83.2±8.5 | 0.294 | |
| 35w | 95.0±6.2 | 92.8±6.9 | 0.558 | |
| ROM, degrees flexion (0–135°) | Baseline | 72.8±25.3 | 70.2±21.2 | 0.664 |
| 5w | 105.1±15.3 | 89.3±16.3 | ||
| 17w | 113.3±13.1 | 106.9±12.2 | 0.235 | |
| 35w | 126.4±10.4 | 124.8±9.8 | 0.541 | |
| ROM, degrees extension (0–20°) | Baseline | 6.9±9.4 | 6.7±8.2 | 0.891 |
| 5w | 15.4±7.1 | 11.1±6.4 | ||
| 17w | 17.3±5.6 | 15.4±5.2 | 0.312 | |
| 35w | 18.6±4.2 | 18.1±4.7 | 0.725 | |
| ROM, degrees external rotation (0–45°) | Baseline | 22.3±13.9 | 24.1±15.3 | 0.512 |
| 5w | 34.1±10.3 | 27.9±8.4 | ||
| 17w | 38.3±7.1 | 35.4±6.9 | 0.289 | |
| 35w | 42.6±5.4 | 40.9±6.0 | 0.609 | |
| ROM, degrees internal rotation (0–45°) | Baseline | 15.5±9.4 | 15.6±10.3 | 0.841 |
| 5w | 29.4±10.3 | 24.1±11.8 | ||
| 17w | 37.6±9.8 | 34.9±8.7 | 0.165 | |
| 35w | 43.2±6.9 | 41.1±7.3 | 0.324 | |
| ROM, degrees abduction (0–60°) | Baseline | 28.1±17.6 | 27.4±15.3 | 0.680 |
| 5w | 44.9±13.4 | 37.2±12.9 | ||
| 17w | 51.5±9.4 | 43.3±8.2 | ||
| 35w | 56.0±5.4 | 54.6±6.9 | 0.459 | |
| ROM, degrees adduction (0–40°) | Baseline | 17.1±7.3 | 16.7±7.6 | 0.811 |
| 5w | 28.7±8.1 | 23.4±7.3 | ||
| 17w | 33.6±6.7 | 31.2±5.9 | 0.348 | |
| 35w | 36.9±5.1 | 36.1±4.7 | 0.712 | |
| ROM – range of motion. | ||||






