04 January 2025 : Animal Research
Identification of Ancylostoma caninum in Domestic Dogs from Ecuador via Various Techniques
Roberto Darwin Coello PeraltaDOI: 10.12659/MSM.947069
Med Sci Monit 2025; 31:e947069
Table 2 List of species and characteristics of the sequences used in the maximum parsimony and maximum likelihood analyses.
| Species | Haplotype designation | Host | GenBank accessions | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecu_Hap1 | Dog | PQ061768 | Ecuador | Present study | |
| Ecu_Hap2 | Dog | PQ060377 | Ecuador | Present study | |
| US_Hap 2 | Dog | ON980663 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 3 | Dog | ON980664 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 10 | Dog | ON980652 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap14 | Dog | ON980655 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap15 | Dog | ON980656 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 16 | Dog | ON980657 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 18 | Dog | ON980662 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 20 | Dog | ON980667 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 23 | Dog | ON980671 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 24 | Dog | ON980672 | USA | Quintana et al (2023) | |
| US_Hap 25 | Dog | ON980674 | USA | Quintana et al (2023) | |
| Aus_Hap 1 | Dog | AJ407941 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Aus_Hap 2 | Dog | AJ407962 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Aus_Hap 3 | Dog | AJ407966 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Aus_Hap 4 | Dog | AJ407961 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Aus_Hap 5 | Dog | AJ407964 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Aus_Hap 7 | Dog | AJ407965 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Jap_Hap 1 | Dog | AB751617 | Japan | Quintana et al (2023) | |
| Jap_Hap 2 | Dog | AP017673 | Japan | Quintana et al (2023) | |
| Chi_Hap 1 | Dog | MN215971 | China | Quintana et al (2023) | |
| PNG | Human | LC036568 | Papua New Guinea | Yoshikawa et al (2018) | |
| Aus | Human | AJ407937 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Mal_Hap 1 | Human | KC247745 | Malaysia | Ngui et al (2013) | |
| Mal_Hap 2 | Dog | KC247733 | Malaysia | Ngui et al (2013) | |
| UK | Horse? | AF225917 | United Kingdom | Traub et al (2006) | |
| Chi_Hap 1 | Human | AJ407960 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 2 | Human | AJ407959 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 3 | Human | AJ407958 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 4 | Human | AJ407955 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 5 | Human | AJ407956 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 6 | Human | AJ407954 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 7 | Human | AJ407953 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 8 | Human | AJ407952 | China | Hu et al (2002) | |
| Chi_Hap 9 | Human | AJ407942 | China | Hu et al (2002) | |
| Aus | Cat | AJ407940 | Australia | Hu et al (2002) | |
| Chi | Cat | NC_034289 | China | Shi et al (2017) | |
| Est | Cat | MT407597 | Estonia | Unpublished |






