26 March 2025 : Clinical Research
Balancing Image Quality and Iodine Intake: Insights from CT Spectral Imaging of the Portal Vein
Linjie Huang ABCDEF 1, Shengchen Jiang CD 1, Fengqiu Ruan C 2, Liling LongDOI: 10.12659/MSM.947391
Med Sci Monit 2025; 31:e947391
Table 4 Comparison of objective scores of 40–140 keV image quality in Group B.
| Extra-hepatic portal vein | Intra-hepatic portal vein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT values | Image noise | CNR | SNR | CT values | Image noise | CNR | SNR | |
| 40 keV | 438.23±105.09 | 44.18±6.36 | 9.70±2.38* | 9.99±2.42 | 429.79±100.91 | 42.31±10.29* | 5.89±2.44 | 9.67±2.09 |
| 50 keV | 301.57±67.94 | 31.52±4.34 | 8.95±2.28* | 9.64±2.04 | 296.91±65.09 | 30.21±7.48* | 4.40±3.51* | 9.38±1.91 |
| 60 keV | 217.41±45.68 | 23.96±3.15 | 7.57±2.10* | 9.13±1.80 | 214.99±43.31 | 22.79±5.28* | 3.72±2.82* | 9.04±1.71 |
| 70 keV | 165.32±30.95 | 19.25±2.42 | 6.30±1.95* | 8.65±1.54 | 164.09±30.04 | 19.09±2.62 | 3.15±2.18* | 8.66±1.52 |
| 80 keV | 132.21±22.46 | 16.26±2.00 | 5.24±1.70* | 8.19±1.33 | 131.54±20.97 | 16.03±1.98 | 2.55±1.38* | 8.27±1.34 |
| 90 keV | 110.06±16.69 | 14.28±1.71 | 4.37±1.47* | 7.77±1.17 | 110.36±16.01 | 13.99±1.61 | 2.01±0.95* | 7.95±1.25 |
| 100 keV | 94.72±12.77 | 12.91±1.52 | 3.62±1.40 | 7.40±1.04 | 95.42±12.39 | 12.59±1.36 | 1.53±1.03* | 7.64±1.16 |
| 110 keV | 83.82±10.14 | 11.95±1.40 | 2.91±1.24 | 7.07±0.94 | 84.81±10.15 | 11.63±1.21 | 1.03±1.04* | 7.36±1.08 |
| 120 keV | 76.27±8.37 | 11.29±1.32 | 2.32±1.09 | 6.82±0.88 | 77.45±8.72 | 10.95±1.10 | 0.66±1.18* | 6.94±1.46* |
| 130 keV | 69.31±8.58* | 10.78±1.26 | 1.85±1.00 | 6.59±0.84 | 71.60±7.96 | 10.44±1.03 | 0.38±0.95 | 6.75±1.35* |
| 140 keV | 64.94±7.97* | 10.37±1.21 | 1.44±0.93 | 6.40±0.82 | 67.18±7.18 | 10.04±0.98 | 0.12±0.91 | 6.62±1.07* |
| P value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Except where indicated, data are presented as means±standard deviations (SD). * Data are expressed as median±interquartile range. p | ||||||||






