21 July 2025 : Clinical Research
Analysis of Strabismus Surgical Outcomes: A Retrospective Study of 2269 Cases from a Single Center
Haidong Wu ABCE 1, Hu Liu BCEF 2*DOI: 10.12659/MSM.947601
Med Sci Monit 2025; 31:e947601
Table 3 Age distribution of strabismus by types.
| Types | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Chi-square value | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |||
| Congenital Esotropia | 0–2 | 1 | 8.33 | 12 | 35.29 | 8 | 32 | 4 | 25 | 2 | 18.18 | 3 | 14.29 | 4 | 18.18 | 6.042 | 0.417 |
| 3–6 | 4 | 33.33 | 9 | 26.47 | 10 | 40 | 11 | 68.75 | 6 | 54.55 | 10 | 47.62 | 11 | 50 | 9.852 | 0.128 | |
| 7–17 | 3 | 25 | 6 | 17.65 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.29 | 2 | 9.09 | 6.481 | 0.332 | |
| ≥18 | 4 | 33.33 | 7 | 20.59 | 3 | 12 | 1 | 6.25 | 3 | 27.27 | 5 | 23.81 | 5 | 22.73 | 5.173 | 0.522 | |
| Partial accommodative esotropia | 0–2 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 2 | 7.69 | 2 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0.811 |
| 3–6 | 5 | 62.5 | 12 | 75 | 19 | 73.08 | 13 | 59.09 | 20 | 90.91 | 4 | 80 | 6 | 100 | 8.540 | 0.169 | |
| 7–17 | 3 | 37.5 | 2 | 12.5 | 4 | 15.38 | 6 | 27.27 | 2 | 9.09 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.909 | 0.384 | |
| ≥18 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 3.85 | 1 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0.933 | |
| Non-accommodative esotropia | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3–6 | 6 | 42.86 | 6 | 46.15 | 7 | 46.67 | 10 | 62.50 | 4 | 40.00 | 4 | 36.36 | 9 | 75.00 | 8.374 | 0.207 | |
| 7–17 | 4 | 28.57 | 3 | 23.08 | 5 | 33.33 | 5 | 31.25 | 1 | 10.00 | 2 | 18.18 | 1 | 8.33 | 4.176 | 0.669 | |
| ≥18 | 4 | 28.57 | 4 | 30.77 | 3 | 20.00 | 1 | 6.25 | 5 | 50.00 | 5 | 45.45 | 2 | 16.67 | 9.274 | 0.145 | |
| Congenital exotropia | 0–2 | 3 | 10.34 | 7 | 15.56 | 1 | 4.76 | 1 | 10.00 | 1 | 4.17 | 1 | 5.26 | 2 | 11.00 | 3.274 | 0.785 |
| 3–6 | 6 | 20.69 | 17 | 37.78 | 10 | 47.62 | 6 | 60.00 | 11 | 45.83 | 3 | 15.79 | 6 | 33.33 | 11.245 | 0.077 | |
| 7–17 | 9 | 31.03 | 11 | 24.44 | 6 | 28.57 | 2 | 20.00 | 6 | 25.00 | 5 | 26.32 | 4 | 22.22 | 0.938 | 0.993 | |
| ≥18 | 11 | 37.93 | 10 | 22.22 | 4 | 19.05 | 1 | 10.00 | 6 | 25.00 | 10 | 52.63 | 6 | 33.33 | 9.705 | 0.130 | |
| Intermittent exotropia | 0–2 | 3 | 2.16 | 2 | 1.05 | 3 | 1.18 | 1 | 0.52 | 2 | 0.95 | 4 | 1.83 | 1 | 0.63 | 3.680 | 0.722 |
| 3–6 | 48 | 34.53 | 74 | 38.95 | 95 | 37.40 | 73 | 37.82 | 77 | 36.67 | 73 | 33.33 | 56 | 35.22 | 2.013 | 0.919 | |
| 7–17 | 68 | 48.92 | 86 | 45.26 | 130 | 51.18 | 92 | 47.67 | 88 | 41.90 | 90 | 41.10 | 49 | 30.82 | 20.152 | 0.003* | |
| ≥18 | 20 | 14.39 | 28 | 14.74 | 26 | 10.24 | 27 | 13.99 | 43 | 20.48 | 52 | 23.74 | 53 | 33.33 | 45.607 | <0.001* | |
| Constant exotropia | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3–6 | 0 | 0 | 4 | 15.38 | 5 | 13.89 | 8 | 21.62 | 4 | 17.39 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 2.493 | 0.896 | |
| 7–17 | 1 | 100 | 12 | 46.15 | 17 | 47.22 | 14 | 37.84 | 12 | 52.17 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 8.587 | 0.163 | |
| ≥18 | 0 | 0 | 10 | 38.46 | 14 | 38.89 | 15 | 40.54 | 7 | 30.43 | 5 | 71.43 | 2 | 66.67 | 5.243 | 0.163 | |
| H=56.633 * | |||||||||||||||||






