17 May 2025 : Clinical Research
Pre-Chemotherapy D-Dimer Levels as Predictors of Survival Outcomes in Advanced Gastric Cancer
Yali Du ABCDEFG 1, Xuebing Jiang AD 1, Kaifei Fu ACF 1, Chengwen Cui ACDEF 2*DOI: 10.12659/MSM.947727
Med Sci Monit 2025; 31:e947727
Table 2 Univariate analysis association of PFS and OS before a propensity score-matched analysis.
| Variable | Cases | PFS (median, 95% CI) | P-value | OS (median, 95% CI) | P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| Total patients | 134 | 7.500 (5.422–9.578) | 13.800 (12.251–15.349) | ||
| Age## | |||||
| <60 | 53 | 6.000 (5.120–6.880) | 0.371 | 12.700 (11.171–14.229) | 0.358 |
| ≥60 | 81 | 8.700 (6.630–10.770) | 14.200 (12.467–15.933) | ||
| Sex## | |||||
| Male | 99 | 7.500 (5.829–9.171) | 0.755 | 14.200 (12.408–15.992) | 0.787 |
| Female | 35 | 9.200 (4.238–14.162) | 12.200 (10.710–13.690) | ||
| Histology## | |||||
| p/d or p-m/d | 68 | 6.200 (3.520–8.880) | 0.810 | 12.700 (11.527–13.873) | 0.750 |
| m/d or m-w/d | 5 | 7.500 (0.200–14.800) | 11.900 (10.528–13.272) | ||
| Pathological diagnosis## | |||||
| Adenocarcinoma | 122 | 8.100 (5.834–10.366) | 0.144 | 14.000 (12.337–15.663) | 0.271 |
| Signet-ring cell carcinoma | 6 | 9.200 | 12.000 (9.960–14.440) | ||
| Others | 6 | 5.300 (2.938–7.662) | 12.000 (6.618–17.782) | ||
| Tumor location## | |||||
| Upper one-third | 59 | 8.500 (6.752–10.248) | 0.968 | 14.200 (12.114–16.286) | 0.973 |
| Middle one-third | 40 | 6.100 (2.125–10.075) | 13.600 (11.785–15.415) | ||
| Lower one-third | 33 | 7.500 (5.531–9.649) | 11.900 (5.736–18.064) | ||
| Whole | 2 | 4.100 | 12.200 | ||
| Tumor size## | |||||
| <50 cm | 127 | 7.500 (5.339–9.661) | 0.918 | 13.600 (12.373–14.827) | 0.318 |
| ≥50 cm | 7 | 14.100 (0.000–29.678) | 22.400 (11.458–33.342) | ||
| Chemotherapy cycle## | |||||
| <8 | 59 | 6.100 (4.399–7.801) | 0.015 | 10.100 (7.040–13.160) | 0.000 |
| ≥8 | 75 | 8.700 (6.295–11.105) | 17.500 (14.094–20.906) | ||
| CEA* | |||||
| <3.5 ng/ml | 54 | 8.700 (6.371–11.029) | 0.385 | 14.000 (8.414–19.586) | 0.224 |
| ≥3.5 ng/ml | 76 | 7.500 (5.706–9.294) | 13.300 (11.528–15.072) | ||
| CA199* | |||||
| <30 u/ml | 72 | 8.700 (6.880–10.520) | 0.141 | 15.100 (13.302–16.898) | 0.026 |
| ≥30 u/ml | 58 | 6.000 (4.901–7.099) | 12.200 (11.390–13.010) | ||
| CA724* | |||||
| <8.2 u/ml | 75 | 9.200 (7.839–10.561) | 0.120 | 15.300 (10.121–20.479) | 0.016 |
| ≥8.2 u/ml | 53 | 5.900 (5.083–6.717) | 12.500 (10.999–14.001) | ||
| D-dimer | |||||
| <1.5 ug/ml | 89 | 8.700 (6.565–10.835) | 0.015 | 15.100 (11.728–18.472) | 0.037 |
| ≥1.5 ug/ml | 45 | 6.000 (4.177–7.823) | 12.200 (10.876–13.524) | ||
| PFS – progression-free survival; OS – overall survival; ** data available for 15 patients; * data available for 29 patients; # data available for 36 patients; ## data available for 54 patients. | |||||






