17 May 2025 : Clinical Research
Pre-Chemotherapy D-Dimer Levels as Predictors of Survival Outcomes in Advanced Gastric Cancer
Yali Du ABCDEFG 1, Xuebing Jiang AD 1, Kaifei Fu ACF 1, Chengwen Cui ACDEF 2*DOI: 10.12659/MSM.947727
Med Sci Monit 2025; 31:e947727
Table 3 Univariate and multivariate analysis association of PFS and OS before and after matching.
| Variable | Pre-PSM (n=134) | Post-PSM (n=86) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univariate analyses | Multivariate analyses | Univariate analyses | Multivariate analyses | |||||
| P | HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | |
| PFS | ||||||||
| Age | 0.374 | 0.819 (0.526–1.273) | 0.286 | 0.753 (0.447–1.269) | ||||
| Sex | 0.756 | 0.924 (0.560–1.525) | 0.511 | 0.812 (0.437–1.510) | ||||
| Histology | 0.811 | 1.154 (0.357–3.728) | 0.171 | 0.429 (0.128–1.441) | ||||
| Pathological diagnosis | 0.108 | 1.449 (0.922–2.277) | 0.204 | 1.555 (0.787–3.072) | ||||
| Tumor location | 0.736 | 1.044 (0.812–1.344) | 0.354 | 0.867 (0.642–1.172) | ||||
| Tumor size | 0.919 | 1.048 (0.423–2.598) | 0.511 | 1.407 (0.509–3.894) | ||||
| Chemotherapy cycle | 0.016 | 0.572 (0.363–0.902) | 0.036 | 0.611 (0.386–0.968) | 0.050 | 0.596 (0.355–1.000) | ||
| CEA | 0.388 | 1.221 (0.776–1.923) | 0.710 | 1.104 (0.654–1.865) | ||||
| CA199 | 0.144 | 1.392 (0.893–2.171) | 0.136 | 1.477 (0.885–2.464) | ||||
| CA724 | 0.123 | 1.425 (0.908–2.236) | 0.172 | 1.437 (0.854–2.418) | ||||
| D-dimer | 0.017 | 1.711 (1.100–2.663) | 0.038 | 1.603 (1.026–2.506) | 0.186 | 1.412 (0.847–2.356) | ||
| OS | ||||||||
| Age | 0.361 | 0.813 (0.522–1.267) | 0.610 | 0.872 (0.515–1.576) | ||||
| Sex | 0.788 | 0.933 (0.563–1.546) | 0.298 | 0.716 (0.381–1.343) | ||||
| Histology | 0.753 | 1.208 (0.373–3.910) | 0.416 | 0.602 (0.177–2.047) | ||||
| Pathological diagnosis | 0.116 | 1.410 (0.919–2.166) | 0.052 | 1.931 (0.994–3.752) | ||||
| Tumor location | 0.937 | 1.010 (0.790–1.291) | 0.794 | 0.961 (0.716–1.291) | ||||
| Tumor size | 0.324 | 0.632 (0.253–1.574) | 0.495 | 0.700 (0.252–1.947) | ||||
| Chemotherapy cycle | 0.000 | 0.281 (0.175–0.449) | 0.000 | 0.306 (0.188–0.497) | 0.000 | 0.277 (0.160–0.478) | 0.000 | 0.280 (0.163–0.483) |
| CEA | 0.228 | 1.325 (0.838–2.095) | 0.679 | 1.118 (0.658–1.901) | ||||
| CA199 | 0.028 | 1.654 (1.056–2.590) | 0.204 | 1.360 (0.847–2.183) | 0.083 | 1.578 (0.941–2.645) | ||
| CA724 | 0.018 | 1.731 (1.097–2.730) | 0.039 | 1.632 (1.025–2.600) | 0.055 | 1.671 (0.989–2.824) | ||
| D-dimer | 0.040 | 1.595 (1.022–2.488) | 0.198 | 1.362 (0.851–2.181) | 0.035 | 1.746 (1.040–2.932) | 0.042 | 1.711 (1.019–2.875) |
| PFS – progression-free survival; OS – overall survival. | ||||||||






