24 June 2025 : Clinical Research
Biomarker Discovery in Childhood Asthma: A Pilot Study of Serum Metabolite Analysis for IgE-Dependent Allergy
Natalia RzeteckaDOI: 10.12659/MSM.948478
Med Sci Monit 2025; 31:e948478
Table 3 Metabolite concentrations determined in the serum samples (average, standard deviation [SD], median, interquartile range [IQR]). Concentration values are given in μM.
| Metabolites | Abbreviations | Patients with asthma and IgE-dependent allergy | Patients without asthma and IgE-dependent allergy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | SD | Median | IQR | Mean | SD | Median | IQR | ||
| Carnitine | C0 | 43.73 | 5.62 | 43.00 | 5.20 | 38.11 | 7.51 | 41.35 | 11.13 |
| Acetylcarnitine | C2 | 5.20 | 2.48 | 4.86 | 0.67 | 5.11 | 2.04 | 4.71 | 1.80 |
| Propionylcarnitine | C3 | 0.43 | 0.09 | 0.40 | 0.06 | 0.41 | 0.19 | 0.38 | 0.21 |
| Dodecenoylcarnitine | C12:1 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.03 |
| Tetradecenoylcarnitine | C14:1 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| Octadecenoylcarnitine | C18:1 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
| Octadecadienylcarnitine | C18:2 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| Alanine | Ala | 450.15 | 115.46 | 477.00 | 168.00 | 398.70 | 61.06 | 416.00 | 61.25 |
| Arginine | Arg | 146.02 | 65.51 | 135.00 | 31.00 | 134.92 | 24.61 | 135.00 | 31.50 |
| Asparagine | Asn | 40.94 | 15.83 | 40.00 | 20.10 | 40.55 | 11.17 | 38.50 | 14.93 |
| Aspartate | Asp | 49.73 | 14.19 | 45.90 | 9.10 | 49.31 | 7.33 | 49.15 | 5.48 |
| Citrulline | Cit | 27.43 | 6.07 | 26.00 | 9.10 | 27.69 | 7.74 | 27.95 | 7.88 |
| Glutamine | Gln | 487.23 | 56.91 | 482.00 | 109.00 | 488.50 | 72.20 | 491.50 | 56.25 |
| Glutamate | Glu | 138.12 | 40.57 | 132.00 | 43.00 | 138.65 | 50.05 | 139.00 | 38.25 |
| Glycine | Gly | 359.00 | 77.73 | 341.00 | 62.00 | 334.10 | 81.61 | 355.50 | 141.75 |
| Histidine | His | 101.92 | 21.45 | 97.40 | 2.50 | 93.97 | 16.15 | 93.00 | 16.98 |
| Isoleucine | Ile | 97.28 | 49.73 | 73.10 | 30.70 | 84.51 | 22.47 | 77.85 | 30.13 |
| Leucine | Leu | 194.31 | 91.54 | 166.00 | 43.00 | 172.00 | 44.32 | 159.00 | 48.00 |
| Lysine | Lys | 155.08 | 50.33 | 137.00 | 29.00 | 138.70 | 21.83 | 140.50 | 37.50 |
| Methionine | Met | 29.99 | 14.87 | 23.30 | 13.40 | 27.49 | 9.85 | 26.05 | 10.15 |
| Ornithine | Orn | 73.87 | 28.57 | 73.00 | 27.70 | 73.55 | 14.01 | 77.30 | 18.63 |
| Phenylalanine | Phe | 115.09 | 22.19 | 110.00 | 31.10 | 108.27 | 21.25 | 111.00 | 17.75 |
| Proline | Pro | 256.92 | 82.62 | 241.00 | 80.00 | 226.20 | 50.38 | 225.50 | 36.75 |
| Serine | Ser | 178.15 | 47.02 | 167.00 | 47.00 | 177.50 | 26.47 | 175.50 | 28.25 |
| Threonine | Thr | 115.48 | 38.43 | 104.00 | 32.80 | 113.90 | 28.13 | 108.00 | 33.88 |
| Tryptophan | Trp | 82.24 | 17.66 | 79.40 | 8.10 | 75.73 | 17.98 | 80.70 | 21.05 |
| Tyrosine | Tyr | 89.57 | 23.62 | 80.80 | 36.20 | 95.56 | 47.83 | 87.15 | 29.10 |
| Valine | Val | 227.31 | 48.64 | 208.00 | 35.00 | 211.20 | 48.03 | 207.00 | 53.50 |
| alpha-Aminoadipic acid | alpha-AAA | 1.07 | 0.45 | 0.96 | 0.47 | 1.11 | 0.75 | 0.99 | 0.36 |
| Creatinine | Creatinine | 33.17 | 7.01 | 33.00 | 8.20 | 31.01 | 6.84 | 31.05 | 8.13 |
| Kynurenine | Kynurenine | 2.47 | 0.43 | 2.42 | 0.57 | 2.45 | 0.64 | 2.27 | 0.66 |
| Serotonin | Serotonin | 1.13 | 0.44 | 1.04 | 0.77 | 1.47 | 0.59 | 1.35 | 0.29 |
| cis-4-Hydroxyproline | t4-OH-Pro | 25.54 | 11.18 | 21.80 | 19.10 | 19.77 | 5.42 | 19.65 | 7.65 |
| Taurine | Taurine | 102.98 | 36.56 | 90.50 | 43.30 | 125.12 | 45.72 | 122.50 | 51.13 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C16:0 | LPC 16:0 | 108.32 | 29.75 | 101.00 | 51.70 | 99.65 | 31.06 | 101.00 | 30.48 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C16:1 | LPC 16:1 | 1.93 | 0.42 | 1.80 | 0.21 | 1.79 | 0.57 | 1.68 | 0.63 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C17:0 | LPC 17:0 | 1.82 | 0.63 | 1.53 | 0.67 | 1.81 | 0.88 | 1.69 | 0.82 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C18:0 | LPC 18:0 | 37.38 | 13.37 | 36.90 | 17.50 | 34.28 | 10.46 | 34.80 | 13.65 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C18:1 | LPC 18:1 | 19.82 | 5.03 | 19.70 | 7.10 | 19.57 | 3.92 | 20.30 | 4.00 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C18:2 | LPC 18:2 | 22.45 | 9.90 | 19.60 | 11.30 | 24.41 | 7.31 | 26.95 | 4.93 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C20:3 | LPC 20:3 | 1.83 | 0.59 | 1.79 | 0.91 | 1.60 | 0.27 | 1.68 | 0.41 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C20:4 | LPC 20:4 | 4.88 | 1.34 | 4.86 | 1.16 | 4.89 | 1.66 | 4.05 | 2.13 |
| Phosphatidylcholine diacyl C28:1 | PC 28:1 | 2.20 | 0.38 | 2.15 | 0.41 | 2.69 | 0.69 | 2.77 | 1.12 |
| Phosphatidylcholine diacyl C30:0 | PC 30:0 | 3.15 | 0.72 | 3.21 | 0.74 | 3.74 | 1.13 | 3.88 | 1.46 |
| Phosphatidylcholine diacyl C30:2 | PC 30:2 | 0.42 | 0.11 | 0.40 | 0.12 | 0.39 | 0.07 | 0.39 | 0.12 |
| Phosphatidylcholine diacyl C32:0 | PC 32:0 | 10.35 | 1.33 | 10.20 | 1.72 | 11.83 | 2.87 | 11.85 | 4.29 |
| Phosphatidylcholine diacyl C32:1 | PC 32:1 | 10.52 | 4.98 | 9.11 | 4.64 | 9.26 | 2.57 | 8.41 | 1.96 |
| Phosphatidylcholine diacyl C32:2 | PC 32:2 | 2.38 | 0.83 | 2.22 | 1.19 | 2.60 | 0.78 | 2.66 | 0.56 |
| Phosphatidylcholine diacyl C32:3 | PC 32:3 | 0.33 | 0.06 | 0.32 | 0.10 | 0.37 | 0.09 | 0.39 | 0.16 |
| Phosphatidylcholine diacyl C34:1 | PC 34:1 | 159.54 | 30.26 | 163.00 | 21.00 | 157.30 | 22.37 | 151.00 | 18.25 |
| Phosphatidylcholine diacyl C34:2 | PC 34:2 | 251.77 | 34.41 | 246.00 | 42.00 | 253.10 | 34.72 | 249.50 | 39.75 |
| Phosphatidylcholine diacyl C34:3 | PC 34:3 | 9.42 | 2.65 | 9.73 | 2.61 | 9.19 | 3.09 | 9.26 | 3.28 |
| Phosphatidylcholine diacyl C34:4 | PC 34:4 | 1.11 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 1.24 | 0.45 | 1.34 | 0.57 |
| Phosphatidylcholine diacyl C36:0 | PC 36:0 | 1.06 | 0.43 | 0.97 | 0.61 | 1.91 | 1.14 | 1.76 | 1.70 |
| Phosphatidylcholine diacyl C36:1 | PC 36:1 | 47.86 | 9.81 | 48.30 | 10.60 | 48.98 | 7.29 | 48.30 | 4.65 |
| Phosphatidylcholine diacyl C36:2 | PC 36:2 | 179.54 | 31.49 | 180.00 | 53.00 | 182.80 | 25.83 | 179.00 | 7.50 |
| Phosphatidylcholine diacyl C36:3 | PC 36:3 | 90.05 | 14.50 | 90.30 | 21.40 | 83.38 | 14.37 | 79.60 | 16.60 |
| Phosphatidylcholine diacyl C36:4 | PC 36:4 | 118.56 | 15.83 | 123.00 | 15.00 | 117.19 | 28.28 | 120.00 | 42.08 |
| Phosphatidylcholine diacyl C36:5 | PC 36:5 | 11.90 | 4.15 | 11.60 | 5.15 | 16.78 | 11.55 | 13.35 | 6.15 |
| Phosphatidylcholine diacyl C36:6 | PC 36:6 | 0.55 | 0.19 | 0.49 | 0.21 | 0.79 | 0.42 | 0.74 | 0.43 |
| Phosphatidylcholine diacyl C38:0 | PC 38:0 | 2.32 | 0.77 | 2.15 | 1.02 | 3.57 | 1.81 | 3.27 | 1.55 |
| Phosphatidylcholine diacyl C38:1 | PC 38:1 | 0.75 | 0.24 | 0.76 | 0.38 | 1.10 | 0.56 | 0.95 | 0.62 |
| Phosphatidylcholine diacyl C38:3 | PC 38:3 | 38.25 | 7.34 | 36.00 | 13.90 | 34.55 | 5.10 | 33.85 | 7.00 |
| Phosphatidylcholine diacyl C38:4 | PC 38:4 | 75.43 | 13.14 | 78.90 | 13.50 | 73.57 | 16.48 | 74.65 | 16.25 |
| Phosphatidylcholine diacyl C38:5 | PC 38:5 | 36.25 | 6.64 | 37.80 | 9.10 | 35.33 | 10.15 | 33.65 | 9.38 |
| Phosphatidylcholine diacyl C38:6 | PC 38:6 | 53.56 | 17.89 | 47.00 | 30.00 | 67.22 | 29.03 | 66.80 | 23.83 |
| Phosphatidylcholine diacyl C40:2 | PC 40:2 | 0.22 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.25 | 0.07 | 0.23 | 0.05 |
| Phosphatidylcholine diacyl C40:3 | PC 40:3 | 0.41 | 0.05 | 0.40 | 0.07 | 0.41 | 0.08 | 0.39 | 0.10 |
| Phosphatidylcholine diacyl C40:4 | PC 40:4 | 2.98 | 0.53 | 2.97 | 0.59 | 2.50 | 0.37 | 2.61 | 0.22 |
| Phosphatidylcholine diacyl C40:5 | PC 40:5 | 8.29 | 1.71 | 8.42 | 1.42 | 7.06 | 1.51 | 6.69 | 1.64 |
| Phosphatidylcholine diacyl C40:6 | PC 40:6 | 19.64 | 6.72 | 17.90 | 9.00 | 24.47 | 10.19 | 25.55 | 11.93 |
| Phosphatidylcholine diacyl C42:0 | PC 42:0 | 0.53 | 0.20 | 0.50 | 0.24 | 0.54 | 0.18 | 0.52 | 0.23 |
| Phosphatidylcholine diacyl C42:1 | PC 42:1 | 0.26 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.27 | 0.09 | 0.26 | 0.10 |
| Phosphatidylcholine diacyl C42:2 | PC 42:2 | 0.18 | 0.04 | 0.19 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.20 | 0.04 |
| Phosphatidylcholine diacyl C42:4 | PC 42:4 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 0.02 |
| Phosphatidylcholine diacyl C42:5 | PC 42:5 | 0.31 | 0.06 | 0.29 | 0.08 | 0.31 | 0.09 | 0.30 | 0.12 |
| Phosphatidylcholine diacyl C42:6 | PC 42:6 | 0.40 | 0.08 | 0.38 | 0.07 | 0.40 | 0.12 | 0.40 | 0.17 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C28:0 | PC O-28:0 | 0.33 | 0.05 | 0.32 | 0.07 | 0.32 | 0.04 | 0.32 | 0.05 |
| lysoPhosphatidylcholine acyl C28:1 | PC O-28:1 | 0.35 | 0.07 | 0.34 | 0.11 | 0.39 | 0.08 | 0.39 | 0.14 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C30:0 | PC O-30:0 | 0.29 | 0.07 | 0.29 | 0.08 | 0.36 | 0.13 | 0.34 | 0.19 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C30:1 | PC O-30:1 | 0.25 | 0.08 | 0.28 | 0.09 | 0.30 | 0.08 | 0.29 | 0.08 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C32:1 | PC O-32:1 | 2.18 | 0.47 | 2.27 | 0.49 | 2.70 | 1.00 | 2.62 | 0.67 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C32:2 | PC O-32:2 | 0.46 | 0.10 | 0.46 | 0.14 | 0.58 | 0.19 | 0.56 | 0.20 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C34:0 | PC O-34:0 | 1.05 | 0.24 | 1.04 | 0.24 | 1.21 | 0.44 | 1.09 | 0.69 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C34:1 | PC O-34:1 | 8.35 | 1.49 | 8.44 | 2.57 | 8.99 | 2.24 | 8.53 | 2.17 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C34:2 | PC O-34:2 | 8.64 | 2.42 | 8.10 | 2.49 | 9.29 | 2.80 | 9.69 | 3.75 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C34:3 | PC O-34:3 | 6.01 | 1.82 | 5.46 | 1.51 | 6.62 | 2.24 | 6.79 | 2.67 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C36:0 | PC O-36:0 | 0.44 | 0.09 | 0.44 | 0.09 | 0.56 | 0.18 | 0.56 | 0.26 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C36:1 | PC O-36:1 | 6.78 | 2.22 | 6.61 | 1.95 | 6.84 | 1.63 | 6.47 | 2.14 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C36:2 | PC O-36:2 | 10.03 | 1.87 | 10.30 | 2.55 | 10.89 | 3.05 | 10.90 | 3.71 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C36:3 | PC O-36:3 | 6.28 | 1.35 | 5.91 | 1.68 | 6.85 | 2.29 | 6.57 | 2.41 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C36:4 | PC O-36:4 | 14.90 | 3.27 | 14.20 | 3.10 | 15.84 | 4.61 | 15.90 | 4.85 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C36:5 | PC O-36:5 | 9.66 | 2.36 | 9.49 | 1.34 | 11.79 | 3.46 | 13.10 | 3.34 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C38:0 | PC O-38:0 | 1.20 | 0.23 | 1.12 | 0.38 | 1.61 | 0.87 | 1.41 | 0.40 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C38:1 | PC O-38:1 | 0.88 | 1.08 | 0.50 | 0.14 | 0.66 | 0.31 | 0.63 | 0.43 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C38:2 | PC O-38:2 | 1.87 | 0.86 | 1.62 | 0.46 | 1.69 | 0.44 | 1.69 | 0.51 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C38:3 | PC O-38:3 | 3.64 | 1.44 | 3.38 | 0.98 | 3.18 | 0.86 | 3.10 | 1.15 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C38:4 | PC O-38:4 | 11.49 | 2.01 | 11.90 | 2.20 | 11.80 | 3.15 | 12.15 | 2.03 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C38:5 | PC O-38:5 | 16.34 | 3.60 | 16.50 | 3.50 | 18.85 | 5.28 | 19.00 | 5.43 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C38:6 | PC O-38:6 | 5.69 | 1.57 | 6.01 | 2.13 | 7.38 | 2.58 | 6.97 | 3.04 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C40:1 | PC O-40:1 | 0.72 | 0.17 | 0.69 | 0.22 | 0.79 | 0.29 | 0.72 | 0.35 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C40:2 | PC O-40:2 | 1.48 | 0.34 | 1.39 | 0.45 | 1.59 | 0.48 | 1.58 | 0.48 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C40:3 | PC O-40:3 | 1.10 | 0.83 | 0.79 | 0.20 | 0.94 | 0.26 | 1.00 | 0.36 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C40:4 | PC O-40:4 | 2.08 | 0.51 | 1.90 | 0.59 | 1.82 | 0.48 | 1.84 | 0.21 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C40:5 | PC O-40:5 | 3.70 | 0.84 | 3.41 | 0.72 | 3.74 | 1.07 | 3.51 | 0.70 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C40:6 | PC O-40:6 | 3.92 | 1.02 | 3.60 | 1.43 | 4.97 | 2.02 | 4.59 | 1.93 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C42:1 | PC O-42:1 | 0.20 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 0.02 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C42:2 | PC O-42:2 | 0.43 | 0.08 | 0.44 | 0.09 | 0.43 | 0.13 | 0.39 | 0.07 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C42:3 | PC O-42:3 | 0.54 | 0.12 | 0.53 | 0.17 | 0.52 | 0.12 | 0.48 | 0.10 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C42:4 | PC O-42:4 | 0.81 | 0.22 | 0.77 | 0.18 | 0.68 | 0.19 | 0.70 | 0.17 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C42:5 | PC O-42:5 | 2.19 | 0.49 | 2.12 | 0.72 | 2.02 | 0.41 | 2.10 | 0.42 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C44:3 | PC O-44:3 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C44:4 | PC O-44:4 | 0.34 | 0.08 | 0.32 | 0.11 | 0.30 | 0.07 | 0.29 | 0.06 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C44:5 | PC O-44:5 | 1.93 | 0.60 | 1.82 | 0.80 | 1.61 | 0.31 | 1.59 | 0.41 |
| Phosphatidylcholine acyl-alkyl C44:6 | PC O-44:6 | 1.11 | 0.36 | 1.12 | 0.50 | 1.00 | 0.18 | 1.03 | 0.31 |
| Hydroxysphingomyeline C14:1 | SM 33:1 | 4.32 | 0.79 | 4.61 | 0.66 | 5.22 | 1.37 | 5.07 | 2.06 |
| Sphingomyeline C16:0 | SM 34:1 | 94.75 | 8.79 | 95.50 | 12.50 | 104.11 | 17.98 | 107.00 | 22.28 |
| Sphingomyeline C16:1 | SM 34:2 | 10.85 | 1.50 | 11.10 | 2.33 | 12.15 | 2.05 | 12.70 | 2.70 |
| Hydroxysphingomyeline C16:1 | SM 35:1 | 2.60 | 0.42 | 2.61 | 0.45 | 3.24 | 0.99 | 3.15 | 1.37 |
| Sphingomyeline C18:0 | SM 36:1 | 19.82 | 2.54 | 20.20 | 1.60 | 22.75 | 6.14 | 22.85 | 7.65 |
| Sphingomyeline C18:1 | SM 36:2 | 8.06 | 1.11 | 8.01 | 0.89 | 9.04 | 2.37 | 9.08 | 2.41 |
| Sphingomyeline C20:2 | SM 38:3 | 0.26 | 0.05 | 0.25 | 0.08 | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.13 |
| Sphingomyeline C22:3 | SM 40:4 | 0.79 | 0.21 | 0.77 | 0.28 | 0.78 | 0.17 | 0.76 | 0.28 |
| Hydroxysphingomyeline C22:1 | SM 41:1 | 12.19 | 1.87 | 12.20 | 2.60 | 13.35 | 3.45 | 12.15 | 4.53 |
| Hydroxysphingomyeline C22:2 | SM 41:2 | 8.67 | 1.47 | 8.99 | 1.57 | 9.91 | 2.55 | 9.53 | 3.58 |
| Sphingomyeline C24:0 | SM 42:1 | 20.03 | 3.29 | 20.10 | 4.60 | 21.86 | 4.10 | 22.95 | 6.43 |
| Sphingomyeline C24:1 | SM 42:2 | 42.22 | 7.30 | 42.10 | 11.50 | 48.30 | 9.31 | 50.15 | 13.35 |
| Hydroxysphingomyeline C24:1 | SM 43:1 | 1.15 | 0.25 | 1.09 | 0.25 | 1.31 | 0.40 | 1.35 | 0.45 |
| Sphingomyeline C26:0 | SM 44:1 | 0.17 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.19 | 0.04 |
| Sphingomyeline C26:1 | SM 44:2 | 0.36 | 0.08 | 0.33 | 0.10 | 0.46 | 0.12 | 0.49 | 0.19 |






