18 June 2025 : Database Analysis
Decade-Long Analysis of Hepatitis Trends Among International Travelers at Shanghai Port (2013-2023)
Zhiying Ju ABCDEFG 1, Xuan Zhou ABCDEF 1, Peng Li ABCDEF 1, Ye Lu ABCDFG 1, Jia Qin ABCDEF 1*DOI: 10.12659/MSM.948512
Med Sci Monit 2025; 31:e948512
Table 3 Demographic comparison of hepatitis-positive departing travelers detected at Shanghai port in different years.
| Year | Overall | χ2 | p | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| Gender | Female | 8 (36.36) | 16 (34.04) | 20 (30.30) | 71 (39.66) | 58 (39.19) | 35 (37.23) | 32 (51.61) | 4 (25.00) | 12 (46.15) | 2 (22.22) | 7 (41.18) | 265 (38.63) | 9.924 | 0.447 |
| Male | 14 (63.64) | 31 (65.96) | 46 (69.70) | 108 (60.34) | 90 (60.81) | 59 (62.77) | 30 (48.39) | 12 (75.00) | 14 (53.85) | 7 (77.78) | 10 (58.82) | 421 (61.37) | |||
| Age | ≤20 | 0 (0.00) | 5 (10.64) | 6 (9.09) | 17 (9.50) | 20 (13.51) | 16 (17.02) | 7 (11.29) | 2 (12.50) | 4 (15.38) | 0 (0.00) | 4 (23.53) | 81 (11.81) | 70.007 | 0.032* |
| 21–30 | 4 (18.18) | 14 (29.79) | 34 (51.52) | 83 (46.37) | 59 (39.86) | 41 (43.62) | 28 (45.16) | 5 (31.25) | 10 (38.46) | 5 (55.56) | 4 (23.53) | 287 (41.84) | |||
| 31–40 | 6 (27.27) | 10 (21.28) | 16 (24.24) | 40 (22.35) | 31 (20.95) | 22 (23.40) | 14 (22.58) | 2 (12.50) | 3 (11.54) | 2 (22.22) | 6 (35.29) | 152 (22.16) | |||
| 41–50 | 6 (27.27) | 12 (25.53) | 9 (13.64) | 24 (13.41) | 18 (12.16) | 10 (10.64) | 4 (6.45) | 3 (18.75) | 6 (23.08) | 1 (11.11) | 1 (5.88) | 94 (13.70) | |||
| 51–60 | 3 (13.64) | 6 (12.77) | 1 (1.52) | 8 (4.47) | 10 (6.76) | 1 (1.06) | 3 (4.84) | 3 (18.75) | 1 (3.85) | 1 (11.11) | 1 (5.88) | 38 (5.54) | |||
| ≥61 | 3 (13.64) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (3.91) | 10 (6.76) | 4 (4.26) | 6 (9.68) | 1 (6.25) | 2 (7.69) | 0 (0.00) | 1 (5.88) | 34 (4.96) | |||
| Occupation | Unknown | 10 (45.45) | 17 (36.17) | 18 (27.27) | 25 (13.97) | 27 (18.24) | 14 (14.89) | 6 (9.68) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (11.76) | 119 (17.35) | 270.668 | 0.000** |
| Labor personnel | 11 (50.00) | 20 (42.55) | 19 (28.79) | 45 (25.14) | 53 (35.81) | 20 (21.28) | 25 (40.32) | 5 (31.25) | 6 (23.08) | 5 (55.56) | 0 (0.00) | 209 (30.47) | |||
| Business personnel | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (4.55) | 4 (2.23) | 1 (0.68) | 0 (0.00) | 1 (1.61) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (1.31) | |||
| Foreigners residing/temporarily staying | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.68) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.15) | |||
| Traveling to visit relatives | 1 (4.55) | 0 (0.00) | 3 (4.55) | 32 (17.88) | 5 (3.38) | 5 (5.32) | 11 (17.74) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (23.53) | 61 (8.89) | |||
| Cross-border marriage | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.52) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.15) | |||
| Overseas students | 0 (0.00) | 9 (19.15) | 22 (33.33) | 70 (39.11) | 59 (39.86) | 50 (53.19) | 18 (29.03) | 6 (37.50) | 13 (50.00) | 4 (44.44) | 11 (64.71) | 262 (38.19) | |||
| Immigrated abroad | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.56) | 0 (0.00) | 4 (4.26) | 1 (1.61) | 5 (31.25) | 7 (26.92) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 18 (2.62) | |||
| Retired/Unemployed | 0 (0.00) | 1 (2.13) | 0 (0.00) | 2 (1.12) | 2 (1.35) | 1 (1.06) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (0.87) | |||
| Hepatitis | HAV | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.56) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (3.85) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.29) | 77.365 | 0.000** |
| HBV | 18 (81.82) | 28 (59.57) | 51 (77.27) | 160 (89.39) | 135 (91.22) | 85 (90.43) | 54 (87.10) | 16 (100.00) | 24 (92.31) | 8 (88.89) | 17 (100.00) | 596 (86.88) | |||
| HBV+HCV | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.52) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.15) | |||
| HCV | 4 (18.18) | 17 (36.17) | 14 (21.21) | 17 (9.50) | 12 (8.11) | 7 (7.45) | 8 (12.90) | 0 (0.00) | 1 (3.85) | 1 (11.11) | 0 (0.00) | 81 (11.81) | |||
| HEV | 0 (0.00) | 2 (4.26) | 0 (0.00) | 1 (0.56) | 1 (0.68) | 2 (2.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (0.87) | |||
| * ** | |||||||||||||||






