26 August 2025 : Clinical Research
Radioactive Iodine Therapy for Pediatric Graves’ Hyperthyroidism
Rui-Ting Hu CDEF 1, Bin Li AB 2*DOI: 10.12659/MSM.948910
Med Sci Monit 2025; 31:e948910
Table 2 Comparison of clinical variables between the remission group and the failure group.
| Remission group | Failure group | P | |
|---|---|---|---|
| Sex (Female/Male) | 18/5 | 16/5 | 0.870 |
| Mean age at RAI (years) | 16 (15, 18) | 17 (16.5, 18) | 0.134 |
| Duration of GH (months) | 12 (3, 24) | 30 (6, 48) | 0.009 |
| Family history of GH (yes/no) | 1/19 | 5/16 | 0.103 |
| Thyroid weight (gram) | 27.02 (21.3, 39.49) | 50.41 (32.28, 56.96) | 0.004 |
| FT3 | 21.34 (15.33, 30.80) | 27.37 (16.47, 30.80) | 0.358 |
| FT4 | 38.68 (31.08, 60.23) | 51.42 (28.17, 88.69) | 0.285 |
| TSH | 0.008 (0.005, 0.008) | 0.008 (0.007, 0.009) | 0.329 |
| TPOAb | 1300 (320.4, 1300) | 1300 (1300, 1300) | 0.073 |
| TRAb | 13.49 (8.33, 40) | 22.82 (9.11, 39.15) | 0.768 |
| 2 h RAIU | 51.7 (36.5, 62.3) | 40 (29, 52.75) | 0.133 |
| 6 h RAIU | 73.4 (60.4, 80.8) | 69.5 (51.7, 74.8) | 0.102 |
| 24 h RAIU | 74.3 (66.1, 80.7) | 67.2 (56.85, 76.85) | 0.148 |
| 2 h/24 h RAIU | 66.48 (56.72, 81.29) | 65.46 (50.97, 76.04) | 0.581 |
| 6 h/24 h RAIU | 98.32 (92.93, 108.25) | 92.49 (85.64, 104.95) | 0.192 |
| RAI dose (mCi) | 8 (6, 10) | 11 (9,15) | 0.002 |
| RAI dose (mCi/gram thyroid) | 0.30 (0.23, 0.37) | 0.27 (0.19, 0.39) | 0.549 |
| Actual RAI dose (%mCi/gram thyroid) | 0.21 (0.15, 0.26) | 0.18 (0.12,0.27) | 0.378 |






